Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS 2.0  |  Информация авторамВерсия для смартфонов
           Telegram канал ОКО ПЛАНЕТЫ                Регистрация  |  Технические вопросы  |  Помощь  |  Статистика  |  Обратная связь
ОКО ПЛАНЕТЫ
Поиск по сайту:
Авиабилеты и отели
Регистрация на сайте
Авторизация

 
 
 
 
  Напомнить пароль?



Клеточные концентраты растений от производителя по лучшей цене


Навигация

Реклама

Важные темы


Анализ системной информации

» » » США с 17 по 23 августа

США с 17 по 23 августа


24-08-2011, 13:09 | Стихии и погода / Землетрясения | разместил: VP | комментариев: (0) | просмотров: (2 208)

 


MAP 1.1 2011/08/19 23:56:29 38.831 -122.809 2.2   4 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA
MAP 1.5 2011/08/19 23:32:34 34.578 -118.045 10.4   5 km ( 3 mi) E of Palmdale, CA
MAP 1.9 2011/08/19 22:47:32 36.878 -121.595 2.8   4 km ( 3 mi) ESE of Aromas, CA
MAP 2.0 2011/08/19 22:27:49 60.334 -152.554 104.9   63 km ( 39 mi) NW of Happy Valley, AK
MAP 2.2 2011/08/19 21:58:28 18.302 -67.172 28.6   2 km ( 1 mi) NE of La Playa, PR
MAP 2.8 2011/08/19 21:24:30 53.530 -163.715 3.4  146 km ( 91 mi) S of False Pass, AK
MAP 3.9 2011/08/19 21:22:41 53.450 -163.667 6.8  154 km ( 96 mi) S of False Pass, AK
MAP 1.5 2011/08/19 20:54:49 61.653 -149.421 34.4   3 km ( 2 mi) N of Tanaina, AK
MAP 1.4 2011/08/19 20:51:31 34.353 -118.469 5.4   6 km ( 4 mi) ESE of Newhall, CA
MAP 1.5 2011/08/19 20:48:33 40.455 -111.947 0.1   2 km ( 1 mi) S of Bluffdale, UT
MAP 1.4 2011/08/19 20:37:56 34.347 -118.467 7.1   6 km ( 4 mi) ESE of Newhall, CA
MAP 1.1 2011/08/19 20:37:13 33.435 -116.424 7.3   21 km ( 13 mi) NNW of Borrego Springs, CA
MAP 1.3 2011/08/19 20:33:37 32.930 -116.230 11.3   25 km ( 16 mi) SSW of Ocotillo Wells, CA
MAP 1.0 2011/08/19 19:39:40 34.038 -117.221 5.0   3 km ( 2 mi) ESE of Loma Linda, CA
MAP 1.6 2011/08/19 19:33:02 62.773 -148.985 17.4   68 km ( 42 mi) NE of Chase, AK
MAP 1.5 2011/08/19 19:05:59 64.972 -147.400 0.0   11 km ( 7 mi) E of Fox, AK
MAP 2.2 2011/08/19 18:58:34 64.629 -148.850 17.7   14 km ( 8 mi) ENE of Four Mile Road, AK
MAP 1.8 2011/08/19 18:54:34 35.398 -116.299 7.0   25 km ( 16 mi) NW of Baker, CA
MAP 1.2 2011/08/19 18:43:43 38.833 -122.772 1.5   4 km ( 3 mi) W of Cobb, CA
MAP 1.5 2011/08/19 18:08:26 37.503 -122.410 1.4   5 km ( 3 mi) NNE of Half Moon Bay, CA
MAP 3.1 2011/08/19 18:00:38 62.367 -151.212 89.7   24 km ( 15 mi) W of Petersville, AK
MAP 1.1 2011/08/19 17:55:33 34.448 -117.624 4.5   10 km ( 6 mi) N of Wrightwood, CA
MAP 1.8 2011/08/19 17:38:17 36.432 -117.487 5.8   20 km ( 13 mi) NNE of Darwin, CA
MAP 1.0 2011/08/19 17:27:03 35.725 -120.305 6.3   10 km ( 6 mi) NE of Shandon, CA
MAP 1.4 2011/08/19 17:16:25 37.157 -117.374 12.4   14 km ( 9 mi) NNW of Scottys Castle, CA
MAP 1.8 2011/08/19 17:09:05 63.950 -147.067 7.2   45 km ( 28 mi) SSW of Harding-Birch Lakes, AK
MAP 1.3 2011/08/19 17:03:13 37.155 -117.374 12.3   14 km ( 9 mi) NNW of Scottys Castle, CA
MAP 1.0 2011/08/19 16:51:42 37.385 -117.516 0.0   18 km ( 11 mi) E of Sylvania, NV
MAP 1.5 2011/08/19 16:49:24 37.158 -117.375 12.5   14 km ( 9 mi) NNW of Scottys Castle, CA
MAP 1.4 2011/08/19 16:44:55 37.157 -117.382 12.0   14 km ( 9 mi) NNW of Scottys Castle, CA
MAP 1.1 2011/08/19 16:42:35 39.005 -111.366 11.3   14 km ( 8 mi) NW of Emery, UT
MAP 1.3 2011/08/19 16:30:20 38.799 -122.799 1.1   1 km ( 0 mi) E of The Geysers, CA
MAP 3.1 2011/08/19 16:21:36 51.889 -172.120 52.8  147 km ( 92 mi) ESE of Atka, AK
MAP 1.1 2011/08/19 15:43:59 61.595 -148.283 15.7   24 km ( 15 mi) SSE of Chickaloon, AK
MAP 1.0 2011/08/19 15:16:21 37.449 -118.694 9.6   9 km ( 6 mi) WNW of Round Valley, CA
MAP 2.5 2011/08/19 15:07:48 52.718 -169.430 4.8   46 km ( 28 mi) WSW of Nikolski, AK
MAP 1.5 2011/08/19 14:57:17 60.891 -148.044 24.0   37 km ( 23 mi) ENE of Whittier, AK
MAP 1.6 2011/08/19 14:51:39 32.797 -116.143 8.8   15 km ( 9 mi) WNW of Ocotillo, CA
MAP 1.4 2011/08/19 14:36:36 33.181 -115.603 1.8   3 km ( 2 mi) ENE of Obsidian Butte, CA
MAP 2.0 2011/08/19 13:56:27 35.267 -119.126 5.0   13 km ( 8 mi) SW of Bakersfield, CA
MAP 1.7 2011/08/19 13:29:09 62.203 -150.354 7.7   12 km ( 7 mi) S of Trapper Creek, AK
MAP 1.5 2011/08/19 13:16:59 39.858 -122.883 1.2   27 km ( 17 mi) NNW of Alder Springs, CA
MAP 1.3 2011/08/19 13:10:06 38.812 -122.742 2.5   3 km ( 2 mi) SW of Cobb, CA
MAP 2.0 2011/08/19 13:06:54 60.751 -152.248 95.7   54 km ( 33 mi) W of Nikiski, AK
MAP 2.8 2011/08/19 12:47:32 52.630 -169.470 8.5   54 km ( 33 mi) SW of Nikolski, AK
MAP 3.2 2011/08/19 12:44:14 52.632 -169.483 5.2   54 km ( 34 mi) SW of Nikolski, AK
MAP 1.0 2011/08/19 12:40:38 38.806 -122.814 3.9   1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
MAP 1.2 2011/08/19 12:20:01 32.552 -115.673 5.0   22 km ( 13 mi) SW of Calexico, CA
MAP 1.4 2011/08/19 11:39:05 63.516 -146.866 4.7   78 km ( 48 mi) WSW of Fort Greely, AK
MAP 2.3 2011/08/19 11:08:11 56.495 -156.693 29.4  108 km ( 67 mi) ENE of Chignik, AK
MAP 1.0 2011/08/19 10:59:34 38.798 -122.746 0.9   5 km ( 3 mi) SSW of Cobb, CA
MAP 1.0 2011/08/19 10:55:03 38.793 -122.763 2.5   4 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA
MAP 1.1 2011/08/19 10:55:03 61.806 -149.813 30.3   10 km ( 6 mi) ENE of Willow, AK
MAP 1.3 2011/08/19 10:42:04 39.005 -111.362 12.8   13 km ( 8 mi) NW of Emery, UT
MAP 1.0 2011/08/19 10:40:24 38.814 -122.829 2.6   3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
MAP 1.5 2011/08/19 10:16:39 34.038 -116.980 13.3   6 km ( 4 mi) E of Yucaipa, CA
MAP 1.7 2011/08/19 10:14:22 60.969 -151.187 4.3   10 km ( 7 mi) SSE of Tyonek, AK
MAP 1.6 2011/08/19 10:09:59 62.067 -150.235 51.5   27 km ( 17 mi) SSE of Trapper Creek, AK
MAP 2.6 2011/08/19 10:03:52 55.880 -161.196 151.4   13 km ( 8 mi) S of Nelson Lagoon, AK
MAP 2.9 2011/08/19 09:40:19 62.346 -151.167 80.8   22 km ( 14 mi) W of Petersville, AK
MAP 1.4 2011/08/19 09:33:55 32.532 -115.666 5.6   23 km ( 14 mi) SW of Calexico, CA
MAP 2.5 2011/08/19 09:00:47 63.293 -151.325 10.5   82 km ( 51 mi) SE of Lake Minchumina, AK
MAP 1.7 2011/08/19 08:53:45 37.079 -112.987 13.2   9 km ( 5 mi) N of Hildale, UT
MAP 1.4 2011/08/19 08:26:22 48.247 -121.891 13.7   4 km ( 2 mi) SE of Oso, WA
MAP 1.0 2011/08/19 08:20:54 38.793 -122.780 4.0   2 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA
MAP 1.1 2011/08/19 08:03:29 62.048 -149.975 27.3   30 km ( 19 mi) S of Talkeetna, AK
MAP 1.0 2011/08/19 07:55:42 36.230 -89.491 5.8   4 km ( 2 mi) S of Ridgely, TN
MAP 2.4 2011/08/19 07:20:54 61.737 -150.782 65.0   23 km ( 14 mi) NNW of Susitna, AK
MAP 1.2 2011/08/19 06:58:50 62.422 -150.076 13.8   0 km ( 0 mi) ESE of Chase, AK
MAP 3.2 2011/08/19 06:54:59 48.266 -121.859 12.9   4 km ( 3 mi) E of Oso, WA
MAP 1.9 2011/08/19 06:43:38 60.564 -151.282 45.6   3 km ( 2 mi) WNW of Kenai, AK
MAP 1.2 2011/08/19 06:39:52 63.772 -148.890 117.9   14 km ( 9 mi) NNW of Denali National Park, AK
MAP 1.1 2011/08/19 06:13:53 62.652 -151.925 9.9   68 km ( 42 mi) WNW of Petersville, AK
MAP 1.0 2011/08/19 06:12:30 33.765 -116.118 4.4   11 km ( 7 mi) NNE of Coachella, CA
MAP 1.9 2011/08/19 06:08:24 58.136 -154.723 82.4   66 km ( 41 mi) NNW of Karluk, AK
MAP 1.1 2011/08/19 05:56:31 64.765 -147.769 14.5   8 km ( 5 mi) SSW of Fairbanks, AK
MAP 2.1 2011/08/19 05:45:30 35.221 -120.722 4.3   8 km ( 5 mi) SW of San Luis Obispo, CA
MAP 1.0 2011/08/19 05:33:20 37.474 -118.820 0.1   16 km ( 10 mi) SW of Toms Place, CA
MAP 1.9 2011/08/19 05:26:33 38.753 -122.728 2.0   4 km ( 2 mi) SW of Anderson Springs, CA
MAP 1.1 2011/08/19 05:25:25 58.382 -154.796 4.5   93 km ( 58 mi) NNW of Karluk, AK
MAP 1.0 2011/08/19 05:11:43 37.474 -118.819 0.6   16 km ( 10 mi) SW of Toms Place, CA
MAP 1.3 2011/08/19 05:11:36 63.243 -151.550 8.4   81 km ( 51 mi) SSE of Lake Minchumina, AK
MAP 2.4 2011/08/19 05:01:45 51.614 -176.721 30.4   30 km ( 19 mi) S of Adak, AK
MAP 1.1 2011/08/19 04:51:56 60.011 -150.208 4.1   43 km ( 27 mi) W of Lowell Point, AK
MAP 1.7 2011/08/19 04:30:55 62.416 -150.673 60.7   6 km ( 4 mi) NE of Petersville, AK
MAP 1.1 2011/08/19 04:25:36 38.785 -122.737 2.5   4 km ( 3 mi) WNW of Anderson Springs, CA
MAP 1.5 2011/08/19 04:21:43 39.505 -122.953 11.5   11 km ( 7 mi) N of Lake Pillsbury, CA
MAP 1.2 2011/08/19 03:55:35 63.215 -150.462 114.6   80 km ( 50 mi) WSW of Cantwell, AK
MAP 1.7 2011/08/19 03:24:07 51.814 -177.589 7.0   65 km ( 41 mi) W of Adak, AK
MAP 1.0 2011/08/19 03:16:51 37.339 -118.395 8.7   3 km ( 2 mi) S of Bishop, CA
MAP 1.8 2011/08/19 03:15:58 37.483 -118.818 3.5   15 km ( 9 mi) SW of Toms Place, CA
MAP 1.3 2011/08/19 03:12:40 32.673 -115.722 7.1   14 km ( 8 mi) SSW of Seeley, CA
MAP 1.6 2011/08/19 03:10:49 33.908 -117.782 10.0   3 km ( 2 mi) NNE of Yorba Linda, CA
MAP 1.6 2011/08/19 02:45:44 60.522 -151.168 3.9   5 km ( 3 mi) SE of Kenai, AK
MAP 1.6 2011/08/19 02:41:20 38.814 -122.816 3.2   2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP 2.1 2011/08/19 02:28:06 59.205 -154.633 6.3   27 km ( 17 mi) SSE of Kokhanok, AK
MAP 1.2 2011/08/19 02:21:11 37.481 -118.820 2.6   15 km ( 9 mi) SW of Toms Place, CA
MAP 1.0 2011/08/19 01:58:23 35.785 -117.491 9.4   10 km ( 6 mi) WNW of Searles Valley, CA
MAP 1.5 2011/08/19 01:43:30 36.806 -121.348 8.0   3 km ( 2 mi) NW of Tres Pinos, CA
MAP 1.4 2011/08/19 01:40:49 34.364 -117.008 7.0   11 km ( 7 mi) SSW of Lucerne Valley, CA
MAP 1.0 2011/08/19 01:10:52 46.235 -122.116 0.1   6 km ( 4 mi) NE of Mount St. Helens Volcano, WA
MAP 1.3 2011/08/19 00:45:15 60.022 -141.504 6.6  114 km ( 71 mi) WNW of Yakutat, AK
MAP 2.8 2011/08/19 00:42:13 53.617 -160.653 41.6  191 km (119 mi) S of Sand Point, AK
MAP 1.6 2011/08/19 00:15:07 46.196 -122.179 1.7   0 km ( 0 mi) SSE of Mount St. Helens Volcano, WA
MAP 1.4 2011/08/19 00:02:14 63.572 -147.717 6.2   55 km ( 34 mi) E of Denali National Park, AK

MAP 1.4 2011/08/18 23:34:38 60.144 -152.231 88.0   36 km ( 22 mi) NW of Happy Valley, AK
MAP 2.1 2011/08/18 22:40:07 63.825 -149.264 116.1   18 km ( 11 mi) SSW of Healy, AK
MAP 1.5 2011/08/18 22:38:47 32.532 -115.269 26.6   23 km ( 14 mi) SE of Mexicali, Mexico
MAP 1.6 2011/08/18 22:04:04 38.393 -122.508 0.0   4 km ( 2 mi) NNE of Glen Ellen, CA
MAP 1.8 2011/08/18 21:55:51 33.464 -116.460 7.6   22 km ( 14 mi) ESE of Anza, CA
MAP 1.2 2011/08/18 21:47:04 60.319 -143.239 3.5  125 km ( 78 mi) S of McCarthy, AK
MAP 3.1 2011/08/18 21:43:49 33.773 -118.146 19.6   4 km ( 2 mi) SSE of Long Beach, CA
MAP 1.8 2011/08/18 21:42:25 38.747 -122.738 2.1   5 km ( 3 mi) SW of Anderson Springs, CA
MAP 1.7 2011/08/18 21:37:21 61.256 -146.900 0.0   35 km ( 22 mi) WNW of Valdez, AK
MAP 1.3 2011/08/18 21:35:12 40.127 -122.790 8.6   47 km ( 29 mi) W of Red Bluff, CA
MAP 1.0 2011/08/18 21:26:03 38.812 -122.819 2.9   2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
MAP 1.4 2011/08/18 21:22:23 33.856 -117.511 7.0   5 km ( 3 mi) ESE of Corona, CA
MAP 1.3 2011/08/18 21:06:39 39.637 -119.989 6.7   5 km ( 3 mi) SSW of Cold Springs, NV
MAP 2.4 2011/08/18 20:48:15 18.166 -67.276 18.5   14 km ( 8 mi) NW of Puerto Real, PR
MAP 2.9 2011/08/18 20:46:19 36.894 -121.624 5.2   2 km ( 1 mi) ENE of Aromas, CA
MAP 1.2 2011/08/18 20:33:48 63.228 -150.492 124.1   81 km ( 51 mi) WSW of Cantwell, AK
MAP 2.8 2011/08/18 20:26:14 33.462 -116.471 6.0   21 km ( 13 mi) ESE of Anza, CA
MAP 2.3 2011/08/18 20:15:37 52.678 -168.796 21.3   30 km ( 18 mi) S of Nikolski, AK
MAP 1.6 2011/08/18 19:42:09 36.746 -121.348 8.8   5 km ( 3 mi) SSW of Tres Pinos, CA
MAP 1.5 2011/08/18 19:31:10 36.754 -121.594 0.0   8 km ( 5 mi) SE of Prunedale, CA
MAP 1.3 2011/08/18 19:16:35 38.519 -122.463 8.8   2 km ( 1 mi) NNE of Saint Helena, CA
MAP 2.9 2011/08/18 19:13:40 52.255 -170.586 26.0  139 km ( 87 mi) WSW of Nikolski, AK
MAP 2.1 2011/08/18 19:04:05 61.077 -150.315 12.3   32 km ( 20 mi) WSW of Anchorage, AK
MAP 1.0 2011/08/18 18:49:31 61.508 -149.901 42.1   3 km ( 2 mi) S of Big Lake, AK
MAP 2.6 2011/08/18 18:36:37 38.218 -118.462 8.4   12 km ( 7 mi) SSE of Qualeys Camp, NV
MAP 3.2 2011/08/18 18:16:04 63.620 -149.786 124.6   48 km ( 30 mi) W of Denali National Park, AK
MAP 1.9 2011/08/18 18:16:03 59.039 -152.196 13.9   38 km ( 24 mi) SSW of Nanwalek, AK
MAP 2.3 2011/08/18 18:12:39 56.477 -156.801 27.9  101 km ( 63 mi) ENE of Chignik, AK
MAP 4.2 2011/08/18 17:50:20 18.745 -68.806 117.0   17 km ( 11 mi) NW of Hig�ey, Dominican Republic
MAP 2.0 2011/08/18 17:35:12 33.764 -116.122 4.7   11 km ( 7 mi) NNE of Coachella, CA
MAP 2.2 2011/08/18 17:32:25 32.205 -115.273 5.6   18 km ( 11 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Mexico
MAP 2.3 2011/08/18 17:21:11 35.716 -121.333 4.1   15 km ( 9 mi) WNW of San Simeon, CA
MAP 1.2 2011/08/18 17:03:32 35.039 -118.338 7.0   14 km ( 9 mi) W of Mojave, CA
MAP 1.8 2011/08/18 16:53:30 39.226 -120.490 0.7   28 km ( 17 mi) WSW of Truckee, CA
MAP 1.3 2011/08/18 16:52:58 63.344 -145.417 2.6   35 km ( 22 mi) NNE of Paxson, AK
MAP 3.0 2011/08/18 16:50:51 34.906 -97.819 9.3   4 km ( 2 mi) WSW of Alex, OK
MAP 1.4 2011/08/18 16:42:14 43.528 -123.326 21.1   9 km ( 5 mi) SSW of Yoncalla, OR
MAP 3.2 2011/08/18 16:40:00 18.322 -68.475 152.0   41 km ( 26 mi) SE of Hig�ey, Dominican Republic
MAP 2.6 2011/08/18 16:25:50 52.461 -170.328 3.5  112 km ( 70 mi) WSW of Nikolski, AK
MAP 1.2 2011/08/18 15:53:58 63.515 -147.357 9.4   74 km ( 46 mi) E of Denali National Park, AK
MAP 1.2 2011/08/18 15:43:16 58.448 -154.431 5.5   97 km ( 60 mi) N of Karluk, AK
MAP 4.6 2011/08/18 15:37:40 51.746 -130.794 10.0  379 km (236 mi) S of Metlakatla, AK
MAP 4.5 2011/08/18 15:35:45 51.652 -130.741 10.7  390 km (243 mi) S of Metlakatla, AK
MAP 1.2 2011/08/18 15:24:15 62.012 -148.115 34.1   30 km ( 19 mi) NW of Glacier View, AK
MAP 1.1 2011/08/18 15:22:15 34.339 -116.880 0.0   9 km ( 6 mi) NNW of Big Bear City, CA
MAP 1.8 2011/08/18 15:10:50 61.268 -150.076 42.3   15 km ( 9 mi) SW of Point MacKenzie, AK
MAP 1.5 2011/08/18 15:09:10 61.916 -151.327 80.6   5 km ( 3 mi) NW of Skwentna, AK
MAP 2.5 2011/08/18 14:59:02 32.224 -115.289 15.0   18 km ( 11 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Mexico
MAP 1.1 2011/08/18 14:45:53 61.041 -146.914 18.3   23 km ( 14 mi) NNW of Tatitlek, AK
MAP 1.5 2011/08/18 14:33:50 38.175 -119.101 3.8   9 km ( 5 mi) WSW of Bodie, CA
MAP 2.1 2011/08/18 14:09:51 51.469 -176.127 21.6   58 km ( 36 mi) SE of Adak, AK
MAP 1.3 2011/08/18 14:05:41 67.355 -145.560 12.5   50 km ( 31 mi) NE of Venetie, AK
MAP 2.1 2011/08/18 13:58:44 52.645 -169.584 3.8   59 km ( 37 mi) SW of Nikolski, AK
MAP 1.5 2011/08/18 13:58:41 36.800 -121.269 9.2   5 km ( 3 mi) ENE of Tres Pinos, CA
MAP 1.2 2011/08/18 13:24:58 34.363 -116.464 8.0   27 km ( 17 mi) N of Yucca Valley, CA
MAP 1.8 2011/08/18 13:12:05 63.624 -149.781 119.9   47 km ( 29 mi) W of Denali National Park, AK
MAP 2.3 2011/08/18 13:05:15 61.315 -149.270 20.0   26 km ( 16 mi) SW of Knik River, AK
MAP 1.4 2011/08/18 12:44:36 62.889 -151.170 106.9   61 km ( 38 mi) NNW of Petersville, AK
MAP 1.0 2011/08/18 12:15:57 62.590 -151.072 71.3   29 km ( 18 mi) NW of Petersville, AK
MAP 1.0 2011/08/18 12:02:57 33.002 -116.338 10.7   24 km ( 15 mi) ESE of Julian, CA
MAP 1.6 2011/08/18 11:53:26 36.938 -117.560 5.8   22 km ( 14 mi) WSW of Scottys Castle, CA
MAP 1.8 2011/08/18 11:50:26 20.073 -155.561 37.1   5 km ( 3 mi) SSE of Kukuihaele, HI
MAP 1.8 2011/08/18 11:41:01 61.542 -141.144 5.7   74 km ( 46 mi) SE of Chisana, AK
MAP 1.8 2011/08/18 11:39:28 32.665 -115.836 8.5   17 km ( 11 mi) ESE of Ocotillo, CA
MAP 1.1 2011/08/18 11:38:46 32.666 -115.835 8.0   17 km ( 11 mi) ESE of Ocotillo, CA
MAP 1.8 2011/08/18 11:27:19 62.893 -156.728 7.2   34 km ( 21 mi) WSW of Takotna, AK
MAP 2.1 2011/08/18 11:23:04 52.777 -169.494 0.9   46 km ( 29 mi) WSW of Nikolski, AK
MAP 2.6 2011/08/18 10:56:43 56.452 -156.899 36.2   94 km ( 59 mi) E of Chignik, AK
MAP 2.2 2011/08/18 10:53:33 38.141 -112.589 3.8   16 km ( 10 mi) SSE of Beaver, UT
MAP 1.5 2011/08/18 10:46:44 60.178 -151.251 6.4   10 km ( 6 mi) SE of Clam Gulch, AK
MAP 1.2 2011/08/18 10:46:34 38.828 -122.755 1.2   3 km ( 2 mi) WSW of Cobb, CA
MAP 1.6 2011/08/18 10:10:49 35.989 -120.580 5.8   17 km ( 10 mi) NW of Parkfield, CA
MAP 1.5 2011/08/18 10:04:20 61.184 -148.048 0.0   57 km ( 35 mi) NE of Whittier, AK
MAP 2.5 2011/08/18 09:58:37 33.662 -119.363 1.0   49 km ( 30 mi) NNE of San Nicolas Is., CA
MAP 1.6 2011/08/18 09:52:59 63.207 -151.321 10.4   91 km ( 56 mi) SSE of Lake Minchumina, AK
MAP 1.0 2011/08/18 09:28:13 38.803 -122.777 3.1   3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA
MAP 1.5 2011/08/18 09:27:09 38.444 -118.730 2.3   13 km ( 8 mi) SW of Hawthorne, NV
MAP 1.5 2011/08/18 09:16:22 38.440 -118.724 3.2   13 km ( 8 mi) SW of Hawthorne, NV
MAP 1.8 2011/08/18 08:40:29 64.760 -152.373 13.3   48 km ( 30 mi) SSW of Tanana, AK
MAP 1.9 2011/08/18 08:36:56 59.226 -154.661 4.4   24 km ( 15 mi) SSE of Kokhanok, AK
MAP 1.1 2011/08/18 08:36:05 37.527 -118.880 4.8   15 km ( 9 mi) SE of Mammoth Lakes, CA
MAP 1.1 2011/08/18 08:09:28 46.199 -122.202 2.7   2 km ( 1 mi) W of Mount St. Helens Volcano, WA
MAP 2.8 2011/08/18 07:49:44 47.472 -122.046 1.5   3 km ( 2 mi) W of Mirrormont, WA
MAP 1.5 2011/08/18 07:39:46 32.598 -115.701 8.2   21 km ( 13 mi) WSW of Calexico, CA
MAP 1.9 2011/08/18 07:38:58 59.274 -153.670 119.0   57 km ( 35 mi) ESE of Pope-Vannoy Landing, AK
MAP 1.2 2011/08/18 07:33:17 62.290 -150.054 9.4   3 km ( 2 mi) SE of Talkeetna, AK
MAP 1.7 2011/08/18 07:21:05 60.000 -141.574 12.9  116 km ( 72 mi) WNW of Yakutat, AK
MAP 1.9 2011/08/18 07:08:02 51.508 -175.940 22.8   64 km ( 40 mi) SE of Adak, AK
MAP 1.6 2011/08/18 07:03:50 61.179 -146.973 0.0   36 km ( 23 mi) W of Valdez, AK
MAP 2.9 2011/08/18 06:09:06 38.724 -118.998 10.7   18 km ( 11 mi) N of Wichman, NV
MAP 1.2 2011/08/18 05:52:25 46.394 -119.278 5.0   13 km ( 8 mi) N of Richland, WA
MAP 1.3 2011/08/18 05:46:58 61.284 -146.837 0.0   34 km ( 21 mi) WNW of Valdez, AK
MAP 1.1 2011/08/18 05:46:04 36.961 -121.046 2.5   21 km ( 13 mi) WSW of Los Banos, CA
MAP 1.0 2011/08/18 05:33:13 61.378 -149.688 23.9   12 km ( 7 mi) E of Point MacKenzie, AK
MAP 1.3 2011/08/18 05:17:22 61.139 -150.647 41.5   28 km ( 17 mi) E of Beluga, AK
MAP 2.9 2011/08/18 05:15:43 18.910 -67.778 31.1   84 km ( 52 mi) NW of Rinc�n, PR
MAP 2.6 2011/08/18 05:07:38 18.133 -67.200 23.3   6 km ( 4 mi) NNW of Puerto Real, PR
MAP 1.8 2011/08/18 04:58:53 60.290 -151.022 46.8   13 km ( 8 mi) ESE of Kasilof, AK
MAP 1.2 2011/08/18 04:53:23 48.200 -121.586 9.3   6 km ( 4 mi) SSE of Darrington, WA
MAP 1.4 2011/08/18 04:48:49 65.827 -150.138 12.9   36 km ( 22 mi) N of Rampart, AK
MAP 1.3 2011/08/18 04:45:52 61.569 -141.171 11.6   71 km ( 44 mi) SE of Chisana, AK
MAP 1.8 2011/08/18 04:38:04 62.155 -153.124 0.4  102 km ( 63 mi) WNW of Skwentna, AK
MAP 2.2 2011/08/18 04:24:54 61.581 -141.126 11.9   71 km ( 44 mi) SE of Chisana, AK
MAP 2.4 2011/08/18 04:24:25 61.594 -141.110 0.9   70 km ( 44 mi) SE of Chisana, AK
MAP 1.8 2011/08/18 04:19:45 62.830 -150.819 91.2   51 km ( 31 mi) N of Petersville, AK
MAP 1.2 2011/08/18 04:01:12 38.837 -122.796 2.6   4 km ( 3 mi) NNE of The Geysers, CA
MAP 2.3 2011/08/18 03:45:34 60.024 -152.939 110.0   68 km ( 42 mi) W of Happy Valley, AK
MAP 2.0 2011/08/18 03:42:53 34.339 -118.479 6.5   6 km ( 4 mi) SE of Newhall, CA
MAP 1.0 2011/08/18 03:27:48 35.710 -121.047 6.2   15 km ( 9 mi) ENE of San Simeon, CA
MAP 1.2 2011/08/18 03:23:42 63.064 -151.032 122.0   78 km ( 48 mi) N of Petersville, AK
MAP 1.1 2011/08/18 03:21:05 33.798 -117.139 5.1   1 km ( 1 mi) SW of Nuevo, CA
MAP 1.1 2011/08/18 03:10:15 33.462 -116.460 8.3   22 km ( 14 mi) ESE of Anza, CA
MAP 3.3 2011/08/18 03:10:12 18.973 -67.647 16.0   79 km ( 49 mi) NW of Aguadilla, PR
MAP 1.5 2011/08/18 02:41:39 63.941 -148.941 0.0   10 km ( 6 mi) ESE of Healy, AK
MAP 1.3 2011/08/18 01:57:42 60.691 -152.398 96.9   60 km ( 37 mi) W of Salamatof, AK
MAP 1.4 2011/08/18 01:50:11 38.824 -122.804 2.9   3 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA
MAP 1.0 2011/08/18 01:45:30 63.592 -148.876 5.7   7 km ( 4 mi) SSW of Denali National Park, AK
MAP 1.6 2011/08/18 01:45:20 61.997 -150.802 66.5   28 km ( 17 mi) ENE of Skwentna, AK
MAP 1.3 2011/08/18 01:15:25 33.463 -116.547 9.5   15 km ( 10 mi) SE of Anza, CA
MAP 2.2 2011/08/18 01:05:19 38.443 -118.730 3.5   13 km ( 8 mi) SW of Hawthorne, NV
MAP 1.2 2011/08/18 01:00:02 41.342 -112.013 1.9   3 km ( 2 mi) NNW of Pleasant View, UT
MAP 1.3 2011/08/18 00:31:58 63.246 -151.184 7.1   91 km ( 56 mi) SE of Lake Minchumina, AK
MAP 1.2 2011/08/18 00:24:30 33.045 -116.441 5.5   14 km ( 9 mi) ESE of Julian, CA

MAP 1.7 2011/08/17 23:41:48 59.240 -152.859 71.8   55 km ( 34 mi) WSW of Nanwalek, AK
MAP 1.7 2011/08/17 23:40:59 35.038 -117.674 7.0   3 km ( 2 mi) NNW of Boron, CA
MAP 1.7 2011/08/17 23:33:05 62.144 -152.123 102.2   53 km ( 33 mi) NW of Skwentna, AK
MAP 2.6 2011/08/17 23:25:07 52.468 -165.036 57.7  187 km (116 mi) SSE of Unalaska, AK
MAP 2.2 2011/08/17 23:24:06 58.617 -153.883 90.7   84 km ( 52 mi) NW of Aleneva, AK
MAP 1.3 2011/08/17 23:23:06 38.800 -122.759 0.5   4 km ( 3 mi) E of The Geysers, CA
MAP 1.5 2011/08/17 23:11:09 37.151 -120.122 18.2   13 km ( 8 mi) ENE of Chowchilla, CA
