Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS 2.0  |  Информация авторамВерсия для смартфонов
           Telegram канал ОКО ПЛАНЕТЫ                Регистрация  |  Технические вопросы  |  Помощь  |  Статистика  |  Обратная связь
ОКО ПЛАНЕТЫ
Поиск по сайту:
Авиабилеты и отели
Регистрация на сайте
Авторизация

 
 
 
 
  Напомнить пароль?



Клеточные концентраты растений от производителя по лучшей цене


Навигация

Реклама

Важные темы


Анализ системной информации

» » » На востоке Турции произошло еще одно сильное землетрясение

На востоке Турции произошло еще одно сильное землетрясение


26-10-2011, 07:39 | Стихии и погода / Землетрясения | разместил: VP | комментариев: (1) | просмотров: (1 645)

 

Повторное землетрясение магнитудой 5,4 произошло на востоке Турции 25 октября. Как сообщила сейсмологическая станция Кандили, эпицентр подземных толчков находился в 40 километрах к северо-востоку от города Ван.


Очаг подземной стихии залегал на глубине 5 километров. Как сообщает ИТАР-ТАСС. По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям при канцелярии премьер-министра Турции, жертвами землетрясения в Турции возросло до 432 человек. Число раненых увеличилось до 1352 человек.
Землетрясение магнитудой 7,2 в Турции было зарегистрировано днем 23 октября. После первого разрушительного удара последовало еще около 300 повторных сотрясений почвы магнитудой до 6. Число пострадавших превысило полторы тысячи человек. Сотни тысяч жителей остались без крыши над головой и вторые сутки подряд вынуждены ночевать на улице. Экстренные службы развернули палаточный лагерь, но мест всё равно не хватает.
Турецкие спасатели, работающие в пострадавшем от воскресного землетрясения города Ван, сумели обнаружить под завалами живыми двухнедельного ребенка и его мать.

 

F-E Region: Turkey       
Mw 5.5
Time: 2011-10-25 14:55:07.5 UTC
Magnitude: 5.5 (Mw)
Epicenter: 43.72°E   38.79°N
Depth: 10 km
Status: M - manually revised



Источник: ecocollaps.ru.

Рейтинг публикации:

Нравится0



Комментарии (1) | Распечатать

Добавить новость в:


 

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. » #1 написал: VP (26 октября 2011 08:03)
    Статус: |



    Группа: Гости
    публикаций 0
    комментариев 0
    Рейтинг поста:
    0

    за вчера и сегодня...

     


    2011-10-26 04:29:11.715min ago 38.93 N 43.41 E 5 3.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 04:23:51.020min ago 38.77 N 43.40 E 7 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 04:21:03.023min ago 38.85 N 43.66 E 5 2.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 04:14:51.029min ago 38.68 N 43.30 E 2 3.9 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 04:00:08.044min ago 38.76 N 43.43 E 2 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 03:58:31.046min ago 38.61 N 43.13 E 7 3.2 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-26 03:51:09.053min ago 38.94 N 43.63 E 2 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 03:51:08.053min ago 38.92 N 43.58 E 4 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 03:46:36.057min ago 38.80 N 43.65 E 6 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 03:38:06.411min ago 38.73 N 43.80 E 5 2.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 03:35:00.014min ago 38.85 N 43.61 E 2 3.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 03:27:06.022min ago 38.71 N 43.19 E 7 4.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 03:16:19.033min ago 38.70 N 43.20 E 7 4.5 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 03:13:37.636min ago 38.81 N 43.56 E 5 3.4 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-26 02:59:07.050min ago 38.64 N 43.61 E 10 4.6 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 02:54:16.055min ago 38.71 N 43.18 E 2 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 02:39:31.01hr 10min ago 38.72 N 43.60 E 2 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 02:35:41.01hr 14min ago 38.89 N 43.51 E 5 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 02:31:32.01hr 18min ago 38.72 N 43.54 E 17 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 02:23:15.01hr 26min ago 38.94 N 43.55 E 2 3.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 02:18:26.01hr 31min ago 38.92 N 43.62 E 2 3.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 02:12:43.01hr 37min ago 38.97 N 43.58 E 2 3.9 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-26 02:06:47.01hr 42min ago 38.80 N 43.48 E 12 3.7 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-26 01:53:11.01hr 56min ago 38.74 N 43.06 E 0 3.5 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 01:43:49.02hr 05min ago 38.65 N 43.27 E 2 3.5 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 01:37:06.02hr 12min ago 38.90 N 43.67 E 2 3.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 01:25:05.02hr 24min ago 38.86 N 43.65 E 4 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 01:22:04.02hr 27min ago 38.73 N 43.16 E 7 3.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 01:19:45.02hr 30min ago 38.70 N 43.26 E 7 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 01:16:40.02hr 33min ago 38.89 N 43.55 E 7 3.6 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 01:13:50.02hr 35min ago 38.89 N 43.60 E 5 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 01:06:24.02hr 43min ago 38.76 N 43.60 E 1 3.7 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 01:03:03.12hr 46min ago 38.86 N 43.56 E 5 2.7 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 01:01:15.02hr 48min ago 38.87 N 43.59 E 2 3.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 00:53:30.02hr 56min ago 38.86 N 43.63 E 1 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 00:48:23.03hr 01min ago 38.41 N 44.01 E 1 3.8 TURKEY-IRAN BORDER REGION

    2011-10-26 00:41:28.03hr 08min ago 38.90 N 43.62 E 2 3.6 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-26 00:38:25.03hr 11min ago 38.85 N 43.56 E 3 3.6 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 00:34:03.03hr 15min ago 38.83 N 43.70 E 2 3.5 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 00:31:48.03hr 17min ago 38.73 N 43.08 E 2 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 00:29:10.33hr 20min ago 39.56 N 33.24 E 5 2.7 CENTRAL TURKEY

     

    2011-10-26 00:23:43.73hr 26min ago 38.91 N 43.62 E 5 2.7 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-26 00:18:43.03hr 31min ago 38.72 N 43.53 E 2 3.2 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-26 00:12:52.03hr 36min ago 38.84 N 43.69 E 1 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-26 00:10:08.03hr 39min ago 38.84 N 43.57 E 2 3.3 EASTERN TURKEY

     

     

     

    2011-10-25 23:49:50.03hr 59min ago 38.78 N 43.36 E 2 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 23:41:00.84hr 08min ago 38.87 N 43.53 E 5 3.5 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 23:39:06.04hr 10min ago 38.58 N 43.66 E 2 4.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 23:25:18.04hr 24min ago 38.76 N 43.42 E 2 4.0 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 23:19:28.84hr 30min ago 38.82 N 43.34 E 8 2.5 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 23:19:28.84hr 29min ago 38.82 N 43.34 E 8 2.5 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 23:14:57.04hr 34min ago 38.71 N 43.05 E 5 2.8 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 23:10:18.04hr 39min ago 38.64 N 43.17 E 7 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 23:00:41.04hr 48min ago 38.71 N 43.31 E 5 2.8 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 22:26:57.05hr 22min ago 36.40 N 29.05 E 15 3.3 WESTERN TURKEY

    2011-10-25 22:13:24.25hr 36min ago 38.67 N 41.84 E 18 2.6 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 22:06:21.95hr 43min ago 38.91 N 43.60 E 5 2.7 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 22:03:13.05hr 46min ago 38.72 N 43.20 E 1 3.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 21:57:25.05hr 51min ago 38.80 N 43.61 E 2 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 21:49:00.06hr 00min ago 38.74 N 43.57 E 2 3.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 21:42:05.76hr 07min ago 38.66 N 43.23 E 5 2.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 21:38:05.06hr 11min ago 38.66 N 43.21 E 7 4.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 21:36:13.06hr 13min ago 38.94 N 43.49 E 4 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 21:29:36.86hr 19min ago 38.96 N 26.49 E 5 2.6 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY

    2011-10-25 21:19:41.06hr 29min ago 39.72 N 27.77 E 7 2.4 WESTERN TURKEY

    2011-10-25 21:18:01.06hr 31min ago 38.71 N 43.50 E 1 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 21:09:29.06hr 39min ago 38.96 N 43.60 E 2 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 21:04:32.06hr 44min ago 38.86 N 43.47 E 1 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 21:00:24.06hr 49min ago 38.70 N 43.19 E 10 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 20:50:37.76hr 58min ago 38.45 N 39.34 E 4 2.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 20:46:57.07hr 02min ago 38.79 N 43.38 E 2 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 20:41:54.07hr 07min ago 38.97 N 43.58 E 2 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 20:39:26.07hr 09min ago 38.68 N 43.17 E 7 4.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 20:32:40.07hr 16min ago 38.63 N 43.16 E 16 4.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 20:26:53.07hr 22min ago 38.87 N 43.65 E 2 3.9 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 20:22:30.07hr 26min ago 38.92 N 43.53 E 4 4.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 20:19:12.07hr 30min ago 38.84 N 43.40 E 5 2.9 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 20:13:16.07hr 36min ago 38.96 N 43.54 E 1 3.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 20:08:32.07hr 40min ago 38.92 N 43.56 E 2 4.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 19:55:24.07hr 54min ago 38.67 N 43.80 E 0 4.2 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 19:43:58.08hr 05min ago 38.78 N 43.36 E 9 4.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 19:35:33.08hr 13min ago 38.85 N 43.66 E 5 3.3 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 19:33:26.08hr 15min ago 38.84 N 43.70 E 0 3.7 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 19:28:53.08hr 20min ago 38.80 N 43.55 E 7 3.7 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 19:22:18.08hr 27min ago 38.78 N 43.45 E 9 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 19:18:53.08hr 30min ago 38.84 N 43.59 E 5 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 19:10:16.18hr 39min ago 38.87 N 43.58 E 5 2.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 19:08:01.08hr 41min ago 38.76 N 43.35 E 7 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 19:01:22.08hr 48min ago 38.70 N 43.57 E 2 3.7 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 18:21:02.09hr 28min ago 38.74 N 43.54 E 8 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 18:14:42.09hr 34min ago 38.85 N 43.60 E 4 4.1 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 18:06:24.09hr 43min ago 38.66 N 43.13 E 5 3.6 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 18:02:59.09hr 46min ago 38.70 N 43.26 E 7 3.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 17:58:00.09hr 51min ago 38.99 N 43.58 E 5 3.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 17:39:23.010hr 09min ago 38.74 N 43.50 E 7 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 17:32:43.010hr 16min ago 38.74 N 43.47 E 2 3.9 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 17:30:14.010hr 18min ago 38.82 N 43.57 E 7 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 17:28:42.010hr 20min ago 38.63 N 43.33 E 7 3.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 17:25:22.210hr 23min ago 37.19 N 27.11 E 10 2.6 WESTERN TURKEY

    2011-10-25 17:22:51.010hr 26min ago 38.74 N 43.54 E 10 3.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 17:16:04.310hr 32min ago 38.78 N 43.62 E 5 3.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 17:12:25.010hr 36min ago 38.75 N 43.75 E 2 3.9 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 17:08:03.010hr 40min ago 38.72 N 43.20 E 13 4.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 17:05:09.010hr 43min ago 38.74 N 43.55 E 7 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 17:03:23.010hr 45min ago 38.79 N 43.37 E 1 3.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 16:56:17.010hr 52min ago 38.76 N 43.48 E 2 4.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 16:50:32.010hr 58min ago 38.92 N 43.70 E 2 4.3 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 16:44:59.011hr 04min ago 38.63 N 43.07 E 7 3.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 16:38:09.111hr 10min ago 38.81 N 43.55 E 5 2.7 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 16:29:37.011hr 19min ago 38.89 N 43.57 E 2 3.5 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 16:15:24.011hr 33min ago 38.86 N 43.60 E 2 3.5 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 15:51:42.011hr 57min ago 38.85 N 43.76 E 1 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 15:48:26.0 38.83 N 43.59 E 7 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 15:39:04.0 38.92 N 43.67 E 2 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 15:35:47.0 38.71 N 43.64 E 2 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 15:31:18.0 38.75 N 43.54 E 2 3.5 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 15:27:13.0 38.85 N 43.67 E 2 4.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 15:21:51.0 38.87 N 43.60 E 5 3.6 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 15:19:42.0 38.48 N 42.70 E 5 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 15:16:48.0 38.85 N 43.53 E 2 4.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 15:12:34.0 38.88 N 43.63 E 2 3.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 15:07:58.0 38.85 N 43.64 E 7 3.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 15:05:25.0 38.89 N 43.62 E 2 4.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 15:02:17.0 38.78 N 43.27 E 7 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 15:00:20.0 38.84 N 43.55 E 12 3.1 EASTERN TURKEY

    F 2011-10-25 14:55:08.0 38.85 N 43.59 E 10 5.7 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 14:43:56.5 38.67 N 43.18 E 5 2.6 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 14:37:40.0 38.88 N 43.60 E 2 3.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 14:33:15.1 38.72 N 42.88 E 7 2.6 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 13:53:51.0 38.72 N 43.39 E 2 3.5 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 13:44:41.0 38.80 N 43.60 E 15 3.1 EASTERN TURKEY
    1

     

    2011-10-25 13:25:02.0 38.70 N 43.69 E 7 3.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 13:03:00.0 38.89 N 43.49 E 2 3.5 EASTERN TURKEY

     

     

    2011-10-25 12:48:21.0 38.82 N 43.59 E 12 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 12:42:08.0 38.83 N 43.46 E 7 3.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 12:42:08.0 38.83 N 43.46 E 7 3.1 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 12:39:39.0 38.77 N 43.77 E 7 3.0 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 12:23:27.0 38.91 N 43.64 E 2 3.3 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 11:45:17.0 38.94 N 43.61 E 8 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 11:41:47.0 38.88 N 43.65 E 2 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 11:35:09.3 38.71 N 42.88 E 5 2.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 11:32:30.0 38.83 N 43.62 E 2 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 11:27:52.0 38.63 N 43.03 E 7 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 11:24:58.0 38.69 N 43.17 E 7 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 11:03:53.0 38.67 N 43.17 E 5 4.1 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 10:41:35.0 38.66 N 43.13 E 5 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 10:34:04.0 38.67 N 43.11 E 5 3.6 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 10:27:16.0 38.91 N 43.50 E 3 3.2 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 10:19:38.0 38.80 N 43.33 E 2 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 10:14:00.0 38.71 N 43.47 E 2 3.2 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 09:53:39.0 38.75 N 43.37 E 2 3.4 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 09:22:06.0 38.71 N 43.30 E 8 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 09:10:55.0 38.75 N 43.31 E 7 3.0 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 09:09:06.0 38.75 N 43.61 E 2 2.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 09:04:16.0 38.65 N 43.17 E 10 2.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 08:56:41.0 38.57 N 43.00 E 22 2.8 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 08:49:54.0 38.77 N 43.55 E 2 3.2 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 08:36:03.0 38.65 N 43.06 E 7 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 08:32:54.0 38.72 N 43.30 E 2 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 08:29:45.0 38.99 N 43.68 E 2 3.6 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 08:19:06.0 38.76 N 43.53 E 15 3.6 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 08:17:33.0 38.75 N 43.45 E 10 3.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 08:15:09.5 38.73 N 43.52 E 10 2.9 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 08:01:24.4 38.69 N 43.16 E 5 2.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 07:51:34.0 38.70 N 43.07 E 7 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 07:38:13.0 38.78 N 43.72 E 2 3.4 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 07:31:03.0 38.71 N 43.38 E 2 3.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 07:24:08.0 38.59 N 42.90 E 7 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 07:16:55.0 39.05 N 43.88 E 2 2.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 06:59:55.0 38.74 N 43.66 E 7 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 06:53:23.0 38.75 N 43.25 E 5 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 06:46:54.0 38.87 N 43.64 E 7 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 06:41:28.0 38.73 N 43.28 E 7 4.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 06:39:16.0 39.00 N 43.64 E 14 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 06:39:16.0 39.00 N 43.64 E 14 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 06:36:20.0 38.74 N 43.62 E 10 4.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 06:32:18.0 38.84 N 43.71 E 2 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 06:28:18.0 36.93 N 32.63 E 7 3.0 CENTRAL TURKEY

    2011-10-25 06:26:06.0 38.76 N 43.36 E 7 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 06:20:56.0 38.76 N 43.32 E 2 3.5 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 06:15:15.0 38.73 N 43.50 E 7 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 06:10:30.0 38.89 N 43.47 E 8 3.2 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 06:05:23.0 38.69 N 43.36 E 10 3.5 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 05:51:54.0 38.65 N 43.46 E 2 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 05:44:54.0 38.64 N 43.03 E 2 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 05:33:16.0 38.70 N 43.17 E 18 2.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 04:57:33.0 38.64 N 43.13 E 7 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 04:49:11.0 38.76 N 43.22 E 2 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 04:45:49.0 38.87 N 43.64 E 16 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 04:42:02.0 38.70 N 43.55 E 2 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 04:34:14.0 38.75 N 43.35 E 6 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 04:31:02.0 38.76 N 43.39 E 2 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 04:28:04.5 38.77 N 43.38 E 5 2.7 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 04:23:31.0 38.90 N 43.54 E 2 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 04:17:48.0 38.69 N 43.56 E 12 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 04:13:12.0 38.95 N 43.66 E 2 3.6 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 04:09:05.0 38.50 N 43.73 E 2 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 04:04:37.1 38.74 N 43.54 E 5 2.9 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 03:59:28.0 38.70 N 43.21 E 2 3.8 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 03:56:57.5 36.99 N 29.12 E 5 2.7 WESTERN TURKEY

    2011-10-25 03:49:29.0 38.93 N 43.92 E 7 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 03:45:39.0 38.93 N 43.61 E 2 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 03:41:42.0 38.93 N 43.47 E 15 2.9 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 03:35:15.0 38.91 N 43.67 E 10 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 03:32:11.0 38.91 N 43.53 E 8 3.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 03:28:51.0 38.88 N 43.67 E 2 3.7 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 03:21:55.0 38.75 N 43.36 E 2 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 03:19:38.0 38.71 N 43.27 E 2 3.1 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 03:16:50.0 38.80 N 43.27 E 2 3.9 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 03:12:59.0 38.80 N 43.68 E 2 3.7 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 03:08:41.0 38.72 N 43.55 E 12 3.0 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 03:06:06.0 38.53 N 43.54 E 10 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 02:57:38.0 38.73 N 43.23 E 2 3.0 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 02:49:10.0 38.66 N 43.09 E 7 3.9 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 02:47:31.0 38.68 N 43.08 E 7 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 02:47:31.0 38.68 N 43.08 E 7 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 02:39:40.0 38.78 N 43.25 E 10 3.5 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 02:33:55.0 38.77 N 43.14 E 7 4.2 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 02:30:37.0 38.75 N 43.44 E 15 2.5 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 02:24:08.9 38.72 N 43.21 E 7 2.4 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 02:21:57.0 38.70 N 43.57 E 2 2.9 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 02:17:47.0 38.90 N 43.56 E 2 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 02:13:35.0 38.68 N 43.16 E 2 3.7 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 02:07:44.0 38.81 N 43.42 E 10 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 01:56:56.4 38.59 N 43.54 E 5 2.6 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 01:53:27.0 38.75 N 43.29 E 10 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 01:48:55.4 38.84 N 43.46 E 5 2.7 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 01:45:47.0 38.61 N 43.49 E 5 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 01:41:12.0 38.85 N 43.63 E 2 3.2 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 01:26:21.6 38.61 N 43.16 E 5 2.5 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 01:22:57.0 38.75 N 43.38 E 2 3.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 01:08:19.4 39.06 N 29.08 E 6 2.5 WESTERN TURKEY

    2011-10-25 01:07:59.0 38.74 N 43.29 E 7 3.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 01:06:17.8 38.78 N 43.35 E 5 2.6 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 01:04:04.0 36.79 N 30.19 E 2 3.0 WESTERN TURKEY

    2011-10-25 01:03:26.0 38.67 N 43.10 E 7 3.1 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 00:54:06.0 38.94 N 43.64 E 10 2.9 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 00:49:49.0 38.71 N 43.19 E 2 3.2 EASTERN TURKEY

     

    2011-10-25 00:42:17.0 38.68 N 43.62 E 2 3.3 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 00:37:56.0 38.68 N 43.38 E 20 3.0 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 00:32:18.0 38.65 N 43.07 E 7 4.2 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 00:28:33.0 38.78 N 43.30 E 10 3.4 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 00:26:26.0 38.96 N 43.58 E 2 3.6 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 00:16:42.0 38.61 N 43.12 E 7 3.6 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 00:13:06.0 38.72 N 43.35 E 10 3.6 EASTERN TURKEY

    2011-10-25 00:08:29.0 38.63 N 43.14 E 23 4.0 EASTERN TURKEY



    За последние 50 часов в турецкой провинции Ван произошло 461 землетрясение



    За последние 50 часов в турецкой провинции Ван, пострадавшей от мощного землетрясения, произошло 461 повторное сотрясение почвы. Об этом сегодня сообщили эксперты научной станции Кандили, которая занимается мониторингом сейсмической активности в Турции.

    Магнитуда повторных землетрясений варьируется от 2,6 до 5,5. Последний из крупных толчков произошел сегодня около 18:00 /19:00 мск/. Его магнитуда достигла 5,4, а эпицентр залегал на глубине 5 км. Этот так называемый афтершок спровоцировал панику среди местных жителей, которые уже вторые сутки боятся заходить в свои дома, опасаясь быть погребенными под завалом при очередном землетрясении.

    К настоящему моменту данные о жертвах не изменились. Управление по чрезвычайным ситуациям при канцелярии премьер-министра Турции сообщает о 432 погибших и 1352 раненых.

    Между тем, разборы завалов продолжаются. Известно, что под обломками перекрытий все еще находятся люди, хотя шансы их спасти с каждым часом уменьшаются. Тем не менее, сегодня, спустя более 40 часов после трагедии, спасатели сумели достать живыми из-под завала двухнедельную девочку и ее мать. Подобные события здесь все СМИ называют чудом.

    В регионе развернуты палаточные городки для лишившихся крова жителей. На стадионах, в парках установлены тысячи специальных всесезонных палаток. Между тем, метеорологи прогнозируют в провинции Ван похолодание и осадки в виде снега с дождем

     

     

    Источник: euronews.net


       
     






» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
 


Новости по дням
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Погода
Яндекс.Погода


Реклама

Опрос
Ваше мнение: Покуда территориально нужно денацифицировать Украину?




Реклама

Облако тегов
