2011-09-28 00:05:22.03hr 45min ago 27.65 N 18.07 W 16 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 23:06:30.04hr 43min ago 27.65 N 18.08 W 16 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 22:57:20.04hr 53min ago 27.66 N 18.07 W 10 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 22:50:50.54hr 59min ago 27.65 N 18.03 W 10 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 22:49:04.65hr 01min ago 27.70 N 18.04 W 13 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 22:45:12.95hr 05min ago 27.69 N 18.04 W 12 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 22:37:06.05hr 13min ago 27.95 N 17.99 W 10 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 22:23:57.25hr 26min ago 27.65 N 18.05 W 12 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 21:33:45.06hr 16min ago 27.63 N 18.07 W 10 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 19:43:15.38hr 07min ago 27.66 N 18.07 W 14 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 19:41:05.08hr 09min ago 27.67 N 18.07 W 14 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 19:37:06.68hr 13min ago 27.67 N 18.07 W 16 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 17:54:56.09hr 55min ago 27.65 N 18.07 W 17 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 17:42:59.010hr 07min ago 27.67 N 18.08 W 17 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 17:10:34.910hr 39min ago 27.68 N 18.07 W 16 3.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 17:05:27.010hr 44min ago 27.69 N 18.08 W 15 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 17:02:59.210hr 47min ago 27.68 N 18.06 W 14 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 16:11:27.411hr 38min ago 27.68 N 18.08 W 16 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 16:04:22.311hr 46min ago 27.63 N 18.06 W 11 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 15:44:14.1 27.68 N 18.08 W 17 3.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 14:59:19.0 27.68 N 18.07 W 16 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 14:38:45.0 27.59 N 17.99 W 11 3.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 14:27:55.0 27.68 N 18.08 W 17 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 14:18:48.9 27.63 N 18.02 W 13 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 12:35:54.9 27.67 N 18.07 W 16 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 12:31:38.8 27.67 N 18.06 W 16 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 11:46:25.5 27.67 N 18.08 W 15 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 11:31:47.8 27.68 N 18.08 W 15 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 11:23:54.0 27.67 N 18.08 W 17 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 11:00:40.0 27.66 N 18.08 W 14 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 09:58:11.7 27.69 N 18.07 W 15 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 09:53:21.0 27.69 N 18.08 W 15 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 09:37:26.2 27.69 N 18.08 W 16 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 09:32:12.0 27.69 N 18.07 W 14 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 08:43:27.7 27.68 N 18.08 W 15 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 08:16:28.8 27.67 N 18.08 W 12 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 08:04:05.5 27.70 N 18.09 W 15 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 07:58:22.1 27.69 N 18.08 W 16 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-27 07:42:08.6 27.68 N 18.07 W 16 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION Источник: emsc-csem.org.
Рейтинг публикации:
|
Статус: |
Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста:
10/10/2011 примерно в 4:15 UTC начались вот такие колебания:
http://www.01.ign.es/ign/head/volcaSenalesAnterioresDia.do?nombreFichero=CHIE_20
11-10-10&ver=s&estacion=CHIE&Anio=2011&Mes=10&Dia=10&tip
o=1#
Статус: |
Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста:
2011-10-07 09:08:41.91hr 03min ago 27.68 N 18.03 W 14 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-07 09:07:00.01hr 05min ago 27.68 N 18.03 W 15 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-07 09:05:17.11hr 07min ago 27.65 N 18.03 W 12 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-07 06:31:04.13hr 41min ago 27.65 N 18.03 W 15 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-07 06:24:54.13hr 47min ago 27.66 N 18.03 W 14 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-07 02:30:05.97hr 42min ago 27.65 N 18.02 W 14 3.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-07 02:19:41.87hr 52min ago 27.66 N 18.03 W 11 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-06 23:53:01.010hr 19min ago 58.14 N 32.40 W 10 4.8 REYKJANES RIDGE
2011-10-06 23:03:11.411hr 09min ago 27.65 N 18.04 W 15 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-06 22:32:18.411hr 40min ago 27.65 N 18.03 W 12 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-06 21:34:59.7 27.65 N 18.03 W 13 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-06 16:42:11.9 27.66 N 18.03 W 12 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
Статус: |
Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста:
2011-10-03 04:19:38.945min ago 27.64 N 18.05 W 14 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-03 02:36:09.02hr 28min ago 27.63 N 18.05 W 15 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-03 02:31:11.02hr 33min ago 27.63 N 18.05 W 13 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-03 02:24:51.02hr 40min ago 27.62 N 18.06 W 14 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-03 02:11:53.02hr 53min ago 27.91 N 18.01 W 15 3.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-03 02:04:21.03hr 00min ago 27.63 N 18.06 W 14 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-03 00:58:15.54hr 06min ago 27.63 N 18.06 W 15 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 22:05:16.06hr 59min ago 27.63 N 18.06 W 14 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 22:03:09.27hr 01min ago 27.63 N 18.05 W 13 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 21:55:46.87hr 09min ago 27.63 N 18.06 W 14 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 21:45:21.37hr 19min ago 27.63 N 18.06 W 14 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 20:31:48.18hr 33min ago 27.63 N 18.05 W 15 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 20:26:05.08hr 38min ago 27.51 N 18.20 W 10 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 20:22:03.08hr 42min ago 27.62 N 18.06 W 15 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 20:16:53.68hr 48min ago 27.62 N 18.06 W 14 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 20:14:20.78hr 50min ago 27.62 N 18.06 W 16 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 19:46:28.09hr 18min ago 27.62 N 18.06 W 16 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 19:44:55.89hr 19min ago 27.62 N 18.06 W 16 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
1
F 2011-10-02 19:39:49.39hr 25min ago 27.63 N 18.05 W 15 3.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 19:30:04.09hr 34min ago 27.63 N 18.05 W 14 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 17:20:58.411hr 43min ago 27.63 N 18.06 W 15 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 17:03:56.5 27.66 N 18.06 W 16 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 16:53:34.7 27.64 N 18.05 W 14 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 16:53:34.7 27.64 N 18.05 W 14 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 16:49:41.7 27.65 N 18.06 W 15 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 16:41:11.6 27.65 N 18.06 W 14 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 16:17:44.5 27.63 N 18.06 W 14 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 16:15:48.5 27.66 N 18.06 W 14 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
F 2011-10-02 15:28:49.1 27.65 N 18.06 W 14 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 15:20:54.0 27.64 N 18.06 W 15 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 14:54:29.7 27.66 N 18.06 W 15 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 14:49:55.8 27.62 N 18.07 W 16 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-02 14:17:09.7 27.65 N 18.06 W 14 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
F 2011-10-02 12:31:11.6 27.65 N 18.06 W 15 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 19:59:05.1 27.66 N 18.07 W 15 1.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 19:16:10.5 27.69 N 18.08 W 14 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 15:05:23.3 27.65 N 18.08 W 16 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 13:37:36.2 27.65 N 18.06 W 14 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 12:46:03.1 27.63 N 18.05 W 15 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 08:15:47.2 27.66 N 18.08 W 15 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 08:11:57.1 27.68 N 18.08 W 15 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 08:00:10.7 27.68 N 18.08 W 15 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 07:47:08.6 27.65 N 18.08 W 15 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 04:26:19.1 27.65 N 18.06 W 14 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 02:55:44.9 27.65 N 18.06 W 14 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 02:40:34.0 27.64 N 18.07 W 15 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 02:32:40.8 27.65 N 18.05 W 13 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 02:30:13.5 27.64 N 18.06 W 15 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 02:19:22.9 27.64 N 18.06 W 14 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 01:55:54.8 27.63 N 18.06 W 15 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 01:49:56.1 27.63 N 18.05 W 14 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 01:02:38.4 27.63 N 18.05 W 13 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 00:57:39.3 27.63 N 18.06 W 14 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 00:50:34.5 27.62 N 18.05 W 14 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 00:47:31.1 27.64 N 18.05 W 14 3.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 00:41:25.8 27.62 N 18.07 W 13 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 00:37:06.0 27.64 N 18.05 W 13 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 00:28:20.6 27.67 N 18.06 W 15 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 00:25:07.2 27.64 N 18.05 W 14 3.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 00:16:47.8 27.64 N 18.06 W 15 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-10-01 00:00:21.8 27.65 N 18.05 W 10 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-30 23:49:50.3 27.64 N 18.06 W 14 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-30 20:14:19.3 27.69 N 18.06 W 11 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-30 15:38:11.0 27.64 N 18.08 W 15 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-30 12:06:06.6 27.68 N 18.10 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-30 11:29:22.8 27.68 N 18.07 W 15 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-30 10:45:37.8 27.66 N 18.08 W 16 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-30 09:19:59.4 27.66 N 18.06 W 16 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-30 09:06:43.0 27.66 N 18.09 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-30 07:11:55.0 27.65 N 18.08 W 15 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-30 03:23:51.8 27.62 N 18.06 W 15 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
Статус: |
Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста:
2011-09-30 03:21:05.327min ago 27.62 N 18.06 W 15 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-30 03:08:57.839min ago 27.63 N 18.08 W 17 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-30 01:31:48.72hr 16min ago 27.61 N 18.11 W 16 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-30 01:23:06.02hr 25min ago 27.65 N 18.08 W 15 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-30 01:18:05.42hr 30min ago 27.63 N 18.08 W 16 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-30 00:12:23.13hr 36min ago 27.63 N 18.08 W 15 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-29 21:57:03.15hr 51min ago 27.65 N 18.10 W 17 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-29 20:48:42.16hr 59min ago 27.64 N 18.08 W 16 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-29 19:30:10.08hr 18min ago 27.97 N 18.04 W 10 3.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-29 19:16:34.18hr 31min ago 27.63 N 18.08 W 15 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-29 14:42:53.5 27.64 N 18.08 W 15 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
Статус: |
Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста:
продолжается:
2011-09-29 02:29:14.41hr 24min ago 27.67 N 18.07 W 17 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-29 00:35:17.03hr 18min ago 27.96 N 17.96 W 10 3.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-29 00:08:08.03hr 45min ago 12.99 S 14.24 W 33 5.0 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2011-09-29 00:04:32.93hr 48min ago 27.69 N 18.08 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 23:53:05.94hr 00min ago 27.68 N 18.07 W 17 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 23:32:03.84hr 21min ago 27.67 N 18.06 W 16 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 22:52:58.05hr 00min ago 27.88 N 18.00 W 20 3.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 22:48:00.65hr 05min ago 27.66 N 18.08 W 15 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 21:33:06.86hr 20min ago 27.67 N 18.08 W 17 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 20:14:17.47hr 39min ago 27.67 N 18.08 W 17 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 20:10:12.07hr 43min ago 27.67 N 18.09 W 16 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 20:07:01.07hr 46min ago 27.67 N 18.08 W 16 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 19:55:30.67hr 58min ago 27.62 N 18.06 W 16 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 18:43:44.69hr 09min ago 27.64 N 18.05 W 13 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 17:56:38.89hr 56min ago 27.65 N 18.07 W 15 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 17:53:59.79hr 59min ago 27.61 N 18.04 W 15 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 17:47:37.410hr 05min ago 27.62 N 18.01 W 14 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 17:37:12.010hr 16min ago 27.67 N 18.07 W 14 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 17:33:25.310hr 20min ago 27.67 N 18.10 W 16 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 17:27:47.710hr 25min ago 27.67 N 18.08 W 16 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 17:17:42.910hr 35min ago 27.68 N 18.06 W 15 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 16:47:31.411hr 06min ago 27.57 N 18.01 W 11 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 15:38:01.9 27.64 N 18.02 W 15 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 15:01:31.2 27.67 N 18.08 W 17 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 13:30:36.0 27.62 N 18.03 W 12 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 13:29:05.8 27.61 N 18.04 W 15 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 13:20:19.0 27.62 N 18.05 W 14 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 13:18:11.0 27.56 N 18.07 W 10 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 13:16:37.0 27.64 N 18.07 W 12 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 10:36:23.8 27.67 N 18.08 W 16 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 10:28:42.0 27.67 N 18.08 W 17 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 10:06:07.8 27.68 N 18.08 W 15 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 10:03:27.4 27.67 N 18.09 W 15 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 09:58:50.6 27.67 N 18.07 W 15 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 09:55:56.9 27.67 N 18.07 W 15 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
Статус: |
Группа: Администраторы
публикации 1143
комментарий 3891
Рейтинг поста:
Детальная карта острова ТУТ
Статус: |
Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста:
2011-09-28 09:47:39.41hr 22min ago 27.67 N 18.08 W 15 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 09:36:07.01hr 34min ago 27.67 N 18.07 W 15 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 08:28:53.82hr 41min ago 27.66 N 18.09 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 08:08:25.13hr 01min ago 27.61 N 18.05 W 10 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 07:59:38.53hr 10min ago 27.67 N 18.06 W 16 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 07:51:24.23hr 18min ago 27.69 N 18.07 W 18 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 07:42:18.33hr 28min ago 27.67 N 18.07 W 16 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 07:39:32.63hr 30min ago 27.68 N 18.07 W 15 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 07:33:17.33hr 37min ago 27.70 N 18.04 W 17 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 07:28:06.03hr 42min ago 27.68 N 18.06 W 15 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 07:10:34.73hr 59min ago 27.69 N 18.07 W 17 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 06:50:37.04hr 19min ago 27.67 N 18.07 W 16 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 05:51:53.65hr 18min ago 27.68 N 18.07 W 17 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 05:31:16.25hr 39min ago 27.68 N 18.06 W 16 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 05:07:06.66hr 03min ago 27.66 N 18.06 W 16 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 05:00:59.66hr 09min ago 27.68 N 18.06 W 15 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 04:39:41.26hr 30min ago 27.67 N 18.07 W 16 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 04:33:08.76hr 37min ago 27.67 N 18.07 W 16 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 04:14:58.76hr 55min ago 27.66 N 18.07 W 14 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 04:07:14.47hr 03min ago 27.67 N 18.07 W 16 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2011-09-28 00:57:13.510hr 13min ago 27.68 N 18.07 W 16 1.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
На Канарских островах ждут мощного землетрясения и извержения вулкана
С полуночи до 6 часов утра понедельника зафиксировано более 50 подземных толчков с амплитудой от 1 до 3 баллов на вулкане Эль Хьерро. Ученые Географического Института говорят, что это свидетельствует о мощном движении магмы к поверхности земли. Об этом сообщает Turist.ru 28 сентября.
Директор Национального Географического Института на Канарских островах Хосе Бланко говорит, что землетрясение, возможно, будет очень мощным. С 19 июля текущего года на острове Иерро было зафиксировано более 8 тысяч подземных толчков.
На Канарских островах последнее извержение произошло в 1793 году. Оно продолжалось более месяца, лавой был покрыт практически весь остров. Власти Иерро надеются, что успеют эвакуировать жителей и туристов.
Сейчас на Канарских островах объявлен «желтый» уровень тревоги. Это означает, что все 10 тысяч жителей острова должны быть готовы в любое время к эвакуации. Интенсивность и частота толчков увеличиваются.
Иерро - остров вулканического происхождения, самый западный и самый маленький остров Канарского архипелага. На острове Иерро расположен один большой вулкан и около 250 кратеров меньшего размера. Это – самый «молодой» остров архипелага.
Национальный Географический Институт на Канарских островах в Испании предупредил, что в ближайшие дни здесь может произойти мощное землетрясение и извержение вулкана. Как отметили ученые, на острове Иерро с 19 июля зарегистрировано более 8 тысяч подземных толчков и несколько слабых землетрясений. Это, по их мнению, свидетельствует о мощном движении магмы, стремящейся к поверхности Земли, сообщает MigNews.com.
На Иерро расположен большой вулкан и около 250 кратеров. Это – самый "молодой" остров архипелага. Он лежит к юго-западу от популярного у туристов Тенерифе. Последнее извержение случилось здесь в 1793 году и длилось более месяца, покрыв лавой практически весь остров. Власти Иерро надеются, что у них будет достаточно времени на эвакуацию жителей и туристов. К настоящему времени, как передает Irish Weather Online, здесь объявлен "желтый" уровень тревоги, что означает высокую степень готовности к катаклизмам.