1. 6.9 - Индия, 18 сентября 2011
2. 6,0 - о.Хонсю, Япония, 16 сентября 2011
3. 6,7 - Восточное побережье о.Хонсю, Япония, 16 сентября 2011
4. 7,3 - Фиджи, 15 сентября 2011
5. 6,2 - Восточное побережье о.Хонсю, Япония, 15 сентября 2011
6. 6,0 - Северный остров, Новая Зеландия, 15 сентября 2011
7. 6,1 - Алеутские острова, Аляска, 14 сентября 2011
8. 6,2 - Папуа - Новая Гвинея, 12 сентября 2011
9. 6,0 - Вануату, 11 сентября 2011
10. 6,4 - Остров Ванкувер, Канада, 9 сентября 2011
11. 6,6 - Северная Суматра, 5 сентября 2011
12. 6,3 - Тонга, 5 сентября 2011
13. 6,1 - Вануату, 4 сентября 2011
14. 7,0 - Вануату, 4 сентября 2011
15. 6,2 - Южные Сандвичевы острова, 3 сентября 2011
16. 6,8 - Лисьи острова, Аляска, 2 сентября 2011
17. 6,7 - Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина, 2 сентября 2011
А сентябрь еще не закончился...
Источник: theextinctionprotocol.wordpress.com Joomla SEO powered by JoomSEF Источник: planeta.moy.su.
Рейтинг публикации:
|
Статус: |
Группа: Посетители
публикаций 0
комментариев 66
Рейтинг поста:
до землетрясения в Японии, землятресения от 6.5 считались сильными, а сейчас как-то попривыкли, люди ко всему привыкают...
Статус: |
Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста:
а по 5+, даже за недею:
Latest Earthquakes Magnitude 5.0 and Greater in the World - Last 7 days
Update time = Tue Sep 20 9:30:30 UTC 2011
MAG UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s LAT deg LON deg DEPTH km Region
MAP 5.2 2011/09/20 06:05:36 -38.247 -17.104 10.0 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.0 2011/09/20 02:40:23 -4.572 -105.281 9.8 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
MAP 5.8 2011/09/19 18:34:01 14.332 -90.142 39.4 GUATEMALA
MAP 5.8 2011/09/19 08:14:16 52.041 -171.858 34.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.4 2011/09/19 07:03:09 53.366 -169.985 154.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.3 2011/09/18 23:09:18 -2.155 125.058 5.1 KEPULAUAN SULA, INDONESIA
MAP 5.2 2011/09/18 18:35:24 -10.537 161.437 63.9 SOLOMON ISLANDS
MAP 5.1 2011/09/18 18:32:25 37.823 141.412 42.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.9 2011/09/18 12:40:48 27.723 88.064 19.7 SIKKIM, INDIA
MAP 5.0 2011/09/18 10:39:48 41.953 142.462 68.8 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 5.6 2011/09/18 07:04:19 39.770 143.494 34.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/09/17 17:54:48 40.280 143.188 24.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/09/17 08:59:30 48.906 154.794 59.1 KURIL ISLANDS
MAP 5.9 2011/09/17 07:33:59 40.309 142.901 39.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/09/16 22:40:43 40.288 143.174 5.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/09/16 21:36:36 40.122 143.331 17.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/09/16 21:08:06 40.221 143.050 20.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/09/16 20:11:15 40.305 143.180 19.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/09/16 19:39:46 40.403 142.034 10.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.7 2011/09/16 19:26:42 40.303 142.801 38.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/09/16 18:23:25 -20.688 169.764 111.9 VANUATU
MAP 5.2 2011/09/16 11:52:17 18.220 119.340 9.9 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 5.1 2011/09/15 20:40:21 -56.308 -26.820 105.3 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 7.3 2011/09/15 19:31:03 -21.559 -179.369 626.1 FIJI REGION
MAP 5.1 2011/09/15 16:08:33 -54.041 -1.971 16.3 BOUVET ISLAND REGION
MAP 5.1 2011/09/15 15:27:02 36.383 82.528 6.5 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 5.5 2011/09/15 11:59:53 -14.848 -177.812 370.0 FIJI REGION
MAP 5.1 2011/09/15 08:43:07 19.563 -78.008 5.0 CUBA REGION
MAP 6.2 2011/09/15 08:00:07 36.289 141.308 10.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/09/15 07:53:12 -35.430 -177.878 13.4 EAST OF THE NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
MAP 6.1 2011/09/14 18:10:07 53.138 173.022 1.0 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.3 2011/09/14 15:54:50 -6.232 103.642 31.4 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.6 2011/09/14 13:36:36 -35.066 -178.958 23.4 EAST OF THE NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
MAP 5.9 2011/09/14 07:03:51 -32.734 -71.613 19.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 2011/09/14 03:35:32 37.203 22.012 22.0 SOUTHERN GREECE
MAP 5.0 2011/09/13 16:19:30 34.409 23.704 24.2 CRETE, GREECE
Статус: |
Группа: Посетители
публикаций 0
комментариев 66
Рейтинг поста:
да уж! глядя на этот список, в памяти всплывает образ галстука)))