2011-09-09 03:10:06.039min ago 44.67 N 10.26 E 29 2.1 NORTHERN ITALY
2011-09-09 03:05:56.043min ago 44.62 N 10.21 E 11 2.3 NORTHERN ITALY
2011-09-09 02:39:16.01hr 10min ago 44.66 N 10.30 E 27 2.2 NORTHERN ITALY
2011-09-09 02:31:25.01hr 18min ago 44.66 N 10.26 E 25 2.0 NORTHERN ITALY
2011-09-09 02:28:39.01hr 20min ago 44.66 N 10.30 E 26 2.0 NORTHERN ITALY
2011-09-09 01:49:03.02hr 00min ago 44.63 N 10.23 E 23 2.6 NORTHERN ITALY
2011-09-09 01:28:02.02hr 21min ago 44.63 N 10.24 E 24 2.4 NORTHERN ITALY
2011-09-09 01:25:19.02hr 24min ago 44.64 N 10.26 E 27 3.0 NORTHERN ITALY
2011-09-09 01:13:16.02hr 36min ago 44.64 N 10.28 E 25 2.1 NORTHERN ITALY
2011-09-09 00:25:53.03hr 23min ago 44.63 N 10.28 E 11 1.9 NORTHERN ITALY
2011-09-09 00:23:05.03hr 26min ago 44.69 N 10.35 E 34 2.0 NORTHERN ITALY
2011-09-09 00:19:54.03hr 29min ago 44.62 N 10.06 E 12 2.0 NORTHERN ITALY
2011-09-08 23:55:59.03hr 53min ago 44.68 N 10.30 E 32 2.0 NORTHERN ITALY
2011-09-08 23:44:00.04hr 05min ago 44.66 N 10.32 E 28 2.3 NORTHERN ITALY
2011-09-08 23:33:29.04hr 15min ago 44.63 N 10.25 E 24 2.4 NORTHERN ITALY
2011-09-08 23:23:11.04hr 26min ago 44.64 N 10.00 E 10 2.1 NORTHERN ITALY
2011-09-08 22:55:06.04hr 54min ago 44.62 N 10.22 E 18 3.2 NORTHERN ITALY
2011-09-08 22:38:56.05hr 10min ago 44.67 N 10.34 E 28 2.1 NORTHERN ITALY
2011-09-08 22:33:52.05hr 15min ago 44.60 N 10.19 E 15 2.3 NORTHERN ITALY
2011-09-08 22:30:59.05hr 18min ago 44.68 N 10.01 E 25 2.2 NORTHERN ITALY
2011-09-08 22:27:07.05hr 22min ago 44.63 N 10.24 E 21 2.4 NORTHERN ITALY
2011-09-08 22:15:11.05hr 34min ago 44.62 N 10.25 E 20 2.4 NORTHERN ITALY
2011-09-08 21:39:45.06hr 09min ago 44.66 N 10.28 E 30 2.2 NORTHERN ITALY
2011-09-08 21:20:09.06hr 29min ago 44.61 N 10.25 E 12 2.3 NORTHERN ITALY
2011-09-08 20:42:08.07hr 07min ago 44.63 N 10.25 E 22 2.0 NORTHERN ITALY 1 F 2011-09-08 20:36:42.07hr 12min ago 44.62 N 10.24 E 20 3.2 NORTHERN ITALY
2011-09-08 17:59:04.09hr 50min ago 44.64 N 10.25 E 23 2.8 NORTHERN ITALY
2011-09-08 17:17:50.010hr 31min ago 44.63 N 10.26 E 23 2.3 NORTHERN ITALY
2011-09-08 16:24:05.011hr 25min ago 44.63 N 10.23 E 24 3.0 NORTHERN ITALY
2011-09-08 16:06:45.011hr 43min ago 44.62 N 10.24 E 21 2.5 NORTHERN ITALY
2011-09-08 15:43:52.0 44.63 N 10.23 E 24 3.1 NORTHERN ITALY
2011-09-08 15:23:19.0 44.62 N 10.22 E 23 3.1 NORTHERN ITALY
2011-09-08 15:09:56.0 44.61 N 10.46 E 5 2.3 NORTHERN ITALY
2011-09-08 15:02:25.0 44.63 N 10.22 E 23 2.7 NORTHERN ITALY
2011-09-08 14:35:16.0 44.63 N 10.27 E 22 2.7 NORTHERN ITALY
2011-09-08 14:10:45.0 44.63 N 10.12 E 20 2.2 NORTHERN ITALY
V 2011-09-08 13:17:27.0 44.63 N 10.20 E 19 3.8 NORTHERN ITALY
2011-09-08 13:01:10.0 44.62 N 10.21 E 17 2.7 NORTHERN ITALY
2011-09-08 09:53:14.0 42.48 N 13.52 E 15 2.0 CENTRAL ITALY
2011-09-08 09:51:38.0 45.97 N 7.94 E 7 1.8 NORTHERN ITALY Источник: emsc-csem.org.
Рейтинг публикации:
|