0
Комментарий от VP: "Весело" там у них, в Средиземноморье:
2011-07-22 03:41:56.03hr 33min ago 38.65 N 21.97 E 10 3.0 GREECE
2011-07-22 02:59:06.54hr 15min ago 37.92 N 21.18 E 10 2.1 SOUTHERN GREECE
2011-07-22 01:26:32.65hr 48min ago 37.37 N 20.37 E 10 2.4 IONIAN SEA
2011-07-22 00:42:58.46hr 32min ago 38.80 N 25.96 E 5 2.0 AEGEAN SEA
2011-07-21 22:56:49.78hr 18min ago 34.63 N 33.67 E 2 3.3 CYPRUS REGION
2011-07-21 22:52:44.08hr 22min ago 37.47 N 20.56 E 2 4.1 IONIAN SEA
2011-07-21 22:50:48.08hr 24min ago 37.45 N 20.34 E 2 3.7 IONIAN SEA
2011-07-21 22:38:59.08hr 36min ago 38.61 N 39.66 E 5 3.2 EASTERN TURKEY
2011-07-21 20:26:30.210hr 48min ago 35.56 N 25.81 E 10 2.6 CRETE, GREECE
2011-07-21 20:17:24.410hr 57min ago 38.33 N 24.37 E 10 2.8 AEGEAN SEA
2011-07-21 20:07:39.511hr 07min ago 37.13 N 21.94 E 5 2.3 SOUTHERN GREECE
2011-07-21 19:31:34.011hr 43min ago 38.27 N 24.59 E 2 2.3 AEGEAN SEA
2011-07-21 18:59:25.7 34.25 N 25.31 E 10 2.7 CRETE, GREECE
2011-07-21 18:17:05.7 35.88 N 26.00 E 109 3.2 CRETE, GREECE 3
2011-07-21 17:27:34.0 40.03 N 24.38 E 10 2.3 AEGEAN SEA
2011-07-21 16:44:32.0 36.76 N 21.81 E 30 4.1 SOUTHERN GREECE
2011-07-21 16:27:36.5 39.18 N 23.43 E 122 2.6 AEGEAN SEA
2011-07-21 15:31:00.0 41.05 N 20.13 E 2 2.8 ALBANIA
2011-07-21 14:28:46.0 37.53 N 19.86 E 12 3.0 IONIAN SEA
2011-07-21 14:23:13.6 38.27 N 24.40 E 19 2.2 AEGEAN SEA
2011-07-21 14:18:13.0 38.23 N 38.29 E 10 3.0 EASTERN TURKEY
2011-07-21 14:10:48.0 37.32 N 20.10 E 2 3.5 IONIAN SEA
2011-07-21 14:06:05.0 38.55 N 39.60 E 4 3.0 EASTERN TURKEY 2
2011-07-21 13:27:37.0 38.58 N 39.60 E 2 3.2 EASTERN TURKEY
2011-07-21 12:40:14.0 44.11 N 10.84 E 17 2.2 NORTHERN ITALY
2011-07-21 12:38:59.4 37.15 N 21.37 E 21 2.6 SOUTHERN GREECE
2011-07-21 11:26:55.0 38.60 N 39.62 E 5 3.6 EASTERN TURKEY
2011-07-21 10:15:03.4 35.43 N 26.79 E 10 2.4 CRETE, GREECE
2011-07-21 09:57:31.0 38.31 N 24.57 E 10 2.5 AEGEAN SEA
2011-07-21 09:46:05.5 38.99 N 33.40 E 3 3.1 CENTRAL TURKEY
2011-07-21 09:03:18.0 37.32 N 20.31 E 6 2.2 IONIAN SEA
2011-07-21 09:03:18.0 37.32 N 20.31 E 6 2.2 IONIAN SEA
2011-07-21 07:45:37.9 40.38 N 21.81 E 10 2.0 GREECE
2011-07-21 07:29:43.0 38.09 N 22.90 E 8 2.8 GREECE
2011-07-21 06:39:31.0 41.84 N 19.98 E 2 2.4 ALBANIA
2011-07-21 06:21:17.0 38.14 N 20.40 E 2 2.3 GREECE
2011-07-21 05:49:05.4 38.27 N 24.86 E 10 2.2 AEGEAN SEA
2011-07-21 05:26:34.0 38.29 N 24.54 E 5 2.8 AEGEAN SEA
2011-07-21 04:28:51.3 37.87 N 21.15 E 5 2.1 SOUTHERN GREECE
2011-07-21 02:11:31.4 35.90 N 23.28 E 10 2.2 CRETE, GREECE
2011-07-21 01:41:52.9 36.78 N 23.03 E 10 3.0 SOUTHERN GREECE
2011-07-21 01:10:55.0 37.33 N 20.13 E 10 2.7 IONIAN SEA
Комментарии (0) | Распечатать