Срочные сообщения в эти минуты приходят из стран Средиземноморья. Мощные подземные толчки ощутили жители греческого Крита, колебания послабее зафиксированы в самой Греции, и в Турции. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находится в Средиземном море, его сила составляет от пяти с половиной до шести баллов.
138 km E Iráklion (pop 137,154 ; local time 16:29:11.0 2011-04-01) 92 km NE Áyios nikólaos (pop 10,799 ; local time 16:29:11.0 2011-04-01) 51 km NE Palaíkastron (pop 1,094 ; local time 16:29:11.0 2011-04-01)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
Статус: |
Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста:
2011-04-01 19:44:12.028min ago 42.05 N 26.40 E 6 MD 3.2 BULGARIA 2011-04-01 19:58
2011-04-01 19:13:58.758min ago 49.85 N 18.46 E 2 ML 2.2 CZECH REPUBLIC 2011-04-01 19:17
2011-04-01 19:09:46.61hr 02min ago 38.99 N 24.07 E 10 ML 2.4 AEGEAN SEA 2011-04-01 19:13
2011-04-01 17:59:51.02hr 12min ago 35.65 N 26.10 E 40 ML 2.3 CRETE, GREECE 2011-04-01 18:48
2011-04-01 17:46:29.02hr 26min ago 38.31 N 22.80 E 16 ML 3.2 GREECE 2011-04-01 18:24
2011-04-01 17:03:49.03hr 08min ago 40.49 N 143.09 E 30 mb 5.5 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-04-01 20:08
2011-04-01 16:58:47.23hr 13min ago 41.96 N 23.49 E 5 ML 2.0 BULGARIA 2011-04-01 17:02
2011-04-01 16:32:04.93hr 40min ago 46.16 N 8.36 E 2 ML 1.9 NORTHERN ITALY 2011-04-01 16:33
2011-04-01 16:27:44.03hr 44min ago 6.73 N 72.92 W 166 mb 4.6 NORTHERN COLOMBIA 2011-04-01 17:09
2011-04-01 16:18:06.03hr 54min ago 35.64 N 26.58 E 54 ML 2.3 CRETE, GREECE 2011-04-01 17:52
2011-04-01 15:51:22.54hr 21min ago 35.06 N 26.34 E 6 ML 2.0 CRETE, GREECE 2011-04-01 15:55
2011-04-01 15:21:59.04hr 50min ago 39.47 N 26.28 E 2 MD 2.9 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 2011-04-01 17:03
2011-04-01 14:50:53.05hr 21min ago 21.52 S 68.14 W 104 mb 4.9 POTOSI, BOLIVIA 2011-04-01 15:18
2011-04-01 14:44:35.05hr 27min ago 36.30 N 141.56 E 34 mb 5.4 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 2011-04-01 15:44
2011-04-01 14:41:52.85hr 30min ago 35.16 N 27.21 E 5 ML 2.7 DODECANESE ISLANDS, GREECE 2011-04-01 14:45
2011-04-01 14:12:57.85hr 59min ago 49.79 S 117.67 E 10 M 5.0 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE 2011-04-01 14:31
2011-04-01 13:50:54.06hr 21min ago 36.58 N 70.89 E 189 mb 4.8 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 2011-04-01 15:10
2011-04-01 13:49:29.06hr 23min ago 37.41 N 3.52 W 23 ML 2.9 SPAIN 2011-04-01 15:07 1
F
2011-04-01 13:45:25.06hr 27min ago 35.50 N 26.67 E 60 mb 4.6 CRETE, GREECE 2011-04-01 14:34
2011-04-01 13:36:10.26hr 36min ago 35.69 N 26.52 E 20 ML 3.7 CRETE, GREECE 2011-04-01 16:34
2011-04-01 13:33:41.06hr 38min ago 46.18 N 12.45 E 6 ML 3.0 NORTHERN ITALY 2011-04-01 15:25 19
VI
2011-04-01 13:29:11.06hr 43min ago 35.54 N 26.63 E 60 Mw 6.0 CRETE, GREECE 2011-04-01 14:07
2011-04-01 13:02:57.07hr 09min ago 39.11 N 40.41 E 5 ML 3.0 EASTERN TURKEY