Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS 2.0  |  Информация авторамВерсия для смартфонов
           Telegram канал ОКО ПЛАНЕТЫ                Регистрация  |  Технические вопросы  |  Помощь  |  Статистика  |  Обратная связь
ОКО ПЛАНЕТЫ
Поиск по сайту:
Авиабилеты и отели
Регистрация на сайте
Авторизация

 
 
 
 
  Напомнить пароль?



Клеточные концентраты растений от производителя по лучшей цене


Навигация

Реклама

Важные темы


Анализ системной информации

» » » Сводные данные по землетрясениям за текущие сутки

Сводные данные по землетрясениям за текущие сутки


16-02-2009, 20:22 | Стихии и погода / Землетрясения | разместил: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ | комментариев: (0) | просмотров: (1 930)

Real Time Seismicity
for details on a given earthquake, click on the Date & Time field

 

2009-02-16  15:44:21.2 45.69  N   15.35  E   ML 2.1  SLOVENIA 2009-02-16 16:20
2009-02-16  15:02:45.5 8.52  S   157.79  E   40 mb 5.0  SOLOMON ISLANDS 2009-02-16 16:49
2009-02-16  14:13:58.5 3.56  N   127.02  E   60 mb 4.9  KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 2009-02-16 16:48
2009-02-16  13:24:01.0 48.14  N   67.55  E   ML 3.0  CENTRAL KAZAKHSTAN 2009-02-16 14:11
2009-02-16  12:15:04.0 47.40  N   8.30  E   10 f ML 2.3  SWITZERLAND 2009-02-16 12:21
2009-02-16  11:50:47.3 60.93  N   165.69  E   30 f mb 4.6  KORYAKIA, RUSSIA 2009-02-16 16:48
2009-02-16  10:05:38.2 60.16  S   25.98  W   22 M 5.0  SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 2009-02-16 10:30
2009-02-16  08:38:21.9 37.85  N   22.35  E   ML 2.8  SOUTHERN GREECE 2009-02-16 12:08
2009-02-16  08:24:21.2 3.89  S   34.81  E   2 mb 4.9  LAKE VICTORIA REGION, TANZANIA 2009-02-16 12:07
2009-02-16  07:56:12.1 39.99  N   0.29  E   11 ML 3.1  SPAIN 2009-02-16 09:05
2009-02-16  07:52:06.5 39.49  N   39.99  E   5 MD 3.0  EASTERN TURKEY 2009-02-16 11:23
2009-02-16  06:56:10.1 39.69  N   20.40  E   12 ML 2.6  GREECE 2009-02-16 07:33
2009-02-16  06:50:57.9 1.28  S   127.72  E   40 mb 4.9  KEPULAUAN OBI, INDONESIA 2009-02-16 09:23
2009-02-16  06:43:57.4 45.54  N   148.26  E   mb 4.4  KURIL ISLANDS 2009-02-16 10:14
2009-02-16  06:05:54.8 54.68  N   161.71  E   60 mb 4.9  NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA 2009-02-16 07:48
2009-02-16  05:59:28.6 6.81  S   155.37  E   80 mb 5.2  BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. 2009-02-16 07:43
2009-02-16  05:54:36.3 6.85  S   155.32  E   88 mb 5.2  BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. 2009-02-16 07:42
2009-02-16  05:04:31.6 4.11  N   126.82  E   60 f mb 4.9  KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 2009-02-16 07:38
2009-02-16  04:27:44.8 51.20  N   15.86  E   4  POLAND 2009-02-16 04:32
2009-02-16  04:21:53.9 37.89  N   29.25  E   7 MD 3.0  WESTERN TURKEY 2009-02-16 07:20
2009-02-16  02:22:49.5 29.03  S   69.69  W   86 mb 5.6  SAN JUAN, ARGENTINA 2009-02-16 07:35
2009-02-16  02:02:25.8 39.44  N   26.34  E   5 ML 3.7  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 2009-02-16 07:33
2009-02-16  01:55:15.4 35.10  N   119.64  W   3 ML 3.5  CENTRAL CALIFORNIA 2009-02-16 03:17
2009-02-16  01:47:37.2 38.90  N   27.00  E   10 ML 3.9  WESTERN TURKEY 2009-02-16 07:26
2009-02-16  01:14:22.2 34.40  N   25.63  E   ML 3.5  CRETE, GREECE 2009-02-16 05:55
2009-02-16  00:43:35.0 15.36  S   173.05  W   2 mb 4.7  TONGA 2009-02-16 09:22
2009-02-15  23:27:24.5 20.21  S   66.30  E   10 mb 4.9  MAURITIUS - REUNION REGION 2009-02-16 07:33
2009-02-15  22:26:44.1 38.30  N   21.49  E   5 ML 2.5  GREECE 2009-02-15 22:29
2009-02-15  21:22:20.1 31.01  N   57.12  E   10 mb 4.8  EASTERN IRAN 2009-02-16 07:25
2009-02-15  21:10:01.6 20.78  S   173.96  E   80 mb 5.0  VANUATU REGION 2009-02-16 07:23
2009-02-15  21:02:50.6 51.05  N   15.94  E   6 ML 2.1  POLAND 2009-02-15 21:06
2009-02-15  20:28:43.4 46.45  N   7.23  E   2 ML 3.0  SWITZERLAND 2009-02-15 21:03
2009-02-15  20:24:13.3 39.24  N   41.00  E   10 MD 2.6  EASTERN TURKEY 2009-02-15 22:31
2009-02-15  19:35:00.3 61.72  N   146.62  W   50 f mb 4.6  SOUTHERN ALASKA 2009-02-16 07:22
2009-02-15  17:47:36.6 37.89  N   29.25  E   7 MD 3.0  WESTERN TURKEY 2009-02-16 15:07
2009-02-15  17:32:24.7 37.89  N   29.23  E   2 ML 3.1  WESTERN TURKEY 2009-02-16 07:20
2009-02-15  16:28:18.0 39.70  N   20.39  E   ML 2.7  GREECE 2009-02-15 16:55
2009-02-15  16:16:53.5 4.14  N   126.79  E   35 f mb 5.0  KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 2009-02-15 19:06
2009-02-15  16:07:33.8 40.60  N   26.14  E   12 ML 2.7  WESTERN TURKEY 2009-02-16 11:59
2009-02-15  15:31:02.6 36.31  N   21.88  E   ML 2.7  SOUTHERN GREECE 2009-02-15 15:55
2009-02-15  15:05:57.2 50.05  N   156.99  E   33 mb 3.8  KURIL ISLANDS 2009-02-15 17:52
2009-02-15  14:37:30.8 37.84  N   38.31  E   7 MD 3.0  EASTERN TURKEY 2009-02-15 15:01
2009-02-15  13:53:08.0 37.12  N   83.75  E   33 Ms 3.3  SOUTHERN XINJIANG, CHINA 2009-02-15 15:14
2009-02-15  12:20:06.7 12.25  N   87.20  W   57 M 4.2  NEAR COAST OF NICARAGUA 2009-02-15 12:34
2009-02-15  11:45:19.3 37.91  N   29.18  E   7 MD 3.1  WESTERN TURKEY 2009-02-15 12:18
2009-02-15  11:11:05.0 36.88  N   3.48  E   ML 3.0  NORTHERN ALGERIA 2009-02-15 13:43
2009-02-15  11:10:20.8 38.98  N   41.75  E   8 ML 3.2  EASTERN TURKEY 2009-02-15 12:41
2009-02-15  10:10:12.3 47.84  N   2.77  W   2 ML 2.5  FRANCE 2009-02-15 10:17
2009-02-15  10:04:51.5 5.83  S   80.91  W   33 mb 6.1  NEAR COAST OF NORTHERN PERU 2009-02-15 12:39
2009-02-15  09:52:37.0 37.50  N   42.43  E   2 ML 3.1  TURKEY-SYRIA-IRAQ BORDER REGION 2009-02-15 19:08


Рейтинг публикации:

Нравится1



Комментарии (0) | Распечатать

Добавить новость в:


 

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.





» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
 


Новости по дням
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Погода
Яндекс.Погода


Реклама

Опрос
Ваше мнение: Покуда территориально нужно денацифицировать Украину?




Реклама

Облако тегов
Акция: Пропаганда России, Америка настоящая, Арктика и Антарктика, Блокчейн и криптовалюты, Воспитание, Высшие ценности страны, Геополитика, Импортозамещение, ИнфоФронт, Кипр и кризис Европы, Кризис Белоруссии, Кризис Британии Brexit, Кризис Европы, Кризис США, Кризис Турции, Кризис Украины, Любимая Россия, НАТО, Навальный, Новости Украины, Оружие России, Остров Крым, Правильные ленты, Россия, Сделано в России, Ситуация в Сирии, Ситуация вокруг Ирана, Скажем НЕТ Ура-пЭтриотам, Скажем НЕТ хомячей рЭволюции, Служение России, Солнце, Трагедия Фукусимы Япония, Хроника эпидемии, видео, коронавирус, новости, политика, спецоперация, сша, украина

Показать все теги
Реклама

Популярные
статьи



Реклама одной строкой

    Главная страница  |  Регистрация  |  Сотрудничество  |  Статистика  |  Обратная связь  |  Реклама  |  Помощь порталу
    ©2003-2020 ОКО ПЛАНЕТЫ

    Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам.
    Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+


    Map