Region: |
Western Arabian Peninsula |
Time: |
2010-11-14 06:32:34.4 UTC |
Magnitude: |
5.1 |
Epicenter: |
44.02°E 12.06°N |
Depth: |
56 km |
Status: |
manually revised |
Origin Time UTC Mag Latitude degrees Longitude degrees Depth km A M Region Name
2010-11-15 03:44:16 4.8 12.83 N 43.86 E 24 A Western Arabian Peninsula
2010-11-15 00:06:18 4.8 12.27 N 44.10 E 63 A Western Arabian Peninsula
2010-11-14 23:25:44 4.9 12.25 N 43.95 E 61 A Western Arabian Peninsula
2010-11-14 22:22:33 5.1 12.07 N 43.75 E 5 A Western Arabian Peninsula
2010-11-14 22:08:52 4.3 9.73 N 43.28 E 492 A Ethiopia
2010-11-14 21:29:19 4.8 12.62 N 44.04 E 56 A Western Arabian Peninsula
2010-11-14 21:15:01 4.8 12.39 N 43.90 E 74 A Western Arabian Peninsula
2010-11-14 20:18:07 4.6 12.01 N 43.68 E 24 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 19:15:47 4.5 12.02 N 44.00 E 21 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 18:54:30 4.6 12.15 N 43.99 E 10 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 17:39:27 4.6 12.23 N 44.06 E 59 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 17:17:17 4.4 12.17 N 43.83 E 77 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 17:02:48 4.9 11.97 N 43.80 E 7 M Ethiopia
2010-11-14 16:46:20 4.4 12.38 N 44.29 E 18 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 16:33:24 4.4 12.70 N 43.73 E 10 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 16:24:58 4.2 13.14 N 43.94 E 11 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 16:05:42 4.4 12.68 N 44.14 E 63 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 15:58:22 4.5 12.44 N 44.20 E 54 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 15:37:05 4.6 11.89 N 43.75 E 38 M Ethiopia
2010-11-14 15:15:09 4.6 12.44 N 43.97 E 10 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 15:06:38 5.1 11.96 N 43.72 E 44 M Ethiopia
2010-11-14 15:05:23 4.4 12.72 N 44.31 E 15 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 14:55:33 4.9 11.97 N 43.71 E 55 M Ethiopia
2010-11-14 14:42:06 4.7 13.23 N 43.55 E 64 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 14:33:21 5.1 12.05 N 43.88 E 10 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 14:27:46 4.6 11.91 N 43.72 E 47 M Ethiopia
2010-11-14 14:04:36 4.8 12.02 N 43.93 E 41 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 13:50:13 4.8 12.18 N 43.84 E 62 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 12:49:41 4.6 9.89 N 43.78 E 10 M Ethiopia
2010-11-14 12:48:24 4.6 11.90 N 46.41 E 9 M Western Gulf of Aden
2010-11-14 12:41:58 4.6 13.35 N 44.38 E 10 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 12:39:03 4.5 12.07 N 43.99 E 53 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 12:17:22 4.6 11.92 N 43.85 E 54 M Ethiopia
2010-11-14 12:10:24 4.5 12.63 N 44.12 E 50 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 12:00:56 4.3 12.38 N 44.11 E 50 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 11:30:23 4.7 12.05 N 43.93 E 55 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 11:14:24 4.4 12.35 N 44.16 E 79 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 10:37:41 4.5 12.50 N 44.63 E 121 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 10:34:33 4.4 12.05 N 44.14 E 50 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 09:17:58 4.7 12.19 N 44.13 E 56 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 09:05:57 4.6 11.89 N 43.92 E 10 M Ethiopia
2010-11-14 08:58:29 4.4 9.86 N 43.60 E 10 M Ethiopia
2010-11-14 08:44:47 4.4 12.53 N 44.55 E 61 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 08:30:27 4.6 11.85 N 44.01 E 56 M Western Gulf of Aden
2010-11-14 08:21:29 4.8 12.17 N 44.10 E 61 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 07:38:40 4.8 12.08 N 44.11 E 60 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 07:27:43 4.7 12.03 N 43.98 E 76 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 07:08:31 4.5 10.70 N 43.79 E 67 M Northwestern Somalia
2010-11-14 07:03:42 4.6 12.04 N 44.20 E 63 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 06:58:17 4.6 10.90 N 43.84 E 10 M Northwestern Somalia
2010-11-14 06:54:40 4.6 12.10 N 44.19 E 31 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 06:45:43 4.6 11.28 N 43.84 E 10 M Ethiopia
2010-11-14 06:32:34 5.1 12.06 N 44.02 E 56 M Western Arabian Peninsula
2010-11-14 06:29:31 4.5 11.85 N 43.95 E 52 M Ethiopia Источник: geofon.gfz-potsdam.de.
Рейтинг публикации:
|
Статус: |
Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста:
+4 (учитывается выше 4 баллов)
DATE and TIME (UTC) LAT-ITUDE LONG-ITUDE MAG-NITUDE DEPTH km REGION
15-NOV-2010 07:36:08 12.12 44.04 4.9 11.2 WESTERN ARABIAN PENINSULA
15-NOV-2010 07:13:11 12.30 43.59 4.3 16.3 WESTERN ARABIAN PENINSULA
15-NOV-2010 07:09:10 12.27 44.04 4.6 10.5 WESTERN ARABIAN PENINSULA