Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS 2.0  |  Информация авторамВерсия для смартфонов
           Telegram канал ОКО ПЛАНЕТЫ                Регистрация  |  Технические вопросы  |  Помощь  |  Статистика  |  Обратная связь
ОКО ПЛАНЕТЫ
Поиск по сайту:
Авиабилеты и отели
Регистрация на сайте
Авторизация

 
 
 
 
  Напомнить пароль?



Клеточные концентраты растений от производителя по лучшей цене


Навигация

Реклама

Важные темы


Анализ системной информации

» » » Землетрясения: сводка за текущие сутки

Землетрясения: сводка за текущие сутки


5-02-2009, 03:20 | Стихии и погода / Землетрясения | разместил: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ | комментариев: (0) | просмотров: (2 449)
refresh('/index.php?page=current&sub=list',60)

Real Time Seismicity
for details on a given earthquake, click on the Date & Time field

Disclaimer Define your criteria to find specific events  -  Quick search: mag>=4 | mag>=5 FAQ
Date & Time
UTC
Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Mag. Region name Last update
  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 Next page Next 10 pages Back in time
2009-02-04  23:03:17.9 36.74  N   29.03  E   6 MD 2.8  WESTERN TURKEY 2009-02-04 23:21
2009-02-04  21:25:38.7 0.02  S   123.89  E   116 M 4.6  SULAWESI, INDONESIA 2009-02-04 22:28
2009-02-04  19:51:31.7 39.44  N   33.07  E   9 MD 2.6  CENTRAL TURKEY 2009-02-04 20:13
2009-02-04  19:19:58.1 35.96  N   31.02  E   10 MD 3.8  CYPRUS REGION 2009-02-04 20:48
2009-02-04  19:01:38.9 44.38  N   17.80  E   60 M 3.9  BOSNIA AND HERZEGOVINA 2009-02-04 20:18
2009-02-04  17:32:06.6 39.39  N   40.39  E   5 MD 3.4  EASTERN TURKEY 2009-02-04 18:09
2009-02-04  17:23:58.4 40.43  N   42.32  E   2 MD 3.1  EASTERN TURKEY 2009-02-04 19:36
2009-02-04  16:55:15.0 37.75  N   37.73  E   2 MD 3.0  CENTRAL TURKEY 2009-02-04 17:15
2009-02-04  15:42:36.4 38.59  N   43.36  E   16 MD 2.6  EASTERN TURKEY 2009-02-04 15:58
2009-02-04  15:25:18.2 37.87  N   29.33  E   2 ML 3.2  WESTERN TURKEY 2009-02-04 16:06
2009-02-04  14:49:52.8 50.07  N   19.08  E   2 ML 2.4  POLAND 2009-02-04 16:05
2009-02-04  14:10:19.8 37.05  N   22.79  E   30 ML 3.4  SOUTHERN GREECE 2009-02-04 16:04
2009-02-04  13:31:18.6 42.65  N   24.02  E   10 ML 3.3  BULGARIA 2009-02-04 16:03
2009-02-04  12:53:24.7 40.33  N   25.80  E   5 ML 3.0  AEGEAN SEA 2009-02-04 16:02
2009-02-04  12:44:46.0 54.25  N   73.53  E   ML 3.2  SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA 2009-02-04 13:30
2009-02-04  12:00:05.0 40.80  N   63.06  E   ML 3.1  WESTERN UZBEKISTAN 2009-02-04 12:55
2009-02-04  11:40:06.7 51.37  N   15.98  E    POLAND 2009-02-04 11:44
2009-02-04  11:15:38.3 36.14  N   27.57  E   2 ML 3.3  DODECANESE ISLANDS, GREECE 2009-02-04 13:08
2009-02-04  09:10:42.9 39.67  N   23.69  E   2 ML 2.5  AEGEAN SEA 2009-02-04 13:06
2009-02-04  09:03:43.5 2.35  N   96.13  E   10 mb 5.0  SIMEULUE, INDONESIA 2009-02-04 13:06
2009-02-04  08:38:41.5 38.23  N   21.86  E   4 ML 2.6  GREECE 2009-02-04 09:33
2009-02-04  07:30:27.0 45.13  N   80.59  E   ML 3.0  KAZAKHSTAN-XINJIANG BORDER REG. 2009-02-04 08:30
2009-02-04  06:21:52.5 41.28  N   43.95  E   5 ML 3.0  GEORGIA (SAK'ART'VELO) 2009-02-04 09:31
2009-02-04  06:07:24.5 36.11  N   31.44  E   5 ML 3.8  WESTERN TURKEY 2009-02-04 07:46
2009-02-04  05:29:08.3 55.85  N   114.75  E   10 mb 4.4  BURYATIYA, RUSSIA 2009-02-04 09:44
2009-02-04  03:14:26.4 23.83  S   179.83  E   531 mb 4.7  SOUTH OF FIJI ISLANDS 2009-02-04 07:43
2009-02-04  03:12:31.7 40.34  N   30.68  E   7 MD 2.7  WESTERN TURKEY 2009-02-04 03:50
2009-02-04  02:11:17.0 38.23  N   22.63  E   14 ML 2.5  GREECE 2009-02-04 08:55
2009-02-04  01:50:24.2 50.12  N   18.43  E   8 ML 2.0  POLAND 2009-02-04 07:41
2009-02-04  01:43:20.0 42.17  N   23.72  E   1 ML 2.5  BULGARIA 2009-02-04 08:33
2009-02-04  00:19:07.4 38.50  N   26.86  E   18 MD 3.1  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 2009-02-04 08:01
2009-02-03  22:39:27.8 48.56  N   154.43  E   69 mb 4.9  KURIL ISLANDS 2009-02-04 07:41
2009-02-03  22:25:48.3 28.62  S   74.70  E   10 M 4.6  MID-INDIAN RIDGE 2009-02-03 22:52
2009-02-03  22:23:22.0 46.66  N   153.01  E   50 mb 4.1  KURIL ISLANDS 2009-02-04 08:46
2009-02-03  22:09:11.4 44.36  N   18.06  E   2 ML 4.0  BOSNIA AND HERZEGOVINA 2009-02-04 07:42
2009-02-03  21:06:35.9 40.78  N   27.39  E   10 ML 2.9  WESTERN TURKEY 2009-02-04 09:30
2009-02-03  18:53:32.4 50.07  N   18.46  E   5 ML 2.5  POLAND 2009-02-04 07:36
2009-02-03  18:50:05.6 40.15  N   24.01  E   2 ML 2.5  AEGEAN SEA 2009-02-04 07:35
2009-02-03  18:17:03.9 11.85  N   87.11  W   50 M 4.1  NEAR COAST OF NICARAGUA 2009-02-03 18:35
2009-02-03  17:29:04.0 41.84  N   20.18  E   8  ALBANIA 2009-02-04 07:53
2009-02-03  15:51:12.2 51.40  N   16.10  E   10  POLAND 2009-02-03 15:55
2009-02-03  15:48:55.0 3.98  S   35.03  E   10 mb 5.0  TANZANIA 2009-02-04 07:34
2009-02-03  15:37:26.9 0.33  S   132.69  E   49 mb 4.6  NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA 2009-02-04 07:32
2009-02-03  15:06:00.1 24.47  S   179.63  W   500 mb 5.1  SOUTH OF FIJI ISLANDS 2009-02-03 18:32
2009-02-03  14:07:22.9 37.96  N   34.73  E   9 MD 2.9  CENTRAL TURKEY 2009-02-03 14:23
2009-02-03  13:59:14.8 40.51  N   34.11  E   8 ML 2.9  CENTRAL TURKEY 2009-02-03 15:09
2009-02-03  13:57:26.6 6.47  S   130.14  E   151 M 5.0  BANDA SEA 2009-02-03 14:12
2009-02-03  13:45:06.8 34.34  N   33.52  E   15 ML 3.3  CYPRUS REGION 2009-02-04 09:10
2009-02-03  13:34:23.2 39.95  N   28.07  E   10 ML 2.9  WESTERN TURKEY 2009-02-03 15:09
2009-02-03  13:13:40.7 36.06  N   22.34  E   ML 2.9  SOUTHERN GREECE 2009-02-03 14:11


Рейтинг публикации:

Нравится0



Комментарии (0) | Распечатать

Добавить новость в:


 

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.





» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
 


Новости по дням
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Погода
Яндекс.Погода


Реклама

Опрос
Ваше мнение: Покуда территориально нужно денацифицировать Украину?




Реклама

Облако тегов
Акция: Пропаганда России, Америка настоящая, Арктика и Антарктика, Блокчейн и криптовалюты, Воспитание, Высшие ценности страны, Геополитика, Импортозамещение, ИнфоФронт, Кипр и кризис Европы, Кризис Белоруссии, Кризис Британии Brexit, Кризис Европы, Кризис США, Кризис Турции, Кризис Украины, Любимая Россия, НАТО, Навальный, Новости Украины, Оружие России, Остров Крым, Правильные ленты, Россия, Сделано в России, Ситуация в Сирии, Ситуация вокруг Ирана, Скажем НЕТ Ура-пЭтриотам, Скажем НЕТ хомячей рЭволюции, Служение России, Солнце, Трагедия Фукусимы Япония, Хроника эпидемии, видео, коронавирус, новости, политика, спецоперация, сша, украина

Показать все теги
Реклама

Популярные
статьи



Реклама одной строкой

    Главная страница  |  Регистрация  |  Сотрудничество  |  Статистика  |  Обратная связь  |  Реклама  |  Помощь порталу
    ©2003-2020 ОКО ПЛАНЕТЫ

    Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам.
    Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+


    Map