Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS 2.0  |  Информация авторамВерсия для смартфонов
           Telegram канал ОКО ПЛАНЕТЫ                Регистрация  |  Технические вопросы  |  Помощь  |  Статистика  |  Обратная связь
ОКО ПЛАНЕТЫ
Поиск по сайту:
Авиабилеты и отели
Регистрация на сайте
Авторизация

 
 
 
 
  Напомнить пароль?



Клеточные концентраты растений от производителя по лучшей цене


Навигация

Реклама

Важные темы


Анализ системной информации

» » » В южной части Tихого океана произошло сильное землетрясение

В южной части Tихого океана произошло сильное землетрясение


8-10-2009, 09:04 | Стихии и погода / Землетрясения | разместил: VP | комментариев: (1) | просмотров: (1 797)

Жертв и пострадавших нет

 

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло в районе островов Санта-Крус в южной части Tихого океана, сообщает британская телерадиокорпорация "Би-Би-Си" со ссылкой на сейсмослужбы региона в ночь на четверг.

 

В связи с землетрясением, в этой части Тихого океана существует вероятность возникновения цунами.

 

Власти острова Новая Каледония эвакуируют людей с восточного побережья острова и из соседних островов, сообщает "Интерфакс" .



Источник: kp.ru.

Рейтинг публикации:

Нравится5



Комментарии (1) | Распечатать

Добавить новость в:


 

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. » #1 написал: VP (8 октября 2009 10:38)
    Статус: |



    Группа: Гости
    публикаций 0
    комментариев 0
    Рейтинг поста:
    0



    DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION

    08-OCT-2009 04:38:51 -12.98 166.07 5.1 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
    08-OCT-2009 04:17:54 -13.03 165.98 5.3 35.0 VANUATU ISLANDS
    08-OCT-2009 03:40:56 -12.79 165.79 5.2 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
    08-OCT-2009 02:12:39 -11.65 166.14 6.9 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
    08-OCT-2009 01:59:20 -11.92 165.89 5.8 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
    08-OCT-2009 01:31:00 -13.31 166.44 5.1 35.0 VANUATU ISLANDS
    08-OCT-2009 01:08:36 -12.80 166.24 5.4 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
    08-OCT-2009 00:22:05 -13.28 166.14 5.2 35.0 VANUATU ISLANDS
    07-OCT-2009 23:48:52 -13.49 166.41 5.7 29.5 VANUATU ISLANDS
    07-OCT-2009 23:38:08 -16.64 -172.47 5.3 10.0 SAMOA ISLANDS REGION
    07-OCT-2009 23:13:49 -13.15 166.30 7.1 33.3 VANUATU ISLANDS
    07-OCT-2009 22:18:43 -13.68 164.71 7.3 35.0 VANUATU ISLANDS REGION
    07-OCT-2009 22:18:26 -12.55 166.32 7.7 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
    07-OCT-2009 22:03:15 -13.05 166.19 7.8 35.0 VANUATU ISLANDS
    07-OCT-2009 21:41:14 4.04 122.58 6.7 582.8 CELEBES SEA
    07-OCT-2009 15:48:33 -8.30 127.62 5.0 14.7 TIMOR REGION, INDONESIA
    07-OCT-2009 13:02:13 -0.47 132.90 4.8 51.6 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA
    07-OCT-2009 08:59:06 -16.57 -172.61 5.0 10.0 SAMOA ISLANDS REGION
    07-OCT-2009 05:08:56 -13.61 165.94 4.9 35.0 VANUATU ISLANDS
    07-OCT-2009 02:08:59 -16.16 -173.66 4.9 10.0 TONGA ISLANDS

    За месяц по региону:

     

    Earthquakes In or Near Australia NZ in the Last 30 Days (of magnitude >= 4.0)

     

     

    DATE links are into the IRIS WILBER system where you can see seismograms and request datasets.

     

    DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION

    08-OCT-2009 04:38:51 -12.98 166.07 5.1 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS

    08-OCT-2009 04:17:54 -13.03 165.98 5.3 35.0 VANUATU ISLANDS

    08-OCT-2009 03:40:56 -12.79 165.79 5.2 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS

    08-OCT-2009 02:12:39 -11.65 166.14 6.9 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS

    08-OCT-2009 01:59:20 -11.92 165.89 5.8 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS

    08-OCT-2009 01:31:00 -13.31 166.44 5.1 35.0 VANUATU ISLANDS

    08-OCT-2009 01:08:36 -12.80 166.24 5.4 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS

    08-OCT-2009 00:22:05 -13.28 166.14 5.2 35.0 VANUATU ISLANDS

    07-OCT-2009 23:48:52 -13.49 166.41 5.7 29.5 VANUATU ISLANDS

    07-OCT-2009 23:38:08 -16.64 -172.47 5.3 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    07-OCT-2009 23:13:49 -13.15 166.30 7.1 33.3 VANUATU ISLANDS

    07-OCT-2009 22:18:43 -13.68 164.71 7.3 35.0 VANUATU ISLANDS REGION

    07-OCT-2009 22:18:26 -12.55 166.32 7.7 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS

    07-OCT-2009 22:03:15 -13.05 166.19 7.8 35.0 VANUATU ISLANDS

    07-OCT-2009 21:41:14 4.04 122.58 6.7 582.8 CELEBES SEA

    07-OCT-2009 15:48:33 -8.30 127.62 5.0 14.7 TIMOR REGION, INDONESIA

    07-OCT-2009 13:02:13 -0.47 132.90 4.8 51.6 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA

    07-OCT-2009 08:59:06 -16.57 -172.61 5.0 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    07-OCT-2009 05:08:56 -13.61 165.94 4.9 35.0 VANUATU ISLANDS

    07-OCT-2009 02:08:59 -16.16 -173.66 4.9 10.0 TONGA ISLANDS

    06-OCT-2009 22:31:19 -15.65 -172.30 4.7 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    06-OCT-2009 20:55:18 -14.93 -173.94 4.6 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    06-OCT-2009 20:47:21 -15.92 -173.56 4.7 10.0 TONGA ISLANDS

    06-OCT-2009 20:01:54 -15.16 -173.64 4.5 10.0 TONGA ISLANDS

    06-OCT-2009 15:23:33 -5.23 145.39 4.9 82.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.

    06-OCT-2009 12:28:20 -17.49 -178.86 4.3 585.6 FIJI ISLANDS REGION

    06-OCT-2009 09:38:00 -16.37 -172.59 4.9 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    06-OCT-2009 09:33:37 -20.82 168.67 5.1 41.0 LOYALTY ISLANDS

    06-OCT-2009 04:30:23 2.07 128.35 4.7 71.9 HALMAHERA, INDONESIA

    05-OCT-2009 22:45:30 -15.26 -173.47 4.9 10.0 TONGA ISLANDS

    05-OCT-2009 21:38:51 2.08 128.80 4.8 63.6 HALMAHERA, INDONESIA

    05-OCT-2009 18:52:43 -15.29 -173.70 4.8 10.0 TONGA ISLANDS

    05-OCT-2009 17:03:29 -18.78 169.22 4.6 250.2 VANUATU ISLANDS

    05-OCT-2009 12:46:37 -16.93 -172.40 4.8 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    05-OCT-2009 09:22:50 -16.28 -173.07 5.0 10.0 TONGA ISLANDS

    05-OCT-2009 08:28:47 -16.19 -174.15 4.7 10.0 TONGA ISLANDS

    05-OCT-2009 07:12:34 -15.99 -171.92 4.6 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    04-OCT-2009 17:51:54 -6.01 147.56 5.4 67.9 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.

    04-OCT-2009 17:09:55 -16.22 -173.45 5.2 10.0 TONGA ISLANDS

    04-OCT-2009 17:02:29 -15.12 -172.79 5.4 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    04-OCT-2009 14:43:14 -5.59 148.40 5.3 174.4 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.

    04-OCT-2009 09:10:29 -16.25 -173.24 5.4 10.0 TONGA ISLANDS

    04-OCT-2009 03:36:00 -0.44 133.02 5.5 39.0 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA

    04-OCT-2009 01:54:56 -17.46 -173.29 4.7 10.0 TONGA ISLANDS

    03-OCT-2009 07:16:59 -16.88 -172.99 5.2 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    03-OCT-2009 01:54:52 -14.50 -173.14 4.6 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    02-OCT-2009 23:29:24 -3.45 131.20 4.8 37.4 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA

    02-OCT-2009 22:48:28 -33.25 -178.99 4.7 19.7 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS

    02-OCT-2009 22:38:44 -17.81 -172.55 5.3 45.6 TONGA ISLANDS REGION

    02-OCT-2009 20:03:02 -17.16 -172.67 5.1 10.0 TONGA ISLANDS REGION

    02-OCT-2009 19:58:51 -14.73 171.95 4.7 601.9 VANUATU ISLANDS REGION

    02-OCT-2009 15:53:57 -0.87 121.73 5.3 49.6 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI

    02-OCT-2009 15:47:11 -16.98 174.45 5.8 22.1 FIJI ISLANDS REGION

    02-OCT-2009 12:26:41 1.87 128.59 4.7 74.7 HALMAHERA, INDONESIA

    02-OCT-2009 12:08:31 -16.50 -172.67 5.5 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    02-OCT-2009 12:01:11 -15.36 -173.20 5.4 10.0 TONGA ISLANDS

    02-OCT-2009 11:09:34 -14.77 -173.44 5.0 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    02-OCT-2009 09:57:18 -6.11 151.42 5.3 47.8 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.

    02-OCT-2009 09:45:55 -14.88 -174.11 4.9 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    02-OCT-2009 06:30:39 -16.47 -173.36 4.7 10.0 TONGA ISLANDS

    02-OCT-2009 05:05:12 -15.92 -173.53 4.9 10.0 TONGA ISLANDS

    02-OCT-2009 02:46:48 -16.73 -172.30 5.1 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    02-OCT-2009 02:23:14 -6.33 130.79 5.0 84.7 BANDA SEA

    02-OCT-2009 02:13:57 -15.01 -172.50 4.9 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    02-OCT-2009 01:55:06 -14.49 -173.37 5.1 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    02-OCT-2009 01:07:39 -16.58 -173.27 6.3 10.0 TONGA ISLANDS

    01-OCT-2009 22:33:37 -16.42 -173.05 4.8 59.8 TONGA ISLANDS

    01-OCT-2009 21:15:41 -16.27 -173.35 4.8 0.0 TONGA ISLANDS

    01-OCT-2009 20:55:44 -12.29 166.43 5.4 85.5 SANTA CRUZ ISLANDS

    01-OCT-2009 18:40:17 -15.00 -173.43 5.0 10.0 TONGA ISLANDS

    01-OCT-2009 18:18:52 -15.06 -173.85 5.4 10.0 TONGA ISLANDS

    01-OCT-2009 15:34:33 -16.24 -173.44 4.9 10.0 TONGA ISLANDS

    01-OCT-2009 13:33:44 -15.45 -173.56 5.0 10.0 TONGA ISLANDS

    01-OCT-2009 10:51:07 -17.20 -172.79 5.4 10.0 TONGA ISLANDS REGION

    01-OCT-2009 09:47:26 -16.27 -173.55 5.0 10.0 TONGA ISLANDS

    01-OCT-2009 08:49:59 -16.60 -172.97 4.9 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    01-OCT-2009 07:24:08 -15.37 -173.11 5.1 10.0 TONGA ISLANDS

    01-OCT-2009 07:02:17 -8.31 159.03 4.9 35.0 SOLOMON ISLANDS

    01-OCT-2009 06:13:30 -15.12 -172.93 5.5 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    01-OCT-2009 05:44:19 -45.99 166.91 4.7 10.0 OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z.

    01-OCT-2009 03:41:58 -15.58 -173.61 4.8 10.0 TONGA ISLANDS

    01-OCT-2009 02:20:31 -2.47 101.34 5.0 10.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA

    01-OCT-2009 01:52:30 -2.54 101.62 6.8 24.9 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA

    01-OCT-2009 01:31:05 4.26 127.51 5.2 64.5 TALAUD ISLANDS, INDONESIA

    01-OCT-2009 00:30:22 -16.44 -172.44 5.0 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    30-SEP-2009 21:22:54 -16.67 -173.83 5.0 10.0 TONGA ISLANDS

    30-SEP-2009 19:43:53 -15.35 -173.45 5.2 10.0 TONGA ISLANDS

    30-SEP-2009 18:04:46 -15.10 -177.28 5.2 10.0 FIJI ISLANDS REGION

    30-SEP-2009 17:47:17 -15.45 -173.38 5.2 10.0 TONGA ISLANDS

    30-SEP-2009 17:30:28 -23.09 169.53 4.9 10.0 LOYALTY ISLANDS REGION

    30-SEP-2009 17:20:39 -23.05 169.52 5.4 31.2 LOYALTY ISLANDS REGION

    30-SEP-2009 15:20:16 -15.08 -173.46 5.1 10.0 TONGA ISLANDS

    30-SEP-2009 13:57:11 -16.64 -172.58 5.4 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    30-SEP-2009 13:31:08 -15.06 -173.51 4.6 10.0 TONGA ISLANDS

    30-SEP-2009 12:48:01 -6.28 151.40 5.3 56.8 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.

    30-SEP-2009 10:38:54 -0.72 100.07 5.5 104.2 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA

    30-SEP-2009 09:29:26 -33.21 -179.19 4.8 35.0 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS

    30-SEP-2009 09:05:13 -16.13 -172.86 5.0 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    30-SEP-2009 08:24:58 -16.58 -172.68 5.3 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    30-SEP-2009 07:32:15 -15.26 -172.70 4.9 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    30-SEP-2009 07:13:46 -16.58 -172.94 4.7 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    30-SEP-2009 05:24:51 -15.35 -173.38 5.3 10.0 TONGA ISLANDS

    30-SEP-2009 05:08:33 4.97 126.89 4.8 54.6 TALAUD ISLANDS, INDONESIA

    30-SEP-2009 04:46:22 -16.35 -172.25 4.8 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    30-SEP-2009 04:03:11 -15.62 -173.35 5.0 10.0 TONGA ISLANDS

    30-SEP-2009 03:18:10 -15.78 -172.77 4.6 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    30-SEP-2009 02:47:27 -15.72 -173.14 5.0 10.0 TONGA ISLANDS

    30-SEP-2009 02:39:08 -16.23 -172.91 4.7 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    30-SEP-2009 02:29:34 -16.62 -173.04 5.0 10.0 TONGA ISLANDS

    30-SEP-2009 02:21:31 4.99 127.06 4.9 35.0 TALAUD ISLANDS, INDONESIA

    30-SEP-2009 01:46:51 4.53 127.53 4.9 51.6 TALAUD ISLANDS, INDONESIA

    30-SEP-2009 01:39:50 -15.48 -173.38 5.1 10.0 TONGA ISLANDS

    30-SEP-2009 01:39:42 4.91 126.73 5.6 72.2 TALAUD ISLANDS, INDONESIA

    30-SEP-2009 01:30:40 -15.53 -172.58 4.9 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    30-SEP-2009 01:16:18 -15.58 -172.04 4.9 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    30-SEP-2009 01:09:29 -14.97 -173.61 5.1 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    30-SEP-2009 01:05:34 -14.91 -173.24 5.2 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    30-SEP-2009 00:40:52 -15.46 -172.93 5.1 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    30-SEP-2009 00:27:53 -15.03 -173.14 4.8 10.0 TONGA ISLANDS

    30-SEP-2009 00:22:38 -15.38 -173.48 4.9 10.0 TONGA ISLANDS

    30-SEP-2009 00:11:38 -15.99 -172.24 5.0 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    29-SEP-2009 23:51:43 -15.09 -171.93 4.9 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    29-SEP-2009 23:45:03 -15.84 -172.53 5.9 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    29-SEP-2009 23:32:56 -15.54 -173.33 5.3 10.0 TONGA ISLANDS

    29-SEP-2009 23:11:51 -15.56 -173.37 5.5 10.0 TONGA ISLANDS

    29-SEP-2009 22:41:45 -15.07 -173.22 4.9 10.0 TONGA ISLANDS

    29-SEP-2009 22:10:05 -15.19 -173.08 4.9 10.0 TONGA ISLANDS

    29-SEP-2009 22:08:30 -15.29 -173.39 5.0 10.0 TONGA ISLANDS

    29-SEP-2009 21:51:00 -16.16 -172.63 4.9 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    29-SEP-2009 21:28:57 -17.09 -172.85 4.9 10.0 TONGA ISLANDS REGION

    29-SEP-2009 20:33:49 -16.79 -172.54 4.5 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    29-SEP-2009 20:05:39 -14.86 -173.83 4.7 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    29-SEP-2009 19:57:46 -15.17 -173.14 4.6 10.0 TONGA ISLANDS

    29-SEP-2009 19:33:12 -15.95 -173.36 4.9 10.0 TONGA ISLANDS

    29-SEP-2009 19:18:52 -16.88 -172.80 5.2 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    29-SEP-2009 18:57:58 -16.10 -173.04 5.1 10.0 TONGA ISLANDS

    29-SEP-2009 18:51:45 -16.11 -173.21 4.7 10.0 TONGA ISLANDS

    29-SEP-2009 18:46:02 -14.95 -173.33 5.0 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    29-SEP-2009 18:40:12 -15.34 -173.27 5.5 20.0 TONGA ISLANDS

    29-SEP-2009 18:36:29 -15.31 -172.96 5.0 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    29-SEP-2009 18:34:30 -14.92 -172.44 5.2 10.0 SAMOA ISLANDS

    29-SEP-2009 18:29:25 -15.91 -173.21 5.1 10.0 TONGA ISLANDS

    29-SEP-2009 18:21:42 -16.20 -173.07 5.8 10.0 TONGA ISLANDS

    29-SEP-2009 18:20:27 -12.19 -161.60 5.6 10.0 NORTHERN COOK ISLANDS

    29-SEP-2009 18:19:36 -15.95 -171.61 5.6 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    29-SEP-2009 18:08:22 -15.47 -172.09 5.6 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

    29-SEP-2009 17:48:19 -15.56 -172.30 7.9 85.4 SAMOA ISLANDS REGION

    29-SEP-2009 09:14:05 -7.02 129.56 4.8 162.0 BANDA SEA

    29-SEP-2009 02:04:08 -5.19 100.89 4.7 31.0 SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA

    28-SEP-2009 14:38:57 -6.13 152.20 5.1 32.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.

    28-SEP-2009 07:14:36 -3.89 141.97 4.7 65.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA

    28-SEP-2009 04:13:20 -6.12 112.91 4.9 584.0 JAWA, INDONESIA

    28-SEP-2009 00:26:23 -7.92 107.20 4.8 50.0 JAWA, INDONESIA

    27-SEP-2009 15:16:52 2.67 125.73 5.1 107.0 TALAUD ISLANDS, INDONESIA

    26-SEP-2009 15:32:45 -18.95 169.47 4.6 279.0 VANUATU ISLANDS

    25-SEP-2009 14:23:19 -22.36 170.99 4.8 109.0 LOYALTY ISLANDS REGION

    25-SEP-2009 14:07:09 -30.89 -177.56 5.0 66.0 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND

    25-SEP-2009 09:06:13 -6.39 130.21 5.5 135.4 BANDA SEA

    24-SEP-2009 03:19:43 -8.04 123.18 4.8 21.0 FLORES REGION, INDONESIA

    23-SEP-2009 02:59:31 -52.99 159.97 5.2 10.0 MACQUARIE ISLANDS REGION

    22-SEP-2009 22:58:30 -6.20 154.68 5.5 66.5 SOLOMON ISLANDS

    22-SEP-2009 19:17:08 -33.30 -179.34 4.8 10.0 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS

    22-SEP-2009 15:57:23 -3.94 100.33 4.8 35.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA

    22-SEP-2009 04:38:11 -3.75 141.95 5.4 51.9 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA

    21-SEP-2009 09:30:25 -19.72 -177.54 4.6 402.0 FIJI ISLANDS REGION

    20-SEP-2009 00:51:33 -12.85 165.83 5.1 84.0 SANTA CRUZ ISLANDS

    19-SEP-2009 07:49:23 3.98 126.92 4.7 35.0 TALAUD ISLANDS, INDONESIA

    19-SEP-2009 02:40:12 -9.27 115.68 4.3 83.0 SOUTH OF BALI, INDONESIA

    19-SEP-2009 02:05:44 0.08 101.36 4.4 21.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA

    18-SEP-2009 23:06:57 -9.27 115.57 5.8 71.6 SOUTH OF BALI, INDONESIA

    18-SEP-2009 18:34:22 1.76 127.19 5.8 92.7 HALMAHERA, INDONESIA

    18-SEP-2009 00:52:58 4.77 126.67 4.6 58.0 TALAUD ISLANDS, INDONESIA

    17-SEP-2009 04:52:26 1.63 128.26 5.3 86.0 HALMAHERA, INDONESIA

    16-SEP-2009 23:47:01 -4.50 102.66 5.2 70.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA

    16-SEP-2009 14:16:09 -15.45 -173.11 4.7 10.0 TONGA ISLANDS

    16-SEP-2009 02:14:14 -21.99 -179.83 4.3 587.0 FIJI ISLANDS REGION

    15-SEP-2009 23:08:28 -45.28 166.87 4.4 12.0 OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z.

    15-SEP-2009 14:55:19 0.85 126.44 4.5 16.0 NORTHERN MOLUCCA SEA

    15-SEP-2009 00:57:11 -20.65 -177.45 4.6 365.0 FIJI ISLANDS REGION

    14-SEP-2009 18:00:24 -14.30 167.07 4.6 127.0 VANUATU ISLANDS

    13-SEP-2009 21:42:59 -23.30 179.71 4.8 539.0 SOUTH OF FIJI ISLANDS

    13-SEP-2009 05:14:44 -14.64 167.29 5.1 229.0 VANUATU ISLANDS

    12-SEP-2009 02:44:42 -4.67 153.16 4.9 81.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G.

    11-SEP-2009 04:25:51 -20.74 169.80 4.9 140.0 VANUATU ISLANDS

    10-SEP-2009 21:37:22 -4.70 153.12 5.2 66.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G.

    09-SEP-2009 10:33:06 -32.29 179.78 5.1 346.0 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS

    09-SEP-2009 08:06:32 2.47 126.15 5.7 111.4 NORTHERN MOLUCCA SEA

    09-SEP-2009 06:45:47 -24.73 -174.93 4.9 10.0 SOUTH OF TONGA ISLANDS

    09-SEP-2009 04:02:14 -5.47 103.61 5.0 74.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA

    08-SEP-2009 23:49:56 -20.76 168.48 4.2 35.0 LOYALTY ISLANDS

    08-SEP-2009 18:51:22 1.13 120.90 5.5 23.0 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI

    08-SEP-2009 15:18:18 -7.80 117.41 5.1 286.0 BALI SEA

    08-SEP-2009 09:17:42 -21.42 -176.35 5.1 140.0 FIJI ISLANDS REGION

    08-SEP-2009 08:32:21 -20.98 -178.48 4.6 577.0 FIJI ISLANDS REGION

    08-SEP-2009 01:38:30 -49.17 121.60 4.9 10.0 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE

     

    195 earthquakes displayed. Courtesy of USGS and IRIS Consortium.

     

     

    Earthquake data courtesy of

     

     



    latest magnetometer plot...

       
     






» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
 


Новости по дням
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Погода
Яндекс.Погода


Реклама

Опрос
Ваше мнение: Покуда территориально нужно денацифицировать Украину?




Реклама

Облако тегов
Акция: Пропаганда России, Америка настоящая, Арктика и Антарктика, Блокчейн и криптовалюты, Воспитание, Высшие ценности страны, Геополитика, Импортозамещение, ИнфоФронт, Кипр и кризис Европы, Кризис Белоруссии, Кризис Британии Brexit, Кризис Европы, Кризис США, Кризис Турции, Кризис Украины, Любимая Россия, НАТО, Навальный, Новости Украины, Оружие России, Остров Крым, Правильные ленты, Россия, Сделано в России, Ситуация в Сирии, Ситуация вокруг Ирана, Скажем НЕТ Ура-пЭтриотам, Скажем НЕТ хомячей рЭволюции, Служение России, Солнце, Трагедия Фукусимы Япония, Хроника эпидемии, видео, коронавирус, новости, политика, спецоперация, сша, украина

Показать все теги
Реклама

Популярные
статьи



Реклама одной строкой

    Главная страница  |  Регистрация  |  Сотрудничество  |  Статистика  |  Обратная связь  |  Реклама  |  Помощь порталу
    ©2003-2020 ОКО ПЛАНЕТЫ

    Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам.
    Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+


    Map