В понедельник вечером в Италии был зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,2. По данным Департамента гражданской защиты, эпицентр землетрясения находился в административном регионе Тоскана между городами Флоренция и Болонья. Сразу после поступившего сигнала о землетрясении, которое произошло около 22:00 ( около полуночи по московскому времени), начались проверки. К настоящему времени сведений о пострадавших и нанесенном ущербе не поступало.
Подземный толчок ощутили жители Флоренции, Болоньи, а также некоторых городов, расположенных в регионе Эмилия-Романья на границе с Тосканой. Наиболее сильно землетрясение ощущалось в небольшом городе Барберино ди Мугелло, расположенном в пригороде Флоренции. Там многие напуганные жители покинули свои дома, сообщает ИТАР-ТАСС.
Статус: |
Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста:
(within 10 degrees of LON=14.81, LAT=38.68)
DATE LAT LON MAG DEPTH REGION
15-SEP-2009 03:16:11 38.68 14.81 4.2 261.5 SICILY
07-SEP-2009 21:26:32 38.59 14.11 4.9 20.7 SICILY
06-SEP-2009 21:49:42 41.43 20.38 5.4 3.9 ALBANIA
лениво делать выборку - но все в пределах среднестатистического.
хотяю чисто для наглядности, за период с 01 января 2008 по сегодня, по средним координатам региона:
Origin Time UTC Mag Latitude degreesLongitude degreesDepth km A M Region Name
2009-09-08 00:04:03 4.1 36.03 N 7.85 W 60 M Strait of Gibraltar
2009-09-05 00:47:27 4.5 36.63 N 12.44 W 10 M Azores Cape St. Vincent Ridge
2009-08-18 06:56:02 4.3 36.06 N 7.79 W 30 M Strait of Gibraltar
2009-07-05 15:50:58 4.3 36.05 N 10.11 W 32 M Azores Cape St. Vincent Ridge
2009-05-13 22:23:47 4.6 5.23 S 11.70 W 21 M Ascension Island Region
2009-03-26 19:13:35 4.8 6.93 S 12.42 W 10 M Ascension Island Region
2009-03-26 18:44:01 5.2 6.94 S 11.22 W 10 A Ascension Island Region
2009-03-19 08:27:56 4.5 36.29 N 12.70 E 10 A Central Mediterranean Sea
2009-03-09 09:47:22 5.1 16.47 S 11.13 W 15 A Southern Mid Atlantic Ridge
2009-01-17 11:22:25 4.4 36.30 N 1.57 E 10 M Northern Algeria
2008-12-19 14:25:08 4.6 6.94 S 12.78 W 19 M Ascension Island Region
2008-10-26 04:56:28 4.9 5.07 S 10.88 W 60 A Ascension Island Region
2008-10-21 21:21:55 4.8 10.35 S 13.07 W 10 M Ascension Island Region
2008-10-21 05:55:48 4.6 36.46 N 2.74 W 10 A Strait of Gibraltar
2008-10-21 03:28:56 4.6 36.41 N 2.73 W 10 A Strait of Gibraltar
2008-10-02 04:02:56 4.4 37.05 N 5.58 W 10 A Spain
2008-09-24 22:29:01 4.2 34.08 N 8.32 E 61 M Tunisia
2008-09-24 17:12:17 5.1 22.67 S 12.82 W 10 A Southern Mid Atlantic Ridge
2008-09-17 21:03:40 4.7 28.08 S 13.03 W 10 M Southern Mid Atlantic Ridge
2008-09-09 13:36:40 4.4 35.56 N 7.03 W 44 M Strait of Gibraltar
2008-09-08 22:06:30 4.7 22.73 S 12.52 W 10 A Southern Mid Atlantic Ridge
2008-07-31 00:43:23 4.3 1.78 S 10.76 W 499 A North of Ascension Island
2008-07-24 17:19:56 4.5 35.47 N 1.59 W 52 A Northern Algeria
2008-06-18 13:24:06 4.6 36.12 N 0.70 E 43 A Northern Algeria
2008-06-13 11:27:41 4.2 34.90 N 4.74 W 46 M Morocco
2008-06-06 22:48:22 4.0 35.89 N 0.60 W 2 M Northern Algeria
2008-06-06 20:02:59 5.6 35.86 N 0.65 W 13 M Northern Algeria
2008-05-10 16:33:06 4.8 35.94 N 10.77 W 12 M Azores Cape St. Vincent Ridge
2008-04-14 03:33:05 4.3 37.25 N 9.44 W 38 M Portugal
2008-02-06 17:52:59 4.2 36.89 N 2.16 W 11 M Strait of Gibraltar
2008-02-01 07:33:42 4.5 36.85 N 3.32 E 26 M Northern Algeria
2008-01-11 00:21:45 5.4 36.54 N 9.78 W 10 M West of Gibraltar
вот тут можно поискать по интересующим датам/координатам http://geofon.gfz-potsdam.de/db/eqform.php
Статус: |
Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста:
Статус: |
Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста:
2009-09-15 05:09:15 4.4 33.83 N 25.65 E 10 A Eastern Mediterranean Sea
2009-09-15 03:16:12 4.2 38.60 N 14.79 E 263 M Sicily, Italy
2009-09-15 01:13:38 4.3 33.89 N 25.62 E 5 A Eastern Mediterranean Sea
2009-09-14 23:06:27 4.3 33.42 N 25.54 E 5 A Eastern Mediterranean Sea