Magnitude Mw 5.7
Region NORTHERN CALIFORNIA
Date time 2013-05-24 03:47:08.0 UTC
Location 40.19 N ; 121.06 W
Depth 11 km
Distances 3111 km NW of Mexico City, Mexico / pop: 12,294,193 / local time: 22:47:08.0 2013-05-23
158 km NW of Carson City, United States / pop: 55,274 / local time: 20:47:08.0 2013-05-23
29 km N of Quincy, United States / pop: 1,728 / local time: 20:47:08.0 2013-05-23
10 km NW of Greenville, United States / pop: 1,129 / local time: 20:47:08.0 2013-05-23
Magnitude Ml 3.5
Region NORTHERN CALIFORNIA
Date time 2013-05-24 03:55:30.0 UTC
Location 40.19 N ; 121.05 W
Depth 1 km
Distances 3110 km NW of Mexico City, Mexico / pop: 12,294,193 / local time: 22:55:30.0 2013-05-23
158 km NW of Carson City, United States / pop: 55,274 / local time: 20:55:30.0 2013-05-23
29 km N of Quincy, United States / pop: 1,728 / local time: 20:55:30.0 2013-05-23
10 km NW of Greenville, United States / pop: 1,129 / local time: 20:55:30.0 2013-05-23
Magnitude Ml 3.5
Region NORTHERN CALIFORNIA
Date time 2013-05-24 04:58:57.8 UTC
Location 40.17 N ; 121.06 W
Depth 0 km
Distances 3109 km NW of Mexico City, Mexico / pop: 12,294,193 / local time: 23:58:57.8 2013-05-23
157 km NW of Carson City, United States / pop: 55,274 / local time: 21:58:57.8 2013-05-23
27 km N of Quincy, United States / pop: 1,728 / local time: 21:58:57.8 2013-05-23
9 km W of Greenville, United States / pop: 1,129 / local time: 21:58:57.8 2013-05-23
Magnitude Ml 3.6
Region NORTHERN CALIFORNIA
Date time 2013-05-24 05:01:55.0 UTC
Location 40.18 N ; 121.04 W
Depth 1 km
Distances 3109 km NW of Mexico City, Mexico / pop: 12,294,193 / local time: 00:01:55.0 2013-05-24
157 km NW of Carson City, United States / pop: 55,274 / local time: 22:01:55.0 2013-05-23
28 km N of Quincy, United States / pop: 1,728 / local time: 22:01:55.0 2013-05-23
8 km NW of Greenville, United States / pop: 1,129 / local time: 22:01:55.0 2013-05-23 Источник: emsc-csem.org.
Рейтинг публикации:
|
Статус: |
Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста:
РИА "Новости" | 08:29:22
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в американском штате Калифорния. Об этом сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 07:47 мск, располагался в 11 км северо-западнее города Гринвилл. Очаг подземных толчков залегал на глубине 9 - 11 километров. О жертвах, пострадавших и разрушениях не сообщается.
Updated: 2013-05-24 09:20:48+04:00
0.0 8km WNW of Greenville, California 2013-05-24 09:19:34+04:00 2.2 km deep
0.0 8km WNW of Greenville, California 2013-05-24 09:18:23+04:00 4.3 km deep
2.7 7km WNW of Greenville, California 2013-05-24 09:13:46+04:00 2.5 km deep
1.9 8km WNW of Greenville, California 2013-05-24 09:12:31+04:00 2.5 km deep
2.9 9km WNW of Greenville, California 2013-05-24 09:09:13+04:00 0.1 km deep
1.8 9km WNW of Greenville, California 2013-05-24 09:08:26+04:00 0.0 km deep
2.7 11km WNW of Greenville, California 2013-05-24 09:06:15+04:00 0.2 km deep
3.6 8km WNW of Greenville, California 2013-05-24 09:01:55+04:00 0.0 km deep
3.5 9km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:58:57+04:00 0.1 km deep
3.4 10km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:58:08+04:00 0.0 km deep
2.1 9km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:56:30+04:00 10.5 km deep
2.0 2km SW of Cobb, California 2013-05-24 08:55:16+04:00 2.3 km deep
0.0 12km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:53:13+04:00 12.0 km deep
2.0 10km NW of Greenville, California 2013-05-24 08:52:24+04:00 7.2 km deep
2.2 10km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:49:49+04:00 0.2 km deep
0.0 13km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:45:52+04:00 4.1 km deep
2.8 10km NW of Greenville, California 2013-05-24 08:44:42+04:00 0.1 km deep
2.7 10km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:40:30+04:00 0.0 km deep
1.8 10km NW of Greenville, California 2013-05-24 08:35:03+04:00 7.0 km deep
2.1 9km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:34:22+04:00 2.5 km deep
2.2 11km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:34:00+04:00 6.2 km deep
2.4 11km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:32:56+04:00 1.3 km deep
1.7 9km SW of Westwood, California 2013-05-24 08:32:24+04:00 5.0 km deep
2.0 9km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:31:04+04:00 0.8 km deep
2.7 10km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:29:42+04:00 0.0 km deep
2.5 9km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:28:31+04:00 1.3 km deep
1.8 9km NW of Greenville, California 2013-05-24 08:27:38+04:00 0.0 km deep
2.6 10km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:25:19+04:00 0.0 km deep
2.0 12km SSW of Westwood, California 2013-05-24 08:24:43+04:00 1.7 km deep
2.3 10km NW of Greenville, California 2013-05-24 08:24:01+04:00 1.3 km deep
2.6 10km NW of Greenville, California 2013-05-24 08:23:40+04:00 5.1 km deep
0.0 11km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:23:06+04:00 6.9 km deep
2.0 10km NW of Greenville, California 2013-05-24 08:21:52+04:00 0.1 km deep
2.0 12km SSW of Westwood, California 2013-05-24 08:21:11+04:00 0.5 km deep
2.2 9km NW of Greenville, California 2013-05-24 08:18:31+04:00 1.3 km deep
2.2 10km NW of Greenville, California 2013-05-24 08:18:10+04:00 4.0 km deep
1.8 10km NW of Greenville, California 2013-05-24 08:16:32+04:00 17.6 km deep
2.3 10km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:15:15+04:00 0.2 km deep
2.4 13km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:10:24+04:00 0.7 km deep
2.8 10km NW of Greenville, California 2013-05-24 08:09:15+04:00 1.3 km deep
3.4 15km SE of Chester, California 2013-05-24 08:08:21+04:00 0.0 km deep
2.6 12km SSW of Westwood, California 2013-05-24 08:07:44+04:00 1.6 km deep
2.0 11km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:07:22+04:00 2.5 km deep
2.6 10km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:04:09+04:00 1.6 km deep
2.1 9km WNW of Greenville, California 2013-05-24 08:01:41+04:00 0.7 km deep
1.4 77km NW of Valdez, Alaska 2013-05-24 07:58:40+04:00 27.8 km deep
3.5 10km NW of Greenville, California 2013-05-24 07:55:30+04:00 0.0 km deep
2.2 9km NW of Greenville, California 2013-05-24 07:55:11+04:00 3.4 km deep
5.7 11km WNW of Greenville, California 2013-05-24 07:47:08+04:00 11.0 km deep
0.8 4km SSW of Portola Valley, California 2013-05-24 07:44:14+04:00 0.0 km deep
0.8 7km WNW of The Geysers, California 2013-05-24 07:29:00+04:00 2.9 km deep
1.5 11km NNW of Healdsburg, California 2013-05-24 07:27:03+04:00 9.6 km deep
1.7 39km SSW of Mammoth Lakes, California 2013-05-24 07:14:19+04:00 8.2 km deep
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,7
В районе озера Тахо в американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,7. Информации о жертвах и разрушениях нет.
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр землетрясения находился близ города Каньондэм.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1087635&cid=9
*********
2013-05-24 09:52:18.036min ago 40.18 N 121.08 W 1 3.6 NORTHERN CALIFORNIA
2013-05-24 09:42:52.046min ago 40.17 N 121.07 W 1 3.9 NORTHERN CALIFORNIA
1 F 2013-05-24 08:02:21.02hr 26min ago 40.26 N 121.16 W 10 4.8 NORTHERN CALIFORNIA
2013-05-24 07:46:08.02hr 42min ago 40.20 N 121.11 W 1 3.7 NORTHERN CALIFORNIA
2013-05-24 05:54:03.04hr 34min ago 34.22 N 117.03 W 99 4.7 SOUTHERN CALIFORNIA