4.8 93km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 14:00:08+04:00 66.8 km deep
4.8 140km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 12:15:16+04:00 48.6 km deep
4.7 136km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 11:06:48+04:00 52.4 km deep
4.9 115km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 11:02:26+04:00 56.2 km deep
4.6 91km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 10:20:19+04:00 52.0 km deep
4.7 114km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 10:07:54+04:00 61.8 km deep
4.6 129km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 10:03:39+04:00 55.1 km deep
6.0 122km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 09:43:21+04:00 36.7 km deep
6.0 122km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 08:59:37+04:00 37.1 km deep
5.0 143km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 08:24:07+04:00 28.5 km deep
5.9 109km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 07:08:22+04:00 44.1 km deep
5.5 137km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 07:05:50+04:00 14.4 km deep
4.9 138km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 06:02:45+04:00 44.2 km deep
6.0 139km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 05:55:05+04:00 15.1 km deep
4.6 22km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 04:01:16+04:00 93.7 km deep
5.3 126km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 03:01:25+04:00 17.4 km deep
4.8 121km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 02:51:47+04:00 43.8 km deep
4.6 122km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 02:36:27+04:00 40.0 km deep
5.0 138km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 00:13:54+04:00 32.2 km deep
4.7 145km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 22:08:48+04:00 40.1 km deep
4.3 65km SE of Vilyuchinsk, Russia 2013-05-20 18:27:39+04:00 83.6 km deep
4.8 147km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 18:12:43+04:00 45.0 km deep
4.7 129km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 17:57:04+04:00 52.8 km deep
4.7 148km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 16:43:33+04:00 30.5 km deep
4.7 110km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 14:54:24+04:00 43.8 km deep
4.7 135km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 07:42:39+04:00 49.0 km deep
4.6 201km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 07:38:50+04:00 15.1 km deep
4.6 21km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 05:33:33+04:00 84.3 km deep
5.1 121km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 05:07:39+04:00 42.6 km deep
4.9 124km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 04:22:13+04:00 30.2 km deep
5.3 131km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 04:13:17+04:00 33.2 km deep
4.8 117km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 04:05:07+04:00 60.1 km deep
5.0 114km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 03:58:15+04:00 58.8 km deep
5.2 117km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 03:51:35+04:00 49.7 km deep
5.1 45km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 03:50:24+04:00 70.2 km deep
4.5 45km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 03:33:54+04:00 78.2 km deep
5.0 130km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 02:38:50+04:00 40.1 km deep
4.8 126km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 01:12:55+04:00 58.0 km deep
5.1 124km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 01:05:17+04:00 43.3 km deep
5.1 115km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 00:20:12+04:00 43.6 km deep
4.6 43km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-20 00:07:02+04:00 86.2 km deep
5.1 38km SE of Vilyuchinsk, Russia 2013-05-19 23:53:18+04:00 92.7 km deep
5.1 121km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-19 23:51:28+04:00 54.1 km deep
5.0 121km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-19 23:43:22+04:00 52.5 km deep
4.9 123km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-19 23:37:30+04:00 48.6 km deep
5.1 122km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-19 23:21:28+04:00 54.3 km deep
4.6 173km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-19 23:05:55+04:00 23.0 km deep
5.9 129km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-19 22:44:10+04:00 16.5 km deep
5.1 123km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-19 22:41:16+04:00 44.1 km deep
4.8 133km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-19 22:33:00+04:00 53.8 km deep
4.8 128km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-19 22:32:58+04:00 37.8 km deep
4.7 80km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-19 21:47:31+04:00 59.7 km deep
5.1 132km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-19 21:44:45+04:00 40.3 km deep
4.6 124km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-19 19:58:44+04:00 61.2 km deep
4.7 128km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-19 19:45:23+04:00 44.6 km deep
4.5 118km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-19 18:45:32+04:00 68.4 km deep
4.4 205km SE of Nikol'skoye, Russia 2013-05-19 16:24:51+04:00 32.2 km deep
4.3 119km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-19 14:18:27+04:00 61.6 km deep
5.0 48km E of Ust'-Kamchatsk Staryy, Russia 2013-05-19 07:41:26+04:00 11.7 km deep
4.7 23km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-19 03:29:31+04:00 85.3 km deep
4.9 45km SSE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-19 02:39:46+04:00 73.8 km deep
4.7 130km NW of Nikol'skoye, Russia 2013-05-18 21:43:15+04:00 30.9 km deep
4.4 146km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-18 11:26:23+04:00 40.0 km deep
4.4 110km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-18 07:44:03+04:00 64.1 km deep
4.7 124km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-16 13:23:40+04:00 60.8 km deep Источник: earthquake.usgs.gov.
Рейтинг публикации:
|