2013-03-18 23:41:15.34hr 00min ago 27.86 N 18.16 W 24 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 23:06:30.64hr 35min ago 27.78 N 18.11 W 17 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 23:00:27.14hr 41min ago 27.78 N 18.12 W 17 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 22:27:47.95hr 13min ago 27.79 N 18.11 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 21:56:08.75hr 45min ago 27.78 N 18.11 W 18 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 21:53:01.95hr 48min ago 27.77 N 18.12 W 17 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 21:51:18.65hr 50min ago 27.77 N 18.12 W 17 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 21:39:40.76hr 01min ago 27.78 N 18.13 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 21:15:21.36hr 26min ago 27.76 N 18.11 W 16 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 20:34:05.37hr 07min ago 27.76 N 18.12 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 18:07:49.09hr 33min ago 27.78 N 18.10 W 19 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 17:42:58.09hr 58min ago 27.77 N 18.10 W 16 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 17:39:53.010hr 01min ago 27.77 N 18.13 W 18 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 17:33:46.310hr 07min ago 27.87 N 18.11 W 10 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 16:56:46.110hr 44min ago 27.76 N 18.10 W 18 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 16:51:50.010hr 48min ago 27.71 N 18.07 W 18 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 16:48:45.610hr 52min ago 27.73 N 18.08 W 17 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 16:39:30.811hr 01min ago 27.77 N 18.10 W 19 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 16:30:54.811hr 09min ago 27.64 N 18.06 W 16 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 16:16:47.311hr 24min ago 27.59 N 18.06 W 18 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 14:56:02.0 27.81 N 18.10 W 21 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 14:40:51.7 27.75 N 18.10 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-03-18 14:29:29.9 27.78 N 18.10 W 20 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION Источник: emsc-csem.org.
Рейтинг публикации:
|