В западной части Тихого океана у островов Санта-Крус произошло землетрясение магнитудой 8,0. Объявлено предупреждение о цунами.
По данным Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы на глубине 33 км. Эпицентр землетрясения находился в 348 км к востоку от населенного пункта Кира-Кира, расположенного на Соломоновых островах.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
В этом регионе в конце января с.г. началась серия подземных толчков, продолжающаяся по сей день. Землетрясению магнитудой 8,0 предшествовало землетрясение магнитудой 6,3.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» #3 написал: Katasen (6 февраля 2013 14:44) Статус: |
Что интересно, то, что все происходит через 3-4 дня после вспышек на солнце. Вот второго числа был сильный выброс по данным сохо и 28 числа прошлого месяца. На сайте nasa его даже заштриховали. nasa
2013-02-06 03:19:05.825min ago 10.90 S 165.22 E 15 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 03:06:34.238min ago 11.51 S 165.33 E 10 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 02:57:41.047min ago 10.67 S 165.09 E 10 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 02:44:26.81hr 00min ago 11.29 S 165.11 E 38 4.9 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 02:30:49.01hr 14min ago 10.80 S 165.10 E 30 5.6 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 02:23:10.01hr 21min ago 10.88 S 165.41 E 20 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:18:10.01hr 26min ago 11.40 S 165.46 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 02:06:18.01hr 38min ago 10.53 S 165.72 E 10 5.5 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:54:16.01hr 50min ago 10.47 S 165.71 E 15 6.6 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 01:48:48.01hr 56min ago 11.62 S 166.04 E 60 5.7 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:33:37.22hr 11min ago 10.92 S 165.09 E 10 5.6 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:23:22.02hr 21min ago 11.15 S 164.99 E 20 6.5 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 01:12:25.02hr 32min ago 10.68 S 165.14 E 15 8.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 00:46:01.02hr 58min ago 10.81 S 165.11 E 10 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 00:07:23.03hr 37min ago 10.79 S 165.25 E 10 6.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-05 19:39:37.08hr 07min ago 10.79 S 164.99 E 30 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
*************
с др. сайта:
2013-02-06 02:57:42 5.3 10.61°S 164.96°E 10 C Santa Cruz Islands Region 2013-02-06 02:30:47 5.6 10.83°S 164.96°E 10 C Santa Cruz Islands Region 2013-02-06 02:23:12 5.4 10.85°S 165.46°E 10 A Santa Cruz Islands 2013-02-06 02:18:12 5.2 11.06°S 166.93°E 10 C Santa Cruz Islands 2013-02-06 02:06:23 5.5 10.65°S 165.33°E 10 A Santa Cruz Islands 2013-02-06 02:06:18 5.5 10.53°S 165.72°E 10 M Santa Cruz Islands 2013-02-06 01:54:16 7.0 10.40°S 165.72°E 16 M MT Santa Cruz Islands 2013-02-06 01:48:44 5.5 11.58°S 165.81°E 10 A Santa Cruz Islands 2013-02-06 01:23:21 7.0 11.24°S 164.95°E 10 M MT Santa Cruz Islands Region 2013-02-06 01:22:19 5.7 11.79°S 164.67°E 10 C Santa Cruz Islands Region 2013-02-06 01:12:23 7.9 10.84°S 165.09°E 10 M MT Santa Cruz Islands 2013-02-06 00:46:03 5.1 10.92°S 164.95°E 10 A Santa Cruz Islands Region 2013-02-06 00:07:25 6.1 10.85°S 165.22°E 22 M MT Santa Cruz Islands
2013-02-05 19:39:38 4.9 10.82°S 164.95°E 39 M Santa Cruz Islands Region
Землетрясение разрушило несколько поселений на Соломоновых островах
Цунами уже достигло побережья
Несколько поселений на Соломоновых островах в среду были разрушены после серии мощных землетрясений в регионе. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на местную медицинскую службу.
Ранее сообщалось, что в районе группы островов Санта-Крус было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,0, после чего последовала серия афтершоков, в том числе подземные толчки магнитудой 6,4 и 6,6. О числе жертв или пострадавших пока не сообщается.
Подземные толчки вызвали цунами в регионе. По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами США, метровые волны уже достигли Соломоновых островов.
Там проходит Тихоокеанский "огненный пояс" - полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании, напоминает РИА Новости.
2013-02-06 07:57:52.540min ago 11.29 S 165.49 E 10 4.9 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 07:42:46.155min ago 11.00 S 165.48 E 10 4.8 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 07:35:57.91hr 02min ago 10.74 S 164.86 E 10 4.7 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 07:29:30.31hr 08min ago 11.55 S 165.16 E 10 4.8 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 07:23:11.01hr 14min ago 10.80 S 165.26 E 2 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 07:13:48.01hr 24min ago 10.61 S 165.35 E 10 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 06:53:20.01hr 44min ago 10.63 S 164.96 E 10 5.7 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 06:35:20.02hr 02min ago 10.76 S 164.54 E 10 6.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 06:09:37.02hr 28min ago 11.05 S 164.84 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 06:02:36.02hr 35min ago 10.75 S 164.58 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 05:58:41.72hr 39min ago 10.80 S 165.23 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:48:16.02hr 49min ago 10.69 S 165.60 E 10 4.8 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:35:33.73hr 02min ago 10.74 S 165.33 E 15 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:30:19.03hr 07min ago 10.67 S 164.23 E 10 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 05:24:30.03hr 13min ago 11.22 S 165.33 E 10 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:16:27.03hr 21min ago 10.43 S 166.50 E 12 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:13:48.63hr 24min ago 10.62 S 166.30 E 15 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:04:04.73hr 34min ago 11.03 S 165.47 E 10 4.9 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:01:52.03hr 36min ago 11.30 S 165.11 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 04:56:17.03hr 41min ago 11.28 S 165.13 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 04:34:51.04hr 03min ago 11.43 S 164.78 E 40 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 04:20:04.04hr 18min ago 10.88 S 165.40 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 04:16:29.74hr 21min ago 11.09 S 164.90 E 11 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 03:49:45.04hr 48min ago 10.86 S 165.52 E 10 5.6 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:45:10.04hr 53min ago 10.63 S 165.37 E 30 5.4 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:38:55.04hr 59min ago 10.85 S 165.30 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:28:54.05hr 09min ago 11.02 S 165.47 E 20 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:25:17.05hr 12min ago 11.13 S 165.81 E 5 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:19:05.05hr 19min ago 10.82 S 165.18 E 10 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:11:48.05hr 26min ago 10.89 S 165.28 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:06:34.05hr 31min ago 11.43 S 165.26 E 10 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:01:01.05hr 37min ago 10.98 S 165.09 E 10 5.6 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:57:43.05hr 40min ago 10.72 S 165.04 E 27 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:44:28.05hr 53min ago 11.20 S 164.98 E 50 4.9 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 02:30:47.06hr 07min ago 10.76 S 165.05 E 22 5.6 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:23:09.06hr 15min ago 10.89 S 165.44 E 10 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:18:10.06hr 19min ago 11.40 S 165.54 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:06:20.06hr 31min ago 10.65 S 165.37 E 10 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 01:54:15.06hr 43min ago 10.46 S 165.73 E 10 7.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:48:43.06hr 49min ago 11.64 S 165.87 E 10 5.8 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:33:36.07hr 04min ago 10.88 S 165.09 E 2 5.6 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:23:20.07hr 14min ago 11.16 S 165.05 E 10 7.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:22:13.27hr 15min ago 11.25 S 165.74 E 10 5.7 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 01:16:38.07hr 21min ago 11.01 S 164.98 E 10 6.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 01:12:25.07hr 25min ago 10.78 S 165.09 E 20 7.9 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 00:46:01.07hr 52min ago 10.86 S 165.07 E 10 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 00:07:22.08hr 30min ago 10.82 S 165.25 E 10 6.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-05 19:39:38.0 10.78 S 164.96 E 40 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
» #1 написал: god (6 февраля 2013 07:02) Статус: |
Группа: Редакция публикации 17302 комментариев 6370 Рейтинг поста:
0
Угроза цунами объявлена после землетрясения у Соломоновых островов
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщает, что после мощного землетрясения магнитудой 8,0, произошедшего в среду в Тихом океане у Соломоновых островов, в регионе возникла угроза цунами.
В частности, по данным специалистов, цунами могут ожидаться у берегов Соломоновых островов, острова Вануату, Папуа-Новой Гвинеи, Тувалу, Кирибати и других территорий региона.
Эпицентр спровоцировавших цунами подземных толчков располагался более чем в 340 километрах от берегов острова Макира. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров. Менее часа назад в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,3.
Поселения на Соломоновых островах разрушены после серии землетрясений МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Несколько поселений на Соломоновых островах в среду были разрушены после серии мощных землетрясений в регионе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местной медицинской службы.
В 05.12 мск в районе острова Санта-Крус было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,0, после чего последовала серия афтершоков, в том числе подземные толчки магнитудой 6,4 и 6,6.
Подземные толчки вызвали цунами в регионе. По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами США, волны высотой 0,9 метра уже достигли Соломоновых островов.
О числе жертв или пострадавших пока не сообщается.
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
Статус: |
Группа: Посетители
публикаций 0
комментария 3
Рейтинг поста:
Статус: |
Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста:
2013-02-06 03:06:34.238min ago 11.51 S 165.33 E 10 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:57:41.047min ago 10.67 S 165.09 E 10 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:44:26.81hr 00min ago 11.29 S 165.11 E 38 4.9 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:30:49.01hr 14min ago 10.80 S 165.10 E 30 5.6 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:23:10.01hr 21min ago 10.88 S 165.41 E 20 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:18:10.01hr 26min ago 11.40 S 165.46 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:06:18.01hr 38min ago 10.53 S 165.72 E 10 5.5 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:54:16.01hr 50min ago 10.47 S 165.71 E 15 6.6 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:48:48.01hr 56min ago 11.62 S 166.04 E 60 5.7 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:33:37.22hr 11min ago 10.92 S 165.09 E 10 5.6 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:23:22.02hr 21min ago 11.15 S 164.99 E 20 6.5 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 01:12:25.02hr 32min ago 10.68 S 165.14 E 15 8.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 00:46:01.02hr 58min ago 10.81 S 165.11 E 10 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 00:07:23.03hr 37min ago 10.79 S 165.25 E 10 6.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-05 19:39:37.08hr 07min ago 10.79 S 164.99 E 30 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
*************
с др. сайта:
2013-02-06 02:57:42 5.3 10.61°S 164.96°E 10 C Santa Cruz Islands Region
2013-02-06 02:30:47 5.6 10.83°S 164.96°E 10 C Santa Cruz Islands Region
2013-02-06 02:23:12 5.4 10.85°S 165.46°E 10 A Santa Cruz Islands
2013-02-06 02:18:12 5.2 11.06°S 166.93°E 10 C Santa Cruz Islands
2013-02-06 02:06:23 5.5 10.65°S 165.33°E 10 A Santa Cruz Islands
2013-02-06 02:06:18 5.5 10.53°S 165.72°E 10 M Santa Cruz Islands
2013-02-06 01:54:16 7.0 10.40°S 165.72°E 16 M MT Santa Cruz Islands
2013-02-06 01:48:44 5.5 11.58°S 165.81°E 10 A Santa Cruz Islands
2013-02-06 01:23:21 7.0 11.24°S 164.95°E 10 M MT Santa Cruz Islands Region
2013-02-06 01:22:19 5.7 11.79°S 164.67°E 10 C Santa Cruz Islands Region
2013-02-06 01:12:23 7.9 10.84°S 165.09°E 10 M MT Santa Cruz Islands
2013-02-06 00:46:03 5.1 10.92°S 164.95°E 10 A Santa Cruz Islands Region
2013-02-06 00:07:25 6.1 10.85°S 165.22°E 22 M MT Santa Cruz Islands
2013-02-05 19:39:38 4.9 10.82°S 164.95°E 39 M Santa Cruz Islands Region
Землетрясение разрушило несколько поселений на Соломоновых островах
Цунами уже достигло побережья
Несколько поселений на Соломоновых островах в среду были разрушены после серии мощных землетрясений в регионе. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на местную медицинскую службу.
Ранее сообщалось, что в районе группы островов Санта-Крус было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,0, после чего последовала серия афтершоков, в том числе подземные толчки магнитудой 6,4 и 6,6. О числе жертв или пострадавших пока не сообщается.
Подземные толчки вызвали цунами в регионе. По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами США, метровые волны уже достигли Соломоновых островов.
Там проходит Тихоокеанский "огненный пояс" - полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании, напоминает РИА Новости.
http://rus.ruvr.ru/2013_02_06/Zemletrjasenie-razrushilo-neskolko-poselenij-na-So
lomonovih-ostrovah/
*********
однако - афтершоки:
2013-02-06 07:57:52.540min ago 11.29 S 165.49 E 10 4.9 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 07:42:46.155min ago 11.00 S 165.48 E 10 4.8 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 07:35:57.91hr 02min ago 10.74 S 164.86 E 10 4.7 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 07:29:30.31hr 08min ago 11.55 S 165.16 E 10 4.8 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 07:23:11.01hr 14min ago 10.80 S 165.26 E 2 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 07:13:48.01hr 24min ago 10.61 S 165.35 E 10 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 06:53:20.01hr 44min ago 10.63 S 164.96 E 10 5.7 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 06:35:20.02hr 02min ago 10.76 S 164.54 E 10 6.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 06:09:37.02hr 28min ago 11.05 S 164.84 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 06:02:36.02hr 35min ago 10.75 S 164.58 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 05:58:41.72hr 39min ago 10.80 S 165.23 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:48:16.02hr 49min ago 10.69 S 165.60 E 10 4.8 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:35:33.73hr 02min ago 10.74 S 165.33 E 15 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:30:19.03hr 07min ago 10.67 S 164.23 E 10 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 05:24:30.03hr 13min ago 11.22 S 165.33 E 10 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:16:27.03hr 21min ago 10.43 S 166.50 E 12 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:13:48.63hr 24min ago 10.62 S 166.30 E 15 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:04:04.73hr 34min ago 11.03 S 165.47 E 10 4.9 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 05:01:52.03hr 36min ago 11.30 S 165.11 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 04:56:17.03hr 41min ago 11.28 S 165.13 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 04:34:51.04hr 03min ago 11.43 S 164.78 E 40 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 04:20:04.04hr 18min ago 10.88 S 165.40 E 10 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 04:16:29.74hr 21min ago 11.09 S 164.90 E 11 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 03:49:45.04hr 48min ago 10.86 S 165.52 E 10 5.6 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:45:10.04hr 53min ago 10.63 S 165.37 E 30 5.4 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:38:55.04hr 59min ago 10.85 S 165.30 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:28:54.05hr 09min ago 11.02 S 165.47 E 20 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:25:17.05hr 12min ago 11.13 S 165.81 E 5 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:19:05.05hr 19min ago 10.82 S 165.18 E 10 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:11:48.05hr 26min ago 10.89 S 165.28 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:06:34.05hr 31min ago 11.43 S 165.26 E 10 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 03:01:01.05hr 37min ago 10.98 S 165.09 E 10 5.6 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:57:43.05hr 40min ago 10.72 S 165.04 E 27 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:44:28.05hr 53min ago 11.20 S 164.98 E 50 4.9 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 02:30:47.06hr 07min ago 10.76 S 165.05 E 22 5.6 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:23:09.06hr 15min ago 10.89 S 165.44 E 10 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:18:10.06hr 19min ago 11.40 S 165.54 E 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 02:06:20.06hr 31min ago 10.65 S 165.37 E 10 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:54:15.06hr 43min ago 10.46 S 165.73 E 10 7.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:48:43.06hr 49min ago 11.64 S 165.87 E 10 5.8 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:33:36.07hr 04min ago 10.88 S 165.09 E 2 5.6 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:23:20.07hr 14min ago 11.16 S 165.05 E 10 7.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:22:13.27hr 15min ago 11.25 S 165.74 E 10 5.7 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 01:16:38.07hr 21min ago 11.01 S 164.98 E 10 6.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-06 01:12:25.07hr 25min ago 10.78 S 165.09 E 20 7.9 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 00:46:01.07hr 52min ago 10.86 S 165.07 E 10 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-06 00:07:22.08hr 30min ago 10.82 S 165.25 E 10 6.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-05 19:39:38.0 10.78 S 164.96 E 40 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
Статус: |
Группа: Редакция
публикации 17302
комментариев 6370
Рейтинг поста:
© flickr.com/ foxypar4
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщает, что после мощного землетрясения магнитудой 8,0, произошедшего в среду в Тихом океане у Соломоновых островов, в регионе возникла угроза цунами.
В частности, по данным специалистов, цунами могут ожидаться у берегов Соломоновых островов, острова Вануату, Папуа-Новой Гвинеи, Тувалу, Кирибати и других территорий региона.
Эпицентр спровоцировавших цунами подземных толчков располагался более чем в 340 километрах от берегов острова Макира. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров. Менее часа назад в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,3.
РИА Новости http://ria.ru/incidents/20130206/921455069.html#ixzz2K55ytyLw
Поселения на Соломоновых островах разрушены после серии землетрясений
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Несколько поселений на Соломоновых островах в среду были разрушены после серии мощных землетрясений в регионе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местной медицинской службы.
В 05.12 мск в районе острова Санта-Крус было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,0, после чего последовала серия афтершоков, в том числе подземные толчки магнитудой 6,4 и 6,6.
Подземные толчки вызвали цунами в регионе. По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами США, волны высотой 0,9 метра уже достигли Соломоновых островов.
О числе жертв или пострадавших пока не сообщается.
РИА Новости http://ria.ru/incidents/20130206/921456977.html#ixzz2K5I4GnuV