Magnitude |
ML 3.8 |
Region |
BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA |
Date time |
2012-12-25 04:33:56.6 UTC |
Location |
42.40 N ; 40.98 E |
Depth |
0 km |
Distances |
323 km W Tbilisi (pop 1,049,498 ; local time 08:33:56.6 2012-12-25) 100 km NW Batumi (pop 118,282 ; local time 08:33:56.6 2012-12-25) 53 km SW Ochamchira (pop 15,517 ; local time 08:33:56.6 2012-12-25) |
Magnitude ML 3.0
Region BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA
Date time 2012-12-24 22:19:22.8 UTC
Location 42.36 N ; 40.94 E
Depth 2 km
Distances 326 km W Tbilisi (pop 1,049,498 ; local time 02:19:22.8 2012-12-25)
98 km NW Batumi (pop 118,282 ; local time 02:19:22.8 2012-12-25)
58 km SW Ochamchira (pop 15,517 ; local time 02:19:22.8 2012-12-25)
Magnitude ML 3.0
Region BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA
Date time 2012-12-24 17:10:09.0 UTC
Location 42.41 N ; 41.11 E
Depth 2 km
Distances 313 km W Tbilisi (pop 1,049,498 ; local time 21:10:09.8 2012-12-24)
96 km NW Batumi (pop 118,282 ; local time 21:10:09.8 2012-12-24)
45 km SW Ochamchira (pop 15,517 ; local time 21:10:09.8 2012-12-24)
Magnitude ML 3.4
Region BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA
Date time 2012-12-24 14:21:32.0 UTC
Location 42.33 N ; 41.01 E
Depth 5 km
Distances 319 km W Tbilisi (pop 1,049,498 ; local time 18:21:32.2 2012-12-24)
92 km NW Batumi (pop 118,282 ; local time 18:21:32.2 2012-12-24)
57 km SW Ochamchira (pop 15,517 ; local time 18:21:32.2 2012-12-24)
Magnitude ML 3.6
Region BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA
Date time 2012-12-24 12:25:15.0 UTC
Location 42.33 N ; 40.96 E
Depth 2 km
Distances 324 km W Tbilisi (pop 1,049,498 ; local time 16:25:15.3 2012-12-24)
95 km NW Batumi (pop 118,282 ; local time 16:25:15.3 2012-12-24)
60 km SW Ochamchira (pop 15,517 ; local time 16:25:15.3 2012-12-24)
Magnitude ML 3.4
Region BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA
Date time 2012-12-24 08:50:48.0 UTC
Location 42.31 N ; 40.93 E
Depth 2 km
Distances 326 km W Tbilisi (pop 1,049,498 ; local time 12:50:48.9 2012-12-24)
94 km NW Batumi (pop 118,282 ; local time 12:50:48.9 2012-12-24)
63 km W Poti (pop 46,107 ; local time 12:50:48.9 2012-12-24) Источник: emsc-csem.org.
Рейтинг публикации:
|
Статус: |
Группа: Эксперт
публикаций 116
комментариев 435
Рейтинг поста:
Region BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA
Date time 2012-12-25 22:44:33.0 UTC
Location 42.51 N ; 41.03 E
Depth 10 km
Distances 322 km W Tbilisi (pop 1,049,498 ; local time 02:44:33.3 2012-12-26)
108 km NW Batumi (pop 118,282 ; local time 02:44:33.3 2012-12-26)
42 km SW Ochamchira (pop 15,517 ; local time 02:44:33.3 2012-12-26)
Magnitude mb 4.5
Region BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA
Date time 2012-12-25 22:55:50.0 UTC
Location 42.46 N ; 40.94 E
Depth 10 km
Distances 328 km W Tbilisi (pop 1,049,498 ; local time 02:55:50.6 2012-12-26)
107 km NW Batumi (pop 118,282 ; local time 02:55:50.6 2012-12-26)
51 km SW Ochamchira (pop 15,517 ; local time 02:55:50.6 2012-12-26
2012-12-25 23:03:36.0 42.19 N 41.02 E 6 ML 3.4 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA DDA
2012-12-25 23:03:34.3 42.43 N 41.25 E 5 ML 3.3 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA KAN
2012-12-25 23:02:38.0 42.22 N 41.05 E 6 ML 3.3 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA DDA
2012-12-25 23:02:36.5 42.36 N 41.04 E 17 ML 3.1 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA KAN
2012-12-25 23:01:49.0 42.22 N 41.03 E 7 ML 3.1 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA DDA
2012-12-25 23:00:50.0 42.23 N 41.10 E 7 ML 3.1 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA DDA
2012-12-25 23:00:47.4 42.34 N 40.84 E 10 G ML 3.1 A BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA MIX
2012-12-25 23:00:46.9 42.34 N 40.89 E 12 ML 2.7 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA KAN
2012-12-25 22:56:11.4 44.11 N 39.87 E 25 A CAUCASUS REGION, RUSSIA NEWS
2012-12-25 22:56:08.7 44.15 N 39.74 E 1 A CAUCASUS REGION, RUSSIA NEWS
2012-12-25 22:55:55.2 42.44 N 41.01 E 10 M 4.7 A! BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA GFZ
2012-12-25 22:55:51.2 42.51 N 40.92 E 9 M 4.5 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA NEIC
2012-12-25 22:55:51.0 42.31 N 41.04 E 8 ML 4.4 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA DDA
2012-12-25 22:55:50.6 42.46 N 40.94 E 10 mb 4.5 M+ BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA INFO
2012-12-25 22:55:50.0 42.66 N 40.79 E 10 mb 4.7 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA GSRC
2012-12-25 22:55:49.4 42.44 N 40.93 E 5 ML 4.4 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA KAN
2012-12-25 22:55:47.1 43.08 N 40.53 E 5 ML 4.9 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA RSSC
2012-12-25 22:55:45.6 42.56 N 40.85 E 1 ML 5.0 M: BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA TIF
2012-12-25 22:55:44.4 42.56 N 40.80 E 1 ML 4.9 M. BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA TIF
2012-12-25 22:44:48.7 43.66 N 40.07 E 25 A CAUCASUS REGION, RUSSIA NEWS
2012-12-25 22:44:48.0 43.89 N 40.70 E 25 mb 4.8 A CAUCASUS REGION, RUSSIA NEWS
2012-12-25 22:44:48.0 42.00 N 39.00 E 1 mb 5.4 A BLACK SEA LED
2012-12-25 22:44:47.4 A BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA LJU
2012-12-25 22:44:42.4 42.97 N 40.18 E 10 mb 5.4 A BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA MAD
2012-12-25 22:44:42.2 42.92 N 40.05 E 10 mb 5.2 A! BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA MSO
2012-12-25 22:44:41.6 43.19 N 40.90 E 25 A GEORGIA (SAK'ART'VELO) NEWS
2012-12-25 22:44:40.9 42.63 N 40.26 E 9 mb 5.0 A BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA ZAMG
2012-12-25 22:44:40.2 42.79 N 41.57 E 30 mb 5.2 M GEORGIA (SAK'ART'VELO) NNC
2012-12-25 22:44:39.6 42.82 N 40.39 E 10 mb 5.2 A BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA BEO
2012-12-25 22:44:38.7 42.69 N 40.33 E 10 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA BUC
2012-12-25 22:44:35.8 42.75 N 40.85 E 10 mb 5.3 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA MAD
2012-12-25 22:44:35.3 42.79 N 40.75 E 10 mb 5.6 A: BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA SC3
2012-12-25 22:44:35.0 42.27 N 40.52 E 15 ML 5.4 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA DDA
2012-12-25 22:44:34.4 42.44 N 41.02 E 13 M 5.3 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA NEIC
2012-12-25 22:44:33.9 42.62 N 40.95 E 10 M 5.2 A BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA GFZ
2012-12-25 22:44:33.9 Moment tensors M# BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA MT
2012-12-25 22:44:33.3 42.51 N 41.03 E 10 mb 5.2 M+ BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA CSEM
2012-12-25 22:44:31.5 42.43 N 40.95 E 8 ML 5.5 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA KAN
2012-12-25 22:44:31.5 42.43 N 40.95 E 8 ML 5.4 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA KAN
2012-12-25 22:44:31.1 42.67 N 40.79 E 10 mb 5.4 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA GSRC
2012-12-25 22:44:30.8 42.51 N 41.04 E 1 ML 5.7 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA TIF
2012-12-25 22:44:27.3 43.00 N 40.70 E 6 ML 5.7 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA RSSC
2012-12-25 22:44:18.8 41.81 N 43.18 E 33 mb 5.2 A GEORGIA (SAK'ART'VELO)
2012-12-25 23:45:52.8 42.34 N 41.01 E 12 ML 2.6 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA KAN
2012-12-25 23:35:35.2 42.43 N 40.99 E 10 mb 3.5 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA GSSA
2012-12-25 23:35:35.2 42.43 N 40.99 E 10 mb 3.5 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA GSRC
2012-12-25 23:35:34.7 42.36 N 41.30 E 6 ML 3.1 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA KAN
2012-12-25 23:35:33.6 42.28 N 40.96 E 2 ML 3.0 A BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA MIX
2012-12-25 23:34:22.9 42.37 N 40.96 E 14 ML 2.6 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA
2012-12-26 01:52:53.2 42.33 N 41.03 E 10 G ML 3.1 A BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA MIX
2012-12-26 01:52:52.2 42.36 N 41.07 E 9 ML 3.3 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA KAN
2012-12-26 01:52:50.0 42.35 N 40.93 E 3 ML 3.5 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA DDA
2012-12-26 01:52:49.5 42.35 N 40.88 E 1 ML 3.1 M BLACK SEA, OFFSHORE GEORGIA TIF
--------------------