Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS 2.0  |  Информация авторамВерсия для смартфонов
           Telegram канал ОКО ПЛАНЕТЫ                Регистрация  |  Технические вопросы  |  Помощь  |  Статистика  |  Обратная связь
ОКО ПЛАНЕТЫ
Поиск по сайту:
Авиабилеты и отели
Регистрация на сайте
Авторизация

 
 
 
 
  Напомнить пароль?



Случайное изображение


Навигация

Реклама

Важные темы


Анализ системной информации

» » » Калифорния - серия

Калифорния - серия


27-08-2012, 07:39 | Стихии и погода / Землетрясения | разместил: VP | комментариев: (3) | просмотров: (844)

Magnitude mb 5.1

Region SOUTHERN CALIFORNIA

Date time 2012-08-26 19:31:26.0 UTC

Location 32.97 N ; 115.60 W

Depth 10 km

Distances 142 km E Tijuana (pop 1,376,457 ; local time 12:31:26.0 2012-08-26)

38 km NW Mexicali (pop 597,099 ; local time 12:31:26.0 2012-08-26)

7 km W Brawley (pop 22,185 ; local time 12:31:26.0 2012-08-26)

 

Magnitude ML 5.5

Region SOUTHERN CALIFORNIA

Date time 2012-08-26 20:57:58.2 UTC

Location 33.02 N ; 115.55 W

Depth 9 km

Distances 148 km E Tijuana (pop 1,376,457 ; local time 13:57:58.2 2012-08-26)

42 km NW Mexicali (pop 597,099 ; local time 13:57:58.2 2012-08-26)

5 km NW Brawley (pop 22,185 ; local time 13:57:58.2 2012-08-26)

 

Magnitude M 4.8

Region SOUTHERN CALIFORNIA

Date time 2012-08-26 23:33:25.0 UTC

Location 33.04 N ; 115.52 W

Depth 12 km

Distances 151 km E Tijuana (pop 1,376,457 ; local time 16:33:25.0 2012-08-26)

44 km NW Mexicali (pop 597,099 ; local time 16:33:25.0 2012-08-26)

7 km N Brawley (pop 22,185 ; local time 16:33:25.0 2012-08-26)



Источник: emsc-csem.org.

Рейтинг публикации:

Нравится0



Комментарии (3) | Распечатать

Добавить новость в:


 

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. » #3 написал: VP (28 августа 2012 10:37)
    Статус: |



    Группа: Гости
    публикаций 0
    комментариев 0
    Рейтинг поста:
    0
    2.5 2012/08/28 04:57:20 32.994 -115.584 14.2 SOUTHERN CALIFORNIA

    4.2 2012/08/28 02:01:20 33.007 -115.560 13.2 SOUTHERN CALIFORNIA

    4.1 2012/08/28 01:08:20 30.628 -113.652 10.1 GULF OF CALIFORNIA

    5.0
    2012/08/27 23:16:01 30.614 -113.876 10.1 GULF OF CALIFORNIA

    2.5 2012/08/27 22:40:51 33.030 -115.556 13.0 SOUTHERN CALIFORNIA

       
     


  2. » #2 написал: VP (27 августа 2012 09:37)
    Статус: |



    Группа: Гости
    публикаций 0
    комментариев 0
    Рейтинг поста:
    0
    MAG UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s LAT deg LON deg DEPTH km Region

    4.0 2012/08/27 05:24:31 35.593 -115.725 12.4 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.9 2012/08/27 05:20:51 33.054 -115.582 0.3 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.9 2012/08/27 05:11:55 33.021 -115.447 3.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.7 2012/08/27 05:11:34 33.061 -115.345 5.3 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.7 2012/08/27 05:09:05 33.057 -115.536 7.7 SOUTHERN CALIFORNIA

    4.1 2012/08/27 05:08:00 32.525 -115.657 13.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO

    3.4 2012/08/27 04:46:13 32.991 -115.463 5.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    4.9 2012/08/27 04:41:37 33.031 -115.528 10.2 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.7 2012/08/27 04:20:13 32.988 -115.595 12.7 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/27 03:41:40 33.014 -115.547 13.6 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.7 2012/08/27 03:29:40 32.986 -115.455 4.5 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/27 03:18:47 33.021 -115.546 14.5 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.1 2012/08/27 03:03:33 32.993 -115.588 13.6 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.2 2012/08/27 02:53:15 32.977 -115.609 13.2 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/27 02:47:23 33.009 -115.554 12.6 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/27 02:28:10 33.023 -115.540 14.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.4 2012/08/27 00:58:45 32.998 -115.579 13.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.4 2012/08/27 00:58:34 33.018 -115.539 0.1 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.9 2012/08/27 00:13:45 33.005 -115.596 18.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.9 2012/08/27 00:12:26 33.037 -115.549 8.9 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.2 2012/08/26 23:53:14 33.033 -115.535 13.5 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.8 2012/08/26 23:36:58 33.052 -115.533 7.7 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.4 2012/08/26 23:34:50 33.001 -115.547 5.2 SOUTHERN CALIFORNIA

    4.8 2012/08/26 23:33:25 33.039 -115.523 12.2 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.7 2012/08/26 23:21:05 33.021 -115.541 13.3 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.6 2012/08/26 23:16:22 33.007 -115.564 13.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.6 2012/08/26 23:13:45 33.032 -115.536 12.9 SOUTHERN CALIFORNIA

    4.3 2012/08/26 22:58:41 33.002 -115.591 12.9 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.4 2012/08/26 22:53:35 33.023 -115.553 12.5 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.4 2012/08/26 22:52:09 32.998 -115.589 12.4 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 22:51:34 40.304 -124.429 11.0 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 22:51:22 32.997 -115.570 0.1 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.5 2012/08/26 22:34:45 33.007 -115.589 13.6 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.8 2012/08/26 22:34:04 32.992 -115.593 13.9 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.0 2012/08/26 22:23:57 32.989 -115.428 6.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.8 2012/08/26 22:22:53 32.923 -115.555 12.3 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.8 2012/08/26 22:22:35 32.962 -115.564 12.7 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.8 2012/08/26 22:16:23 32.983 -115.485 9.5 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.7 2012/08/26 22:16:03 32.938 -115.669 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.7 2012/08/26 22:13:03 32.999 -115.578 15.8 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.8 2012/08/26 22:08:05 33.021 -115.549 14.1 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.4 2012/08/26 22:06:28 33.014 -115.539 9.6 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.0 2012/08/26 22:01:59 33.028 -115.541 13.4 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.0 2012/08/26 21:54:16 33.004 -115.586 16.2 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.0 2012/08/26 21:53:58 32.971 -115.551 14.8 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.7 2012/08/26 21:47:18 33.026 -115.538 10.9 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.1 2012/08/26 21:46:11 32.996 -115.591 12.5 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 21:45:25 32.967 -115.551 13.1 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.9 2012/08/26 21:42:51 33.022 -115.541 11.5 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 21:37:49 33.051 -115.577 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.7 2012/08/26 21:34:48 33.027 -115.532 11.8 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 21:30:54 33.005 -115.565 12.4 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.8 2012/08/26 21:26:39 33.038 -115.527 12.4 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.5 2012/08/26 21:23:23 32.999 -115.590 14.3 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 21:22:36 33.116 -115.958 5.6 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.9 2012/08/26 21:21:56 32.998 -115.549 0.3 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.9 2012/08/26 21:21:22 32.970 -115.588 12.9 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.6 2012/08/26 21:20:23 33.032 -115.524 4.3 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.8 2012/08/26 21:20:06 33.022 -115.536 10.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 21:19:34 32.974 -115.561 1.4 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.7 2012/08/26 21:19:01 33.013 -115.536 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.9 2012/08/26 21:17:26 32.986 -115.603 11.8 SOUTHERN CALIFORNIA

    4.2 2012/08/26 21:15:29 33.042 -115.539 9.1 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.8 2012/08/26 21:13:59 33.026 -115.524 11.9 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.9 2012/08/26 21:12:37 32.959 -115.585 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.6 2012/08/26 21:08:45 32.997 -115.587 11.4 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.1 2012/08/26 21:05:11 33.027 -115.535 5.1 SOUTHERN CALIFORNIA

    5.5 2012/08/26 20:57:58 33.024 -115.549 9.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.6 2012/08/26 20:45:48 33.030 -115.545 12.2 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 20:33:01 33.008 -115.529 0.8 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.1 2012/08/26 20:31:13 33.024 -115.543 4.7 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.8 2012/08/26 20:28:57 33.009 -115.528 9.6 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 20:28:19 33.004 -115.553 12.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 20:24:52 33.007 -115.553 12.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.4 2012/08/26 20:20:24 33.026 -115.543 11.9 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.5 2012/08/26 20:16:54 33.012 -115.564 12.7 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 20:16:42 33.029 -115.535 10.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.0 2012/08/26 20:14:46 32.996 -115.582 12.5 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.6 2012/08/26 20:10:13 33.000 -115.561 11.1 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 20:08:31 32.928 -115.577 7.9 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.9 2012/08/26 20:06:10 33.029 -115.537 3.6 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 20:04:50 33.008 -115.559 9.6 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.6 2012/08/26 19:58:17 33.025 -115.541 13.6 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.8 2012/08/26 19:57:33 33.010 -115.541 9.8 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.4 2012/08/26 19:50:14 33.007 -115.586 12.8 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.8 2012/08/26 19:48:03 33.021 -115.558 24.8 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 19:47:08 32.989 -115.572 12.4 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.2 2012/08/26 19:45:55 32.993 -115.575 0.2 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.0 2012/08/26 19:43:41 33.023 -115.541 10.6 SOUTHERN CALIFORNIA

    4.3 2012/08/26 19:40:12 32.990 -115.598 13.8 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.6 2012/08/26 19:39:30 32.998 -115.572 7.7 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.4 2012/08/26 19:35:51 32.995 -115.485 7.9 SOUTHERN CALIFORNIA

    4.9 2012/08/26 19:33:00 33.021 -115.554 14.5 SOUTHERN CALIFORNIA

    5.3 2012/08/26 19:31:22 33.019 -115.546 12.3 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.6 2012/08/26 19:30:54 33.035 -115.536 10.2 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.4 2012/08/26 19:28:45 33.023 -115.561 13.7 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.5 2012/08/26 19:21:04 33.003 -115.546 11.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    4.6 2012/08/26 19:20:04 33.019 -115.545 13.1 SOUTHERN CALIFORNIA

    4.0 2012/08/26 19:16:11 33.026 -115.547 13.8 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 19:06:48 33.024 -115.541 13.4 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 19:06:32 33.027 -115.542 13.3 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.0 2012/08/26 19:03:18 33.027 -115.538 14.5 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.1 2012/08/26 18:58:12 33.024 -115.546 13.5 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.6 2012/08/26 18:55:55 33.008 -115.560 12.2 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.7 2012/08/26 18:11:24 33.014 -115.560 12.7 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.6 2012/08/26 17:37:15 33.011 -115.551 12.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.6 2012/08/26 17:18:12 33.010 -115.556 12.2 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 17:17:22 33.017 -115.556 12.2 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.3 2012/08/26 17:16:02 33.023 -115.549 13.4 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.9 2012/08/26 17:13:52 33.017 -115.555 12.7 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.6 2012/08/26 17:03:40 32.996 -115.548 6.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.8 2012/08/26 17:02:12 33.019 -115.563 13.2 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 16:18:15 33.018 -115.555 12.4 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 15:48:23 32.998 -115.559 11.4 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 15:48:10 33.010 -115.548 12.0 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 15:33:03 33.015 -115.552 12.5 SOUTHERN CALIFORNIA

    3.3 2012/08/26 09:53:13 33.871 -116.194 7.5 SOUTHERN CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 06:49:34 35.984 -117.863 4.7 CENTRAL CALIFORNIA

    2.5 2012/08/26 06:06:06 38.437 -122.254 11.8 NORTHERN CALIFORNIA

       
     


  3. » #1 написал: Клерик (27 августа 2012 08:16)
    Статус: Пользователь offline |



    Группа: Посетители
    публикаций 0
    комментариев 8
    Рейтинг поста:
    0
    ща крупняк попрёт.. везде.. кому страшно, это вы зря.. страхи это желания. а они всегда сбываются. вселенной не важно нужно вам то что у вас в голове или нгет.. если есть в вас значит вы даёте запрос. давайте просыпайтесь уже человеки.. планета не отпустит. либо вы осознаете что вы творцы либо вас всех повыносит... коллективное сознание.. есть те кто готовы идти дальше в развитии.. и те кто боятся и мопротивляются, желая быть ничтожеством.. развитие жизни во вселенной не будет тормозить из за убогих рабов своих страхов сковавших их до неподвижности.. ну хотите денег и фанатизма.. будьте так любезны освободите планету от своего присутствия..

       
     






» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
 


Новости по дням
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Погода
Яндекс.Погода


Реклама

Опрос
Ваше мнение: Покуда территориально нужно денацифицировать Украину?




Реклама

Облако тегов
Акция: Пропаганда России, Америка настоящая, Арктика и Антарктика, Блокчейн и криптовалюты, Воспитание, Высшие ценности страны, Геополитика, Импортозамещение, ИнфоФронт, Кипр и кризис Европы, Кризис Белоруссии, Кризис Британии Brexit, Кризис Европы, Кризис США, Кризис Турции, Кризис Украины, Любимая Россия, НАТО, Навальный, Новости Украины, Оружие России, Остров Крым, Правильные ленты, Россия, Сделано в России, Ситуация в Сирии, Ситуация вокруг Ирана, Скажем НЕТ Ура-пЭтриотам, Скажем НЕТ хомячей рЭволюции, Служение России, Солнце, Трагедия Фукусимы Япония, Хроника эпидемии, видео, коронавирус, новости, политика, спецоперация, сша, украина

Показать все теги
Реклама

Популярные
статьи



Реклама одной строкой

    Главная страница  |  Регистрация  |  Сотрудничество  |  Статистика  |  Обратная связь  |  Реклама  |  Помощь порталу
    ©2003-2020 ОКО ПЛАНЕТЫ

    Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам.
    Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+


    Map