MAP 3.0 2012/07/02 03:47:04 37.855 -118.532 6.2 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.7 2012/07/02 02:52:34 32.212 -115.273 3.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2012/07/02 02:43:13 37.855 -118.534 6.3 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.6 2012/07/02 01:34:53 32.181 -115.260 1.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2012/07/02 00:12:44 32.175 -115.336 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.9 2012/07/01 22:50:10 33.837 -119.392 27.3 CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
MAP 2.9 2012/07/01 22:09:45 32.173 -115.266 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2012/07/01 21:46:08 32.184 -115.322 0.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2012/07/01 20:37:53 32.196 -115.270 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2012/07/01 11:57:22 32.177 -115.269 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.8 2012/07/01 11:49:16 32.182 -115.263 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2012/07/01 11:24:29 32.198 -115.292 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2012/07/01 10:22:19 32.193 -115.284 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.6 2012/07/01 10:05:53 39.797 -123.350 0.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2012/07/01 08:39:38 32.130 -115.284 8.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2012/07/01 08:10:18 32.193 -115.311 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2012/07/01 08:08:29 32.176 -115.283 18.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2012/07/01 08:06:32 32.203 -115.299 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.1 2012/07/01 07:54:20 32.180 -115.270 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2012/07/01 06:58:14 32.201 -115.267 0.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.5 2012/07/01 06:49:58 32.163 -115.251 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2012/07/01 06:49:07 32.160 -115.281 3.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.7 2012/07/01 06:36:06 32.213 -115.289 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.8 2012/07/01 06:29:18 32.164 -115.292 1.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.4 2012/07/01 05:52:41 32.180 -115.300 0.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2012/07/01 04:28:29 32.209 -115.337 12.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.5 2012/07/01 03:33:47 32.181 -115.310 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.6 2012/07/01 03:25:21 32.252 -115.330 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2012/06/30 20:47:05 36.583 -121.046 8.5 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.8 2012/06/30 03:21:23 33.499 -116.512 12.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2012/06/30 03:20:41 33.499 -116.517 13.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.0 2012/06/30 01:53:55 40.735 -125.149 23.9 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.1 2012/06/29 20:33:45 41.929 -126.136 23.6 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2012/06/28 13:30:33 34.396 -119.601 14.0 SANTA BARBARA CHANNEL, CALIFORNIA
MAP 2.9 2012/06/27 23:38:53 34.534 -119.001 20.2 SOUTHERN CALIFORNIA Источник: earthquake.usgs.gov.
Рейтинг публикации:
|
Статус: |
Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста: