Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS 2.0  |  Информация авторамВерсия для смартфонов
           Telegram канал ОКО ПЛАНЕТЫ                Регистрация  |  Технические вопросы  |  Помощь  |  Статистика  |  Обратная связь
ОКО ПЛАНЕТЫ
Поиск по сайту:
Авиабилеты и отели
Регистрация на сайте
Авторизация

 
 
 
 
  Напомнить пароль?



Случайное изображение


Навигация

Реклама

Важные темы


Анализ системной информации

» » » На Канарах активизировались процессы под Йерро - магма пришла в движение.

На Канарах активизировались процессы под Йерро - магма пришла в движение.


27-06-2012, 17:11 | Стихии и погода / Статьи о природных явлениях | разместил: VP | комментариев: (1) | просмотров: (1 895)

На Канарах активизировались процессы под Йерро - магма пришла в движение.

Странное расположение толчков при землетрясениях.Данные у всех толчков почти одинаковые: период между толчками несколько минут, глубина 19-20км, с магнитудой 2.5-2.6.. в итоге странный рисунок получился...



Энергия событий подскочила многократно:
 
 

Наблюдаются сейсмические события в области, не затронутой предшествующим процессом:
 
 

Светло-зелёные точки - история предыдущих движений магмы, тёмно-синии - более двух дней назад, красные точки это сейсмособытия последних двух дней.
После достаточно долгого периода покоя, начался активный процесс. причем в области перемычки предыдущих потоков движения магмы.

 





Монитринг событий проводится здесь: http://earthquake-report.com/2011/09/25/el-hierro-canary-islands-spain-volcanic-risk-alert-increased-to-yellow/

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/PmuhRW_lmYw



Источник: planeta.moy.su.

Рейтинг публикации:

Нравится0



Комментарии (1) | Распечатать

Добавить новость в:


 

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. » #1 написал: VP (28 июня 2012 12:54)
    Статус: |



    Группа: Гости
    публикаций 0
    комментариев 0
    Рейтинг поста:
    0
    за текущую неделю:

    2012-06-28 07:17:33.21hr 25min ago 27.68 N 18.12 W 19 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-28 07:12:02.21hr 31min ago 27.71 N 18.12 W 22 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-28 07:03:13.61hr 39min ago 27.66 N 18.14 W 24 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-28 06:34:08.72hr 09min ago 27.70 N 18.12 W 20 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-28 06:20:22.32hr 22min ago 27.68 N 18.12 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-28 06:09:57.32hr 33min ago 27.67 N 18.09 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-28 05:50:56.02hr 52min ago 27.57 N 18.15 W 22 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-28 05:45:44.82hr 57min ago 27.69 N 18.09 W 23 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-28 05:05:57.33hr 37min ago 27.69 N 18.12 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-28 04:35:46.04hr 07min ago 27.71 N 18.09 W 20 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-28 04:30:12.04hr 12min ago 27.78 N 18.35 W 24 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-28 04:27:36.54hr 15min ago 27.72 N 18.10 W 19 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-28 04:25:14.94hr 17min ago 27.72 N 18.09 W 20 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-28 01:37:28.77hr 05min ago 27.70 N 18.11 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-28 01:31:48.07hr 11min ago 27.69 N 18.10 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-28 01:24:27.67hr 18min ago 27.70 N 18.10 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-28 01:13:55.07hr 29min ago 27.71 N 18.11 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-28 00:28:55.68hr 14min ago 27.69 N 18.10 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 23:46:01.08hr 57min ago 27.69 N 18.09 W 20 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 23:04:29.29hr 37min ago 27.69 N 18.11 W 20 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 22:45:36.39hr 56min ago 27.70 N 18.10 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 21:54:43.610hr 47min ago 27.70 N 18.12 W 19 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 21:52:07.810hr 50min ago 27.69 N 18.11 W 20 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 21:49:44.410hr 52min ago 27.70 N 18.11 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 21:08:29.611hr 33min ago 27.69 N 18.10 W 20 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 20:35:37.1 27.71 N 18.10 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 20:13:57.1 27.70 N 18.12 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 20:04:06.7 27.67 N 18.10 W 20 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 19:26:50.7 27.69 N 18.10 W 18 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 19:14:31.5 27.70 N 18.11 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 19:11:37.1 27.69 N 18.11 W 19 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 18:54:17.0 27.71 N 18.10 W 20 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 18:52:53.0 27.69 N 18.10 W 19 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 18:47:25.6 27.70 N 18.12 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 18:41:09.5 37.99 N 21.57 E 5 2.8 SOUTHERN GREECE

    2012-06-27 17:09:16.7 27.69 N 18.11 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 17:00:16.4 27.67 N 18.10 W 20 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 15:58:53.3 27.67 N 18.11 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 15:54:46.4 27.69 N 18.12 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 15:44:04.8 27.68 N 18.12 W 20 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 15:19:11.0 27.68 N 18.11 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 14:58:19.6 27.70 N 18.10 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 14:52:00.4 27.69 N 18.10 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 14:48:29.0 27.69 N 18.09 W 19 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 14:32:55.2 27.69 N 18.10 W 19 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION



    2012-06-27 14:22:25.7 27.69 N 18.11 W 20 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 14:14:38.9 27.69 N 18.10 W 20 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 14:04:00.4 27.67 N 18.12 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 13:33:36.6 27.71 N 18.11 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 13:12:47.6 27.71 N 18.11 W 19 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 13:08:30.5 27.71 N 18.10 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 12:42:33.7 27.70 N 18.10 W 20 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 12:27:28.9 27.70 N 18.10 W 20 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 11:41:38.8 27.70 N 18.12 W 20 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 11:26:28.4 27.70 N 18.12 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 11:17:07.0 27.72 N 18.11 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 10:55:07.3 27.70 N 18.11 W 20 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 08:27:05.5 27.70 N 18.11 W 20 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 08:17:36.1 27.70 N 18.10 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 08:15:00.4 27.71 N 18.11 W 19 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 08:05:37.0 27.68 N 18.10 W 18 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 08:02:37.5 27.69 N 18.11 W 20 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 07:44:58.1 27.70 N 18.12 W 20 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 07:44:58.1 27.70 N 18.12 W 20 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 07:02:06.0 27.71 N 18.12 W 21 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 06:47:22.6 27.69 N 18.11 W 20 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 06:25:19.4 27.70 N 18.07 W 18 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 06:13:19.0 27.69 N 18.12 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 06:10:43.0 27.69 N 18.11 W 20 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 06:00:30.0 27.71 N 18.11 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 05:47:34.2 27.72 N 18.12 W 20 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 04:47:30.8 27.69 N 18.11 W 20 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 04:28:44.8 27.70 N 18.10 W 20 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 04:27:13.2 27.69 N 18.10 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 03:49:31.3 27.67 N 18.11 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 03:21:36.1 27.71 N 18.11 W 20 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 03:18:47.5 27.71 N 18.08 W 20 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 02:27:12.0 27.70 N 18.11 W 20 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 02:11:14.1 27.71 N 18.10 W 20 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 02:11:14.1 27.71 N 18.10 W 20 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 00:53:05.6 27.71 N 18.10 W 20 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 00:11:26.0 27.99 N 18.05 W 10 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-27 00:05:58.0 27.69 N 18.11 W 19 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 23:56:47.0 27.70 N 18.11 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 23:44:20.0 27.72 N 18.10 W 18 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 23:38:54.0 27.71 N 18.11 W 18 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 23:01:48.7 27.69 N 18.09 W 20 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 22:19:32.0 27.71 N 18.09 W 18 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 22:05:26.5 27.69 N 18.08 W 20 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 21:43:11.2 27.69 N 18.09 W 20 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 21:32:00.8 27.69 N 18.09 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 21:21:08.0 27.70 N 18.10 W 21 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 21:19:33.2 27.69 N 18.09 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 21:06:40.2 27.68 N 18.10 W 20 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 20:53:16.1 27.70 N 18.09 W 19 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 20:49:46.8 27.71 N 18.09 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 20:21:19.7 27.69 N 18.08 W 18 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 20:15:36.5 27.71 N 18.08 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 20:02:12.6 27.69 N 18.09 W 20 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 19:58:06.7 27.69 N 18.10 W 20 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 19:45:47.9 27.73 N 18.10 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 19:38:06.1 27.71 N 18.10 W 20 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 19:04:46.1 27.71 N 18.10 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 18:48:17.0 27.70 N 18.09 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 18:40:39.0 27.69 N 18.09 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 18:40:39.0 27.69 N 18.09 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 18:36:35.6 27.72 N 18.10 W 20 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 18:21:14.1 27.71 N 18.08 W 20 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 18:17:14.1 27.69 N 18.10 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 18:06:32.0 27.71 N 18.09 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 17:54:12.8 27.70 N 18.09 W 19 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 17:49:40.3 27.70 N 18.10 W 20 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 17:47:12.8 27.71 N 18.10 W 20 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 17:40:57.7 27.68 N 18.09 W 17 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 17:31:57.0 27.67 N 18.01 W 23 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 17:04:53.0 27.70 N 18.08 W 18 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 17:02:48.7 27.69 N 18.09 W 19 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 16:50:19.8 27.71 N 18.11 W 18 3.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 16:35:57.0 27.70 N 18.07 W 19 3.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 16:30:13.0 27.71 N 18.08 W 21 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 16:28:29.0 27.70 N 18.07 W 19 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 16:15:30.2 27.70 N 18.09 W 20 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 16:13:30.7 27.69 N 18.08 W 20 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 15:35:03.0 27.71 N 18.07 W 19 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 15:08:31.9 27.72 N 18.08 W 19 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 13:34:59.3 27.72 N 18.07 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 12:53:35.4 27.72 N 18.07 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 12:19:48.8 27.73 N 18.07 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 10:53:08.5 27.73 N 18.06 W 20 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 10:53:08.5 27.73 N 18.06 W 20 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 10:45:03.9 27.74 N 18.07 W 20 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 10:43:24.0 27.73 N 18.07 W 20 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 10:40:36.5 27.73 N 18.06 W 18 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 09:14:02.2 27.71 N 18.08 W 18 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 08:49:07.3 27.72 N 18.10 W 19 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 08:42:46.8 27.71 N 18.09 W 19 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 08:39:58.8 27.71 N 18.05 W 18 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 08:36:57.1 27.71 N 18.08 W 18 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 08:13:46.6 27.71 N 18.08 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 08:04:08.7 27.72 N 18.08 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 07:59:15.4 27.71 N 18.07 W 20 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 06:46:53.7 27.72 N 18.07 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 06:35:21.4 27.70 N 18.05 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 05:08:14.1 27.71 N 18.03 W 16 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 04:40:43.0 27.73 N 18.07 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 04:14:32.7 27.73 N 18.06 W 19 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 04:12:21.0 27.73 N 18.07 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 04:09:57.0 27.72 N 18.06 W 19 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 03:57:58.0 27.72 N 18.07 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 03:49:08.2 27.72 N 18.07 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 03:41:51.8 27.71 N 18.08 W 20 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 03:41:51.8 27.71 N 18.08 W 20 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 03:03:14.5 27.71 N 18.07 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 02:41:47.9 27.72 N 18.08 W 20 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-26 00:02:38.9 27.73 N 18.10 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 22:58:49.2 27.71 N 18.07 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 22:45:17.0 27.71 N 18.07 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 22:42:00.9 27.73 N 18.08 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 22:34:54.0 27.72 N 18.07 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 22:29:22.1 27.72 N 18.07 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 21:36:27.3 27.72 N 18.10 W 19 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 20:54:15.5 27.71 N 18.07 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 17:37:11.1 27.72 N 18.10 W 20 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 17:31:49.7 27.73 N 18.10 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 17:27:50.3 27.71 N 18.10 W 19 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 17:16:54.9 27.73 N 18.09 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 17:16:54.9 27.73 N 18.09 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 17:11:42.2 27.73 N 18.09 W 20 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 16:39:55.7 27.72 N 18.07 W 19 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 16:26:45.2 27.72 N 18.07 W 19 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 16:22:10.0 27.72 N 18.07 W 19 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 16:20:34.2 27.73 N 18.07 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 16:07:16.7 27.71 N 18.06 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 15:57:36.7 27.72 N 18.07 W 18 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 15:49:58.0 27.71 N 18.08 W 20 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 15:48:04.0 27.72 N 18.08 W 18 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 15:31:23.5 27.72 N 18.06 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 15:21:21.7 27.72 N 18.06 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 15:06:38.0 27.73 N 18.08 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 14:48:27.6 27.72 N 18.07 W 19 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 14:35:25.6 27.72 N 18.07 W 19 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 14:26:54.8 27.72 N 18.07 W 20 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 14:16:57.5 27.72 N 18.07 W 19 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 14:08:08.7 27.72 N 18.07 W 18 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 13:26:11.0 36.41 N 28.91 E 15 3.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

    2012-06-25 13:11:59.0 36.43 N 28.93 E 15 3.4 DODECANESE ISLANDS, GREECE

    2012-06-25 12:12:42.3 27.72 N 18.07 W 19 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 12:09:03.7 27.71 N 18.08 W 18 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 11:56:17.6 27.70 N 18.08 W 20 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 11:44:27.0 27.72 N 18.07 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 11:18:48.6 27.71 N 18.09 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 11:15:04.7 27.72 N 18.06 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    F 2012-06-25 11:07:20.8 28.35 N 16.21 W 17 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 10:39:46.5 27.72 N 18.08 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 10:25:11.4 27.57 N 18.04 W 11 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 09:37:20.9 27.70 N 18.09 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 09:24:56.9 27.70 N 18.07 W 18 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 09:09:40.6 27.70 N 18.07 W 18 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    F 2012-06-25 09:03:44.8 27.71 N 18.07 W 19 3.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 08:41:05.0 27.71 N 18.07 W 19 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 08:34:16.8 27.73 N 18.07 W 19 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 08:10:13.9 27.73 N 18.06 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 08:03:48.3 27.71 N 18.08 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 07:47:21.7 27.71 N 18.08 W 19 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 07:43:09.7 27.72 N 18.07 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 06:51:35.7 27.72 N 18.05 W 18 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 06:47:07.3 27.72 N 18.06 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 06:44:22.5 27.72 N 18.06 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 06:35:48.0 27.72 N 18.06 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 06:27:09.1 27.72 N 18.06 W 18 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 06:14:09.5 27.72 N 18.05 W 19 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 06:08:50.0 27.72 N 18.05 W 19 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 06:02:32.2 27.73 N 18.05 W 19 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 05:38:43.1 27.72 N 18.03 W 20 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 05:29:44.6 27.73 N 18.03 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 05:18:13.4 27.74 N 18.04 W 19 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 05:10:37.2 27.72 N 18.03 W 21 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 04:57:47.3 27.72 N 18.03 W 20 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 04:56:10.1 27.74 N 18.02 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 04:48:33.0 27.76 N 18.03 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 04:30:44.9 27.73 N 18.04 W 18 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 04:18:47.4 27.73 N 18.04 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 04:15:14.0 27.73 N 18.04 W 18 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 04:08:43.9 27.73 N 18.03 W 19 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 03:57:20.6 27.72 N 18.04 W 20 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 03:35:07.6 27.74 N 18.03 W 18 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 02:59:48.3 27.74 N 18.03 W 22 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 02:40:04.0 27.73 N 18.03 W 22 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 02:07:00.0 27.73 N 18.04 W 22 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 01:56:51.5 27.72 N 18.02 W 20 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-25 01:48:05.4 27.72 N 18.04 W 20 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

    2012-06-24 21:26:01.2 27.79 N 18.06 W 20 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

       
     






» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
 


Новости по дням
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Погода
Яндекс.Погода


Реклама

Опрос
Ваше мнение: Покуда территориально нужно денацифицировать Украину?




Реклама

Облако тегов
