Всего за десять месяцев 2018 года россияне купили 1 625 351 автомобиль
В ноябре продажи новых автомобилей на российском рынке продолжили расти – уже 19 месяц подряд. Всего за месяц россияне купили 167 494 машины (на 10,1 процента больше, чем годом ранее), а с начала года продажи выросли на 13,7 процента – до 1 625 351 автомобиля. Самой продаваемой моделью вновь стала Lada Granta, опередив «Весту» с отрывом в 3418 экземпляров.
Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, наиболее популярными у россиян марками в октябре вновь стали Lada, Kia и Hyundai. За ноябрь 2018 года россияне купили 33 663, 21 011 и 15 882 автомобиля соответственно. Рост продаж по сравнению с прошлым годом — 15 процентов для Lada, 30 процентов для Kia и четыре процента для Hyundai.
Топ-25 наиболее продаваемых марок в ноябре 2018 года
Место | Марка | Ноябрь 2018 года | Ноябрь 2017 года | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 33 663 | 29 163 | 15% |
2. | Kia | 21 011 | 16 106 | 30% |
3. | Hyundai | 15 882 | 15 284 | 4% |
4. | Renault | 13 517 | 13 373 | 1% |
5. | Volkswagen | 10 179 | 8 995 | 13% |
6. | Toyota | 9 986 | 8 603 | 16% |
7. | Skoda | 8 188 | 5 731 | 43% |
8. | Nissan | 7 548 | 7 672 | -2% |
9. | ГАЗ ком.авт. | 5 062 | 5 828 | -13% |
10. | Ford | 4 878 | 4 922 | -1% |
11. | УАЗ | 4 522 | 4 288 | 5% |
12. | Mitsubishi | 4 418 | 3 213 | 38% |
13. | BMW | 3 250 | 2 778 | 17% |
14. | Mercedes-Benz | 3 136 | 3 215 | -2% |
15. | Mazda | 3 056 | 2 570 | 19% |
16. | Chevrolet | 2 431 | 2 763 | -12% |
17. | Datsun | 2 220 | 2 298 | -3% |
18. | Lexus | 2 101 | 1 996 | 5% |
19. | Audi | 1 570 | 1 400 | 12% |
20. | Lifan | 1 100 | 1 750 | -37% |
21. | Land Rover | 1 044 | 727 | 44% |
22. | Volvo | 908 | 555 | 64% |
23. | Subaru | 794 | 660 | 20% |
24. | VW ком.авт. | 740 | 665 | 11% |
25. | Suzuki | 631 | 518 | 22% |
Самой популярной моделью по итогам ноября 2018 года стала Lada Granta. Лидирующая в прошлом месяце Vesta сместилась на вторую строчку. Третьей по популярности стала Kia Rio.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в ноябре 2018 года
Место | Модель | Ноябрь 2018 года | Ноябрь 2017 года | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 13 324 | 7 474 | 5 850 |
2. | Lada Vesta | 9 906 | 8 066 | 1 840 |
3. | Kia Rio | 8 536 | 8 180 | 356 |
4. | Hyundai Creta | 6 800 | 5 758 | 1 042 |
5. | Hyundai Solaris | 5 413 | 5 299 | 114 |
6. | Volkswagen Polo | 5 307 | 4 906 | 401 |
7. | Skoda Rapid | 3 732 | 2 732 | 1 000 |
8. | Lada Largus | 3 680 | 4 276 | -596 |
9. | Renault Duster | 3 618 | 4 322 | -704 |
10. | Renault Sandero | 3 542 | 3 054 | 488 |
11. | Volkswagen Tiguan | 3 487 | 2 740 | 747 |
12. | Toyota Camry | 3 434 | 1 894 | 1 540 |
13. | Renault Logan | 3 263 | 2 995 | 268 |
14. | Kia Sportage | 3 100 | 2 065 | 1 035 |
15. | Lada 4x4 | 3 095 | 2 776 | 319 |
16. | Renault Kaptur | 2 814 | 2 910 | -96 |
17. | Lada XRay | 2 696 | 2 523 | 173 |
18. | Mitsubishi Outlander | 2 451 | 1 724 | 727 |
19. | Mazda CX-5 | 2 431 | 1 812 | 619 |
20. | Chevrolet Niva | 2 365 | 2 696 | -331 |
21. | Nissan Qashqai | 2 299 | 2 071 | 228 |
22. | Toyota RAV4 | 2 291 | 2 828 | -537 |
23. | Skoda Octavia | 2 281 | 1 913 | 368 |
24. | Skoda Kodiaq | 2 013 | 279 | 1 743 |
25. | Kia Ceed | 1 967 | 1 257 | 710 |
По итогам десяти месяцев этого года российский рынок вырос на 13,7 процента. Всего за январь — ноябрь россияне приобрели 1 625 351 автомобиль. Самой популярной моделью за этот период стала Lada Vesta, которую продали в количестве 96 763 экземпляров.