Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS 2.0  |  Информация авторамВерсия для смартфонов
           Telegram канал ОКО ПЛАНЕТЫ                Регистрация  |  Технические вопросы  |  Помощь  |  Статистика  |  Обратная связь
ОКО ПЛАНЕТЫ
Поиск по сайту:
Авиабилеты и отели
Регистрация на сайте
Авторизация

 
 
 
 
  Напомнить пароль?



Клеточные концентраты растений от производителя по лучшей цене


Навигация

Реклама

Важные темы


Анализ системной информации

» » » Пейзаж после спада

Пейзаж после спада


19-05-2009, 09:05 | Финансы и кризис / Размышления о кризисах | разместил: VP | комментариев: (0) | просмотров: (1 639)

Мировой финансовый кризис внес существенные изменения в список крупнейших компаний мира. Позиции компаний США, Китая и Японии укрепились, а вот Россия выбыла из десятки ведущих стран. При этом общая капитализация российских компаний из списка топ-500 сократилась в три раза.//  Журнал «Деньги» № 18(723) от 11.05.2009.

 

Прислали доктора


Углубление мирового финансового кризиса вновь преобразило список крупнейших мировых компаний, хотя и не так радикально, как год назад. Капитализация 500 крупнейших компаний снизилась почти на 40%, до $17,5 трлн. При этом компании США частично восстановили утраченные в 2008 году позиции. Доля американских компаний в общем списке достигла почти 39% по капитализации, тогда как год назад не дотягивала до 35%. Кроме того, шесть североамериканских компаний вошли в первую десятку (год назад было всего четыре). Укрепили свои позиции и компании азиатских стран. Доля компаний Китая (занимающего второе место) составила 8,7% (8% год назад), Японии — 7% (6,2% годом ранее). Три компании Большого Китая (включая Гонконг), как и год назад, вошли в десятку крупнейших компаний мира. Великобритании, в прошлом году занимавшей третье место по капитализации, пришлось уступить Японии.

Российские компании по итогам двенадцати прошедших месяцев потерпели поражение. По общей капитализации ведущих компаний Россия откатилась с 8-го на 12-е место. При этом наш лидер — "Газпром" — подешевел более чем в три раза (до $106 млрд) и опустился с 5-го на 30-е место в списке. Общий список российских компаний сократился с 17 до 8. Впрочем, положение, в котором оказались российские компании, определялось стартовыми условиями. Когда составлялся предыдущий список "500", российский фондовый рынок был почти на максимуме (российские фондовые индексы достигли исторических максимумов 19 мая 2008 года), тогда как большинство зарубежных рынков уже испытывали последствия финансового кризиса. К апрелю 2009-го ситуация поменялась. В лидерах падения, особенно осенью 2008 года, оказался именно российский рынок. Отправной точкой для бегства капитала стало заявление премьер-министра РФ Владимира Путина о том, что пора бы "прислать доктора" к владельцу "Мечела". Добавили неуверенности инвесторам и конфликт в Южной Осетии, претензии к "Уралкалию" и ТНК-BP, а также обвальное падение цен на нефть. ""Дело Мечела" спровоцировало исход инвесторов с рынка акций лишь условно — главным стимулом к выводу средств стало падение цен на нефть, главного гаранта стабильности российской экономики",— считает аналитик Альфа-банка Ангелика Генкель. Достигнув к середине лета $150 за баррель, к концу года цены на нефть рухнули ниже $40 за баррель. Зарубежные компании также пострадали от катастрофического падения цен на "черное золото", однако их потери были гораздо скромнее, чем у российских компаний. Например, американская Exxon Mobil, китайская PetroChina или англо-голландская Royal Dutch Shell потеряли за год всего 30-40% капитализации. А вот капитализация "Газпрома" упала почти в три раза, ЛУКОЙЛа и "Роснефти" — в два раза. Российские компании страдали от падения цен на нефть особенно болезненно, так как из-за особенностей налогообложения экспорт углеводородов стал убыточным. Ситуацию исправили в этом году только девальвацией рубля (почти на треть).

Наиболее сокрушительное поражение среди крупнейших компаний потерпел финансовый сектор. Вторая половина 2008 года стала для него одной из самых драматических в условиях кризиса. И лишь гигантские государственные вливания в банковскую систему со стороны ведущих мировых правительств предотвратили его коллапс.

В сентябре 2008 года в США произошло два события, которые привели к массовому обвалу фондовых рынков по всему миру. Во-первых, правительство США было вынуждено национализировать крупнейшие ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac. В-вторых, о банкротстве объявил один из крупнейших инвестбанков США — Lehman Brothers. Оба агентства и банк столкнулись с жесточайшим кризисом ликвидности. Резкое ухудшение ситуации на финансовых рынках привело к тому, что осенью 2008 года власти США в срочном порядке разработали план помощи крупнейшим корпорациям страны. Эта программа получила неформальное название "план Полсона" по имени тогдашнего министра финансов страны Генри Полсона. В рамках этого плана власти выделили $700 млрд на кредитование банков и других финансовых компаний страны.

Больше всех получил крупнейший страховщик мира — финансовая корпорация American International Group (AIG), которая осенью прошлого года после банкротства Lehman Brothers оказалась на грани краха. Правительство США выделило AIG $150 млрд в обмен на 80% ее акций. Это поддержало компанию, но не спасло котировки ее акций. По сравнению с маем прошлого года они падали в цене более чем в 100 раз (ниже $0,4 за акцию), а сейчас торгуются около $2 за акцию. Компании, входившие год назад в первую сотню, сохранили свое присутствие среди 500 крупнейших, за исключением одной — AIG.

В сентябре 2008-го Bank of America (BofA) при посредничестве минфина США приобрел инвестбанк Merrill Lynch за $50 млрд. В середине октября правительство США добавило BofA $25 млрд, а в январе — еще $20 млрд в обмен на привилегированные акции, а также предоставило госгарантии на активы банка общей суммой $118 млрд. В конце прошлого и начале этого года Citigroup получил от правительства США средства на сумму $45 млрд и гарантии на активы суммой около $300 млрд в обмен на привилегированные и обыкновенные акции. По завершению всех процедур доля правительства США в Citigroup составит 36%. Оставшиеся в живых инвестбанки Goldman Sachs и Morgan Stanley ради возможности пользоваться кредитами ФРС США были вынуждены отказаться от статуса инвестиционных банков. В конце сентября о банкротстве объявил один из ведущих сберегательных банков США Washington Mutual (WaMu). Его розничные активы за $2 млрд приобрел банк JP Morgan Chase. В октябре банк Wells Fargo договорился о покупке за $11,7 млрд проблемной финансовой группы Wachovia. Акции Citigroup за год подешевели на 88%, бумаги Bank of America — на 77%.

Примеру администрации США последовали и в Европе. Британское правительство инициировало поглощение ссудо-сберегательным банком Lloyds TSB ипотечного банка Halifax Bank of Scotland (HBOS) за $22 млрд. В октябре прошлого года оно уже было готово вложить в эти банки еще £17 млрд, получив 43,5% Lloyds Banking Group. В марте этого года власти довели свою долю до 65%, распространив государственную страховку на проблемные активы Lloyds Banking Group объемом £260 млрд. В октябре-ноябре прошлого года британское правительство выделило второму по величине банку страны, Royal Bank of Scotland, $26 млрд в обмен на 60% его акций.

Среди крупнейших эмитентов и в России больше всех пострадали банки. За прошедший год Сбербанк и ВТБ (выбыл из рейтинга) потеряли в капитализации почти в четыре раза.

Тотальная заморозка


Появления новых имен в верхней части списка "500" откладывается на неопределенное время. Глобальный финансовый кризис к концу нынешнего отчетного периода практически свел к нулю динамику рынка первичных размещений. Если еще весной прошлого года отдельные компании могли проводить крупные IPO (в марте Visa разместилась на $19,6 млрд), то с середины 2008-го исследователи рынка начали подсчитывать объемы отмененных IPO, которые стали бить многолетние рекорды. По данным Thomson Reuters, в 2008 году объем проведенных IPO оказался в 3,5 раза меньше, чем в предшествующем году: $91,7 млрд по сравнению с $322,9 млрд. В 2008 году компании отказались от 286 первичных размещений на общую сумму $83,3 млрд, что стало наивысшим показателем с 2005 года. Крупнейшие размещения компаний из ближневосточного и азиатско-тихоокеанского регионов не превышали $2,5 млрд. И в ближайшие месяцы эксперты не ожидают восстановления этого рынка. "Крупные инвесторы на этом рынке — пенсионные и страховые компании — сами сейчас находятся в сложном положении, что отнюдь не способствует восстановлению спроса",— отмечает Ангелика Генкель. Руководитель департамента корпоративных финансов и консультирования ФК "Уралсиб" Олег Лухтон считает, что рынки "будут закрыты для новых эмитентов еще 6-9 месяцев".

Кризис — пора активных слияний и поглощений. Однако рынок M&A под влиянием негативных процессов к концу 2008 года изменил свою структуру. Некоторым крупным компаниям удалось договориться о слиянии до сентябрьско-октябрьского обвала рынков. Так, в июле 2008-го американская пивоваренная компания Anheuser-Busch договорилась о поглощении бельгийско-бразильского концерна InBev за $52 млрд. А американский производитель шоколада Mars завершил в октябре поглощение производителя жевательной резинки Wm Wrigley за $23 млрд. В январе этого года американский сотовый оператор Verizon Wireless закрыл сделку по покупке американского регионального телекоммуникационного оператора Alltel за $28 млрд. Всего в 2008 году мировой объем рынка слияний и поглощений, по подсчетам экспертов Thomson Reuters, составил $2,9 трлн, на 31% меньше, чем в 2007 году ($4,2 трлн). Количество же сорванных во всем мире сделок M&A по итогам 2008 года — 1194 — стало рекордным с 2000 года.

В начале 2009 года ситуация на рынке M&A продолжала ухудшаться. В первом квартале 2009-го общий объем заявленных и совершенных сделок слияния и поглощения составил $444 млрд, что на 33% меньше, чем в первом квартале 2008 года, как свидетельствуют данные компании Thomson Reuters. В первые три месяца 2009-го по всему миру была заявлена или осуществлена 7141 сделка M&A, что на 28% меньше, чем в первом квартале 2008 года. Показатели первого квартала стали худшими с 2003-го.

2008 год стал годом разочарований и для российского рынка слияния и поглощений. По данным аналитической группы M&A-Intelligence журнала "Слияния и поглощения", объем рынка M&A в России в 2008-м составил $77,55 млрд против $122,16 млрд годом ранее. По словам Ангелики Генкель, торможение произошло в силу объективных реалий — резкого снижения ликвидности инвесторов и кредитного кризиса, отмены или затягивания ряда сделок ввиду трудности справедливой оценки бизнеса. Объемы сделок в нефтегазовой отрасли, например, упали в шесть раз — с $43,2 млрд до $7,3 млрд. С осени прошлого года в этой отрасли почти не было таких сделок, исключениями стали покупки ЛУКОЙЛа в Европе и приобретение "Сургутнефтегазом" миноритарного пакета в венгерской MOL. По словам руководителя департамента корпоративных финансов и консультирования ФК "Уралсиб" Олега Лухтона, для менеджмента многих компаний "вопрос погашения и рефинансирования долгов приобрел первостепенную важность в отличие от амбициозных приобретений". На этом фоне выделялся финансовый сектор, в котором продолжался процесс консолидации отрасли. За год в нем произошло 54 сделки на общую сумму $22,21 млрд. "Консолидация в рамках этого сектора является одним из приоритетов для российского правительства",— отмечает соруководитель аналитического департамента Дойче Банка Ярослав Лисоволик. По его словам, возможна некоторая активность и в других секторах (в нефтегазовом секторе или металлургии), но роль лидера "будет играть именно банковский сектор".

ЕВГЕНИЙ ХВОСТИК, ВИТАЛИЙ ГАЙДАЕВ


Как составлялся рейтинг


Основным критерием при составлении рейтинга служила капитализация компании, то есть стоимость обыкновенных акций компании, равная произведению их числа на рыночную цену. Цена акции бралась на момент закрытия торгов 30 апреля 2009 года на соответствующей бирже.

Финансовые результаты (выручка, прибыль) даны по итогам последнего отчетного периода. Пересчет в доллары США велся по среднему курсу валют за соответствующий период. Изменения даны по отношению к предыдущему отчетному периоду.

Price to earning (P/E) — отношение рыночной стоимости компании к чистой прибыли.

Dividend per share (DPS) — отношение величины дивиденда к рыночной стоимости акции (%).

Источниками информации о котировках акций компаний, капитализации и других финансовых показателях служили материалы информационного агентства Reuters и фондовой биржи РТС.

Как менялись индексы РТС, DJIA и Nikkei-225 в 2008-2009 гг.

За 1 приняты значения на 30.04.08 г.


РТСDJIANikkei-225
30.04.08 1,000 1,000 1,000
04.05.08 1,009 1,016 1,000
05.05.08 1,009 1,000 1,018
06.05.08 1,015 1,004 1,007
07.05.08 1,037 0,994 0,986
08.05.08 1,076 1,004 0,992
12.05.08 1,094 1,001 1,007
13.05.08 1,102 1,006 1,019
14.05.08 1,134 1,013 1,029
15.05.08 1,136 1,013 1,027
16.05.08 1,168 1,016 1,030
19.05.08 1,172 1,001 1,022
20.05.08 1,156 0,983 1,006
21.05.08 1,163 0,985 1,009
22.05.08 1,146 0,973 1,012
23.05.08 1,147 0,979 0,988
26.05.08 1,148 0,982 1,003
27.05.08 1,126 0,986 0,990
28.05.08 1,129 0,986 1,020
29.05.08 1,149 0,975 1,035
30.05.08 1,159 0,967 1,043
02.06.08 1,156 0,966 1,026 0,000
03.06.08 1,145 0,983 1,042
04.06.08 1,109 0,952 1,035
05.06.08 1,108 0,958 1,046
06.06.08 1,120 0,959 1,024
07.06.08 1,104 0,943 1,012
08.06.08 1,104 0,947 1,024
09.06.08 1,111 0,960 1,003
10.06.08 1,102 0,957 1,009
11.06.08 1,110 0,949 1,036
16.06.08 1,115 0,938 1,036
17.06.08 1,130 0,941 1,044
18.06.08 1,132 0,924 1,020
19.06.08 1,131 0,924 1,007
20.06.08 1,124 0,921 1,001
23.06.08 1,104 0,921 1,000
24.06.08 1,088 0,893 0,999
25.06.08 1,089 0,885 0,998
26.06.08 1,088 0,885 0,978
27.06.08 1,092 0,888 0,973
30.06.08 1,085 0,875 0,972
01.07.08 1,057 0,881 0,959 0,000
02.07.08 1,063 0,876 0,958
03.07.08 1,042 0,888 0,956
04.07.08 1,031 0,870 0,965
07.07.08 1,031 0,876 0,941
08.07.08 1,025 0,866 0,942
09.07.08 1,027 0,862 0,943
10.07.08 1,030 0,855 0,941
11.07.08 1,021 0,877 0,939
14.07.08 1,040 0,893 0,921
15.07.08 1,024 0,897 0,921
16.07.08 1,025 0,894 0,931
17.07.08 1,048 0,905 0,924
18.07.08 1,006 0,907 0,924
21.07.08 1,010 0,885 0,952
22.07.08 1,001 0,887 0,961
23.07.08 0,995 0,868 0,982
24.07.08 0,974 0,889 0,963
25.07.08 0,919 0,904 0,964
28.07.08 0,909 0,888 0,950
29.07.08 0,893 0,883 0,965
30.07.08 0,918 0,880 0,966
31.07.08 0,927 0,906 0,945
01.08.08 0,915 0,909 0,934 0,000
04.08.08 0,893 0,892 0,932
05.08.08 0,854 0,915 0,957
06.08.08 0,855 0,919 0,948
07.08.08 0,868 0,908 0,951
08.08.08 0,812 0,900 0,970
11.08.08 0,821 0,906 0,961
12.08.08 0,850 0,909 0,940
13.08.08 0,837 0,895 0,936
14.08.08 0,846 0,885 0,940
15.08.08 0,841 0,891 0,951
18.08.08 0,838 0,892 0,929
19.08.08 0,794 0,907 0,928
20.08.08 0,807 0,888 0,921
21.08.08 0,812 0,890 0,915
22.08.08 0,802 0,897 0,930
25.08.08 0,776 0,914 0,923
26.08.08 0,744 0,900 0,921
27.08.08 0,749 0,898 0,922
28.08.08 0,779 0,900 0,944
29.08.08 0,776 0,873 0,927
01.09.08 0,785 0,875 0,910 0,000
02.09.08 0,782 0,898 0,916
03.09.08 0,749 0,876 0,907
04.09.08 0,719 0,879 0,882
05.09.08 0,692 0,892 0,912
08.09.08 0,711 0,891 0,895
09.09.08 0,657 0,852 0,891
10.09.08 0,629 0,863 0,874
11.09.08 0,612 0,828 0,882
12.09.08 0,632 0,860 0,882
15.09.08 0,602 0,888 0,838
16.09.08 0,533 0,859 0,848
17.09.08 0,499 0,847 0,830
18.09.08 0,499 0,844 0,861
19.09.08 0,611 0,860 0,873
22.09.08 0,617 0,869 0,873
23.09.08 0,599 0,809 0,875
24.09.08 0,620 0,846 0,867
25.09.08 0,615 0,845 0,859
26.09.08 0,606 0,818 0,848
29.09.08 0,563 0,805 0,813
30.09.08 0,571 0,777 0,821
01.10.08 0,560 0,737 0,805 0,000
02.10.08 0,543 0,722 0,790
03.10.08 0,505 0,669 0,756
06.10.08 0,408 0,659 0,733
07.10.08 0,404 0,732 0,665
08.10.08 0,359 0,726 0,661
09.10.08 0,398 0,669 0,598
13.10.08 0,373 0,700 0,682
14.10.08 0,410 0,690 0,689
15.10.08 0,372 0,723 0,611
16.10.08 0,336 0,705 0,628
17.10.08 0,315 0,665 0,650
20.10.08 0,330 0,678 0,672
21.10.08 0,338 0,654 0,626
22.10.08 0,314 0,638 0,611
23.10.08 0,300 0,707 0,552
24.10.08 0,259 0,701 0,517
28.10.08 0,271 0,716 0,550
29.10.08 0,303 0,727 0,593
30.10.08 0,357 0,727 0,652
31.10.08 0,364 0,751 0,619
01.11.08 0,378 0,713 0,658 0,000
05.11.08 0,391 0,678 0,687
06.11.08 0,366 0,698 0,643
07.11.08 0,358 0,692 0,620
10.11.08 0,383 0,678 0,656
11.11.08 0,342 0,646 0,636
12.11.08 0,299 0,689 0,628
13.11.08 0,292 0,663 0,595
14.11.08 0,303 0,645 0,611
17.11.08 0,285 0,657 0,615
18.11.08 0,284 0,624 0,601
19.11.08 0,285 0,589 0,597
20.11.08 0,264 0,628 0,556
21.11.08 0,273 0,659 0,571
24.11.08 0,294 0,661 0,601
25.11.08 0,326 0,681 0,593
26.11.08 0,310 0,689 0,605
27.11.08 0,318 0,636 0,615
28.11.08 0,310 0,657 0,606
01.12.08 0,298 0,670 0,568 0,000
02.12.08 0,291 0,653 0,578
03.12.08 0,284 0,674 0,572
04.12.08 0,283 0,697 0,572
05.12.08 0,278 0,678 0,601
08.12.08 0,298 0,683 0,606
09.12.08 0,302 0,668 0,625
10.12.08 0,309 0,673 0,630
11.12.08 0,316 0,668 0,595
12.12.08 0,307 0,696 0,626
15.12.08 0,325 0,688 0,619
16.12.08 0,324 0,671 0,622
17.12.08 0,330 0,669 0,626
18.12.08 0,315 0,665 0,620
19.12.08 0,299 0,657 0,630
22.12.08 0,310 0,661 0,615
23.12.08 0,321 0,664 0,621
24.12.08 0,315 0,662 0,631
25.12.08 0,309 0,676 0,632
26.12.08 0,304 0,685 0,640
29.12.08 0,303 0,698 0,653
30.12.08 0,295 0,703 0,656
31.12.08 0,298 0,684 0,667
11.01.09 0,295 0,682 0,641 0,000
12.01.09 0,297 0,671 0,638
13.01.09 0,293 0,661 0,608
14.01.09 0,279 0,659 0,609
15.01.09 0,268 0,640 0,579
16.01.09 0,267 0,641 0,594
19.01.09 0,250 0,646 0,596
20.01.09 0,242 0,620 0,582
21.01.09 0,250 0,642 0,571
22.01.09 0,243 0,634 0,581
23.01.09 0,235 0,630 0,559
26.01.09 0,254 0,633 0,555
27.01.09 0,258 0,638 0,582
28.01.09 0,257 0,653 0,585
29.01.09 0,250 0,636 0,596
30.01.09 0,252 0,624 0,577
02.02.09 0,239 0,619 0,569 0,000
03.02.09 0,241 0,630 0,565
04.02.09 0,243 0,621 0,580
05.02.09 0,242 0,629 0,574
06.02.09 0,245 0,646 0,583
09.02.09 0,268 0,645 0,575
10.02.09 0,284 0,615 0,574
11.02.09 0,292 0,619 0,556
12.02.09 0,288 0,619 0,562
13.02.09 0,294 0,612 0,560
16.02.09 0,287 0,589 0,552
17.02.09 0,260 0,589 0,544
18.02.09 0,247 0,582 0,546
19.02.09 0,259 0,575 0,535
20.02.09 0,244 0,555 0,533
24.02.09 0,247 0,573 0,525
25.02.09 0,254 0,567 0,539
26.02.09 0,258 0,560 0,538
27.02.09 0,257 0,551 0,546
02.03.09 0,254 0,528 0,526 0,000
03.03.09 0,255 0,525 0,522
04.03.09 0,265 0,536 0,526
05.03.09 0,263 0,514 0,537
06.03.09 0,272 0,517 0,518
10.03.09 0,299 0,511 0,512
11.03.09 0,296 0,540 0,509
12.03.09 0,292 0,541 0,533
13.03.09 0,307 0,559 0,520
16.03.09 0,305 0,563 0,547
17.03.09 0,314 0,563 0,556
18.03.09 0,307 0,577 0,574
19.03.09 0,327 0,584 0,576
20.03.09 0,328 0,577 0,574
23.03.09 0,347 0,568 0,593
24.03.09 0,340 0,607 0,613
25.03.09 0,349 0,597 0,612
26.03.09 0,355 0,605 0,624
27.03.09 0,340 0,618 0,623
30.03.09 0,322 0,607 0,595
31.03.09 0,325 0,587 0,586
01.04.09 0,323 0,594 0,603 0,000
02.04.09 0,346 0,605 0,630
03.04.09 0,351 0,622 0,632
06.04.09 0,353 0,625 0,640
07.04.09 0,349 0,622 0,638
08.04.09 0,358 0,608 0,621
09.04.09 0,382 0,611 0,644
10.04.09 0,385 0,631 0,647
13.04.09 0,384 0,629 0,644
14.04.09 0,380 0,618 0,638
15.04.09 0,380 0,626 0,631
16.04.09 0,386 0,634 0,632
17.04.09 0,393 0,634 0,643
20.04.09 0,377 0,612 0,644
21.04.09 0,365 0,622 0,629
22.04.09 0,370 0,615 0,630
23.04.09 0,387 0,621 0,639
24.04.09 0,392 0,630 0,629
27.04.09 0,378 0,626 0,630
28.04.09 0,369 0,625 0,613
29.04.09 0,384 0,639 0,613
30.04.09 0,392 0,637 0,637

Как менялись индексы РТС, FTSE-100 и DAX в 2008-2009 гг.

За 1 приняты значения на 30.04.08 г.


РТСFTSE-100DAX
30.04.08 1,000 1,000 1,000
04.05.08 1,009 1,021 1,010
05.05.08 1,009 1,029 1,018
06.05.08 1,015 1,030 1,018
07.05.08 1,037 1,019 1,008
08.05.08 1,076 1,022 1,013
12.05.08 1,094 1,020 1,016
13.05.08 1,102 1,021 1,019
14.05.08 1,134 1,027 1,019
15.05.08 1,136 1,036 1,030
16.05.08 1,168 1,048 1,040
19.05.08 1,172 1,017 1,024
20.05.08 1,156 1,018 1,013
21.05.08 1,163 1,015 1,017
22.05.08 1,146 1,000 0,999
23.05.08 1,147 0,995 1,001
26.05.08 1,148 0,997 1,001
27.05.08 1,126 0,997 1,012
28.05.08 1,129 0,994 1,015
29.05.08 1,149 0,987 1,021
30.05.08 1,159 0,995 1,009
02.06.08 1,156 0,981 1,010 0,000
03.06.08 1,145 0,985 1,002
04.06.08 1,109 0,970 0,999
05.06.08 1,108 0,966 0,979
06.06.08 1,120 0,957 0,981
07.06.08 1,104 0,940 0,974
08.06.08 1,104 0,951 0,957
09.06.08 1,111 0,953 0,966
10.06.08 1,102 0,952 0,974
11.06.08 1,110 0,963 0,968
16.06.08 1,115 0,946 0,978
17.06.08 1,130 0,938 0,968
18.06.08 1,132 0,923 0,967
19.06.08 1,131 0,931 0,947
20.06.08 1,124 0,926 0,948
23.06.08 1,104 0,931 0,941
24.06.08 1,088 0,907 0,952
25.06.08 1,089 0,908 0,930
26.06.08 1,088 0,924 0,924
27.06.08 1,092 0,900 0,924
30.06.08 1,085 0,891 0,909
01.07.08 1,057 0,900 0,907 0,000
02.07.08 1,063 0,889 0,914
03.07.08 1,042 0,906 0,903
04.07.08 1,031 0,894 0,920
07.07.08 1,031 0,908 0,907
08.07.08 1,025 0,888 0,919
09.07.08 1,027 0,864 0,907
10.07.08 1,030 0,871 0,886
11.07.08 1,021 0,850 0,892
14.07.08 1,040 0,846 0,875
15.07.08 1,024 0,868 0,886
16.07.08 1,025 0,883 0,902
17.07.08 1,048 0,888 0,919
18.07.08 1,006 0,881 0,925
21.07.08 1,010 0,895 0,927
22.07.08 1,001 0,881 0,941
23.07.08 0,995 0,879 0,927
24.07.08 0,974 0,873 0,926
25.07.08 0,919 0,874 0,914
28.07.08 0,909 0,890 0,921
29.07.08 0,893 0,889 0,930
30.07.08 0,918 0,880 0,932
31.07.08 0,927 0,874 0,921
01.08.08 0,915 0,896 0,914 0,000
04.08.08 0,893 0,901 0,938
05.08.08 0,854 0,900 0,944
06.08.08 0,855 0,902 0,942
07.08.08 0,868 0,910 0,944
08.08.08 0,812 0,909 0,951
11.08.08 0,821 0,895 0,948
12.08.08 0,850 0,903 0,924
13.08.08 0,837 0,896 0,927
14.08.08 0,846 0,895 0,928
15.08.08 0,841 0,874 0,926
18.08.08 0,838 0,882 0,904
19.08.08 0,794 0,882 0,909
20.08.08 0,807 0,904 0,898
21.08.08 0,812 0,899 0,913
22.08.08 0,802 0,908 0,906
25.08.08 0,776 0,920 0,912
26.08.08 0,744 0,926 0,910
27.08.08 0,749 0,920 0,924
28.08.08 0,779 0,923 0,924
29.08.08 0,776 0,903 0,924
01.09.08 0,785 0,881 0,938 0,000
02.09.08 0,782 0,861 0,931
03.09.08 0,749 0,895 0,904
04.09.08 0,719 0,890 0,882
05.09.08 0,692 0,882 0,901
08.09.08 0,711 0,874 0,897
09.09.08 0,657 0,890 0,894
10.09.08 0,629 0,855 0,889
11.09.08 0,612 0,826 0,897
12.09.08 0,632 0,807 0,873
15.09.08 0,602 0,802 0,858
16.09.08 0,533 0,873 0,843
17.09.08 0,499 0,860 0,844
18.09.08 0,499 0,844 0,891
19.09.08 0,611 0,837 0,879
22.09.08 0,617 0,854 0,873
23.09.08 0,599 0,836 0,871
24.09.08 0,620 0,792 0,888
25.09.08 0,615 0,805 0,873
26.09.08 0,606 0,815 0,836
29.09.08 0,563 0,800 0,839
30.09.08 0,571 0,818 0,836
01.10.08 0,560 0,754 0,815 0,000
02.10.08 0,543 0,757 0,834
03.10.08 0,505 0,717 0,775
06.10.08 0,408 0,709 0,767
07.10.08 0,404 0,646 0,722
08.10.08 0,359 0,699 0,703
09.10.08 0,398 0,722 0,654
13.10.08 0,373 0,670 0,729
14.10.08 0,410 0,634 0,748
15.10.08 0,372 0,667 0,700
16.10.08 0,336 0,704 0,665
17.10.08 0,315 0,695 0,688
20.10.08 0,330 0,664 0,696
21.10.08 0,338 0,672 0,689
22.10.08 0,314 0,638 0,658
23.10.08 0,300 0,633 0,650
24.10.08 0,259 0,645 0,618
28.10.08 0,271 0,697 0,624
29.10.08 0,303 0,705 0,694
30.10.08 0,357 0,719 0,692
31.10.08 0,364 0,730 0,701
01.11.08 0,378 0,762 0,718 0,000
05.11.08 0,391 0,744 0,723
06.11.08 0,366 0,702 0,760
07.11.08 0,358 0,717 0,744
10.11.08 0,383 0,723 0,693
11.11.08 0,342 0,698 0,711
12.11.08 0,299 0,687 0,723
13.11.08 0,292 0,685 0,685
14.11.08 0,303 0,695 0,665
17.11.08 0,285 0,679 0,669
18.11.08 0,284 0,691 0,678
19.11.08 0,285 0,658 0,656
20.11.08 0,264 0,637 0,659
21.11.08 0,273 0,621 0,627
24.11.08 0,294 0,682 0,607
25.11.08 0,326 0,685 0,594
26.11.08 0,310 0,682 0,655
27.11.08 0,318 0,694 0,656
28.11.08 0,310 0,704 0,656
01.12.08 0,298 0,668 0,671 0,000
02.12.08 0,291 0,677 0,672
03.12.08 0,284 0,685 0,632
04.12.08 0,283 0,684 0,652
05.12.08 0,278 0,665 0,657
08.12.08 0,298 0,706 0,657
09.12.08 0,302 0,720 0,631
10.12.08 0,309 0,717 0,679
11.12.08 0,316 0,721 0,688
12.12.08 0,307 0,703 0,691
15.12.08 0,325 0,703 0,686
16.12.08 0,324 0,708 0,671
17.12.08 0,330 0,710 0,670
18.12.08 0,315 0,711 0,681
19.12.08 0,299 0,704 0,678
22.12.08 0,310 0,698 0,684
23.12.08 0,321 0,699 0,676
24.12.08 0,315 0,693 0,668
25.12.08 0,309 0,710 0,666
26.12.08 0,304 0,722 0,677
29.12.08 0,303 0,722 0,692
30.12.08 0,295 0,762 0,723
31.12.08 0,298 0,740 0,711
11.01.09 0,295 0,740 0,702 0,000
12.01.09 0,297 0,731 0,688
13.01.09 0,293 0,727 0,679
14.01.09 0,279 0,723 0,667
15.01.09 0,268 0,687 0,636
16.01.09 0,267 0,677 0,624
19.01.09 0,250 0,681 0,628
20.01.09 0,242 0,675 0,621
21.01.09 0,250 0,672 0,610
22.01.09 0,243 0,667 0,613
23.01.09 0,235 0,666 0,607
26.01.09 0,254 0,666 0,601
27.01.09 0,258 0,691 0,623
28.01.09 0,257 0,689 0,622
29.01.09 0,250 0,706 0,650
30.01.09 0,252 0,688 0,637
02.02.09 0,239 0,682 0,624 0,000
03.02.09 0,241 0,670 0,615
04.02.09 0,243 0,684 0,630
05.02.09 0,242 0,695 0,647
06.02.09 0,245 0,695 0,649
09.02.09 0,268 0,705 0,668
10.02.09 0,284 0,708 0,672
11.02.09 0,292 0,692 0,648
12.02.09 0,288 0,696 0,652
13.02.09 0,294 0,690 0,634
16.02.09 0,287 0,688 0,635
17.02.09 0,260 0,679 0,628
18.02.09 0,247 0,663 0,607
19.02.09 0,259 0,658 0,605
