ОКО ПЛАНЕТЫ > Финансовые новости > Внешний долг Российской Федерации в национальной и иностранной валюте (детализированное аналитическое представление)

Внешний долг Российской Федерации в национальной и иностранной валюте (детализированное аналитическое представление)


28-04-2012, 10:19. Разместил: VP

Внешний долг Российской Федерации в национальной и иностранной валюте
(детализированное аналитическое представление)
(млрд. долл. США)
 

 

  01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012
В нацио-
нальной валюте
В иност-
ранной валюте
Всего В нацио-
нальной валюте
В иност-
ранной валюте
Всего В нацио-
нальной валюте
В иност-
ранной валюте
Всего В нацио-
нальной валюте
В иност-
ранной валюте
Всего В нацио-
нальной валюте
В иност-
ранной валюте
Всего В нацио-
нальной валюте
В иност-
ранной валюте
Всего
Внешний долг Российской Федерации всего: 62,6 250,6 313,2 102,6 361,3 463,9 83,0 397,5 480,5 85,0 382,2 467,2 95,7 393,2 488,9 129,9 415,3 545,1
Внешний долг государственного сектора в расширенном определении* 19,8 117,3 137,1 27,3 156,4 183,7 15,1 148,4 163,4 18,2 163,1 181,3 20,5 179,3 199,8 27,0 193,5 220,4
Органы государственного управления 1,0 43,7 44,7 0,7 36,6 37,4 0,4 29,1 29,5 1,5 29,8 31,3 3,2 31,3 34,5 5,1 28,2 33,2
Краткосрочные обязательства 2,4 2,4 1,7 1,7 1,7 1,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,9 0,9
Текущие счета и депозиты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие долговые обязательства 2,4 2,4 1,7 1,7 1,6 1,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9
Просроченная задолженность 2,4 2,4 1,6 1,6 1,5 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7
Долгосрочные обязательства 1,0 41,3 42,3 0,7 34,9 35,7 0,4 27,5 27,8 1,5 29,3 30,8 3,2 30,8 34,1 5,1 27,3 32,3
Долговые ценные бумаги 1,0 27,0 28,0 0,7 23,4 24,1 0,4 17,3 17,6 1,5 20,3 21,9 3,2 23,1 26,4 5,1 21,7 26,7
Ссуды и займы 14,3 14,3 11,6 11,6 10,2 10,2 9,0 9,0 7,7 7,7 5,6 5,6
Прочие долговые обязательства 0,0 0,0
Органы денежно-кредитного регулирования 0,9 3,0 3,9 1,9 - 1,9 2,8 - 2,8 3,4 11,3 14,6 3,3 8,7 12,0 2,5 8,7 11,2
Краткосрочные обязательства 0,9 3,0 3,9 1,9 1,9 2,8 2,8 3,4 2,4 5,7 3,3 3,3 2,5 2,5
Ссуды и займы 3,0 3,0 2,4 2,4
Наличная национальная валюта и депозиты 0,9 0,9 1,9 1,9 2,8 2,8 3,4 3,4 3,3 3,3 2,5 2,5
Долгосрочные обязательства 8,9 8,9 8,7 8,7 8,7 8,7
Прочие долговые обязательства (распределение СДР) 8,9 8,9 8,7 8,7 8,7 8,7
Банки 8,7 32,7 41,4 14,8 50,7 65,5 7,9 53,7 61,7 9,0 41,2 50,2 10,8 52,6 63,4 12,4 60,9 73,2
Краткосрочные обязательства 4,9 4,5 9,4 5,5 5,9 11,4 1,0 8,4 9,4 3,6 2,7 6,3 5,3 6,9 12,2 3,2 11,0 14,2
Долговые ценные бумаги 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ссуды и займы 2,2 2,5 4,7 2,4 3,4 5,8 0,0 4,6 4,7 1,0 1,3 2,2 2,6 3,2 5,8 1,4 5,4 6,8
Текущие счета и депозиты 2,5 1,4 3,9 2,8 2,0 4,8 0,5 3,2 3,6 2,2 1,2 3,4 2,5 3,5 5,9 1,7 5,3 7,0
Прочие долговые обязательства 0,0 0,5 0,5 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 1,1 0,4 0,2 0,6 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,5
Долгосрочные обязательства 3,8 28,2 32,0 9,4 44,8 54,2 6,9 45,3 52,2 5,3 38,5 43,8 5,5 45,7 51,2 9,1 49,9 59,0
Долговые ценные бумаги 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 1,0 0,1 0,0 0,1 0,5 0,0 0,6 1,2 0,0 1,2 1,0 0,4 1,4
Ссуды и займы 1,4 25,8 27,2 2,7 43,1 45,8 5,9 38,8 44,7 3,4 33,2 36,6 3,4 40,3 43,7 6,3 44,8 51,1
Депозиты 2,4 2,1 4,5 6,1 0,9 7,0 0,9 6,1 7,1 1,3 5,1 6,4 0,7 5,2 5,9 1,8 4,5 6,3
Прочие долговые обязательства 0,0 0,2 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3
Прочие секторы 9,1 37,9 47,1 9,8 69,0 78,9 4,0 65,5 69,5 4,4 80,8 85,2 3,2 86,6 89,8 7,0 95,8 102,8
Краткосрочные обязательства 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 1,6 2,0 0,2 0,5 0,7 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2
Ссуды и займы 1,5 1,5
Торговые кредиты 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
Прочие долговые обязательства 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,6 0,6
Долгосрочные обязательства 9,1 37,9 47,1 9,8 69,0 78,8 3,7 63,9 67,6 4,2 80,3 84,5 3,2 86,0 89,2 6,4 95,2 101,6
Долговые ценные бумаги 7,2 7,2 5,8 5,8 0,8 0,8 0,7 0,7 1,0 1,0 1,4 1,4
Ссуды и займы 2,0 37,9 39,9 4,0 69,0 73,0 2,9 63,9 66,8 3,5 80,3 83,8 2,2 86,0 88,3 5,0 95,2 100,2
Внешний долг частного сектора* 42,8 133,3 176,1 75,3 204,9 280,2 67,9 249,2 317,1 66,8 219,1 285,9 75,2 213,9 289,1 102,9 221,8 324,7
Банки (без долговых обязательств перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования) 8,6 50,8 59,4 19,3 77,6 96,9 20,8 82,1 102,9 16,4 59,2 75,5 19,1 60,2 79,3 20,0 67,4 87,4
Краткосрочные обязательства 5,5 24,6 30,1 10,7 31,6 42,3 8,4 25,0 33,4 5,9 15,1 20,9 6,7 20,4 27,0 5,6 29,5 35,1
Долговые ценные бумаги 0,5 0,7 1,2 1,1 1,1 2,2 0,1 1,4 1,5 0,6 0,3 0,9 0,5 0,2 0,7 0,6 0,2 0,9
Ссуды и займы 1,7 11,1 12,9 3,2 14,9 18,1 2,9 13,7 16,6 1,2 5,6 6,9 0,4 8,3 8,7 1,6 8,3 9,9
Текущие счета и депозиты 3,2 11,7 14,8 6,3 13,8 20,1 5,4 8,1 13,4 3,8 8,1 12,0 5,3 11,1 16,4 2,9 20,0 22,9
Прочие долговые обязательства 0,1 1,1 1,2 0,0 1,9 1,9 0,0 1,8 1,8 0,2 0,9 1,2 0,4 0,8 1,2 0,5 1,0 1,5
Просроченная задолженность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочее 0,1 1,1 1,2 0,0 1,9 1,9 1,8 1,8 0,2 0,9 1,1 0,4 0,8 1,2 0,5 1,0 1,4
Долгосрочные обязательства 3,1 26,2 29,3 8,6 46,1 54,7 12,4 57,1 69,6 10,5 44,1 54,6 12,4 39,9 52,3 14,4 37,9 52,3
Долговые ценные бумаги 0,7 0,9 1,6 1,1 1,1 2,2 1,3 0,6 1,9 1,9 0,6 2,5 1,9 0,4 2,4 2,0 0,2 2,2
Ссуды и займы 1,5 21,5 23,0 4,9 38,6 43,6 9,4 49,3 58,7 7,0 36,6 43,6 8,6 29,6 38,2 9,9 24,1 33,9
Депозиты 0,9 3,7 4,6 2,5 6,2 8,8 1,5 7,2 8,7 1,5 6,8 8,3 1,8 9,6 11,4 2,4 13,5 15,9
Прочие долговые обязательства 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3
Прочие секторы (без долговых обязательств перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования) 26,5 68,7 95,2 46,7 109,7 156,4 36,8 144,8 181,6 37,2 126,0 163,2 37,8 107,3 145,1 54,0 95,8 149,8
Краткосрочные обязательства 4,6 6,1 10,7 9,5 32,8 42,3 6,3 18,0 24,4 7,4 11,1 18,5 6,5 10,1 16,7 6,5 11,9 18,4
Ссуды и займы 4,3 6,1 10,4 8,6 32,2 40,8 6,2 14,7 20,9 6,4 8,7 15,1 5,8 8,0 13,8 5,8 9,4 15,1
Торговые кредиты 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8
Прочие долговые обязательства 0,3 0,0 0,3 0,9 0,6 1,6 0,2 2,0 2,1 1,0 0,8 1,8 0,7 0,5 1,2 0,7 0,7 1,4
Долгосрочные обязательства 21,9 62,6 84,5 37,2 76,9 114,1 30,5 126,8 157,3 29,8 114,9 144,7 31,3 97,1 128,4 47,5 83,9 131,5
Долговые ценные бумаги 14,5 0,0 14,6 17,9 0,3 18,2 7,2 0,3 7,5 6,9 1,8 8,7 8,0 1,7 9,6 8,3 2,3 10,7
Ссуды и займы 7,4 62,5 69,9 19,3 76,6 95,9 23,3 126,5 149,7 22,9 113,1 136,0 23,3 95,5 118,8 39,2 81,6 120,8
Банки и прочие секторы - долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования 7,7 13,9 21,5 9,3 17,6 26,9 10,2 22,3 32,6 13,2 34,0 47,2 18,3 46,5 64,7 28,9 58,5 87,4
Банки 0,4 0,4 0,1 1,1 1,2 0,2 1,5 1,7 0,1 1,4 1,5 0,2 1,3 1,5 0,4 1,8 2,2
Прочие секторы 7,7 13,4 21,1 9,2 16,5 25,7 10,1 20,8 30,9 13,1 32,6 45,7 18,1 45,1 63,2 28,5 56,7 85,2

 


* Внешний долг государственного сектора в расширенном определении
охватывает внешнюю задолженность органов государственного управления, органов денежно-кредитного регулирования, а также тех банков и небанковских корпораций, в которых органы государственного управления и денежно-кредитного регулирования напрямую или опосредованно владеют 50 и более процентами участия в капитале или контролируют их иным способом. Долговые обязательства перед нерезидентами остальных резидентов, не подпадающих под данное определение, классифицируются как внешний долг частного сектора.

 


Дата последнего обновления: 26 апреля 2012 года.

 


 

Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12; Тел.: (495) 771 91 00; Факс: (495) 621 64 65; E-mail: webmaster@www.cbr.ru
Copyright © 2000-2012 Банк России
Rambler's Top100 Rambler's Top100

 


Вернуться назад