ОКО ПЛАНЕТЫ > Новости регионов > 250 крупнейших промышленных центров России

250 крупнейших промышленных центров России


23-12-2013, 00:22. Разместил: Swarm

Институт территориального планирования «Урбаника» третий год подряд исследует проблематику промышленных городов и современную географию размещения производства в рамках проекта «Рейтинг 250 крупнейших промышленных центров России». Результаты исследования позволяют выявить на карте страны опорные центры, точки роста и зоны рецессии отечественного промышленного комплекса.

 

Место в рейтинге Город Регион Федеральный округ Промышленное производство, млрд. рублей
2013 2012 2011
1 2 2 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Северо-Запад 2336,0
2 1 1 Москва Москва Центр 2241,1
3 3 3 Сургут ХМАО Урал 1215,1
4 4 4 Нижневартовск ХМАО Урал 611,1
5 6 5 Омск Омская область Сибирь 528,1
6 5 6 Пермь Пермский край Поволжье 495,3
7 7 7 Уфа Башкортостан Поволжье 420,2
8 20 19 Новый Уренгой ЯНАО Урал 383,4
9 14 20 Нижнекамск Татарстан Поволжье 350,1
10 - - Ноглики Сахалинская область Дальний Восток 346,1
11 12 16 Тольятти Самарская область Поволжье 345,6
12 8 12 Альметьевск Татарстан Поволжье 338,3
13 10 9 Челябинск Челябинская область Урал 328,3
14 17 14 Липецк Липецкая область Центр 319,1
15 15 10 Новокузнецк Кемеровская область Сибирь 318,0
16 13 13 Волгоград Волгоградская область Юг 313,8
17 9 11 Череповец Вологодская область Северо-Запад 313,7
18 18 17 Когалым ХМАО Урал 300,4
19 16 15 Магнитогорск Челябинская область Урал 298,4
20 11 8 Норильск Красноярский край Сибирь 289,2
21 19 18 Кстово Нижегородская область Поволжье 261,3
22 27 23 Ханты-Мансийск ХМАО Урал 258,7
23 26 33 Калуга Калужская область Центр 257,3
24 23 28 Калининград Калининградская область Северо-Запад 251,8
25 21 25 Бузулук Оренбургская область Поволжье 222,5
26 24 43 Набережные Челны Татарстан Поволжье 221,6
27 32 29 Надым ЯНАО Урал 220,0
28 22 22 Нижний Тагил Свердловская область Урал 218,7
29 33 30 Ноябрьск ЯНАО Урал 218,0
30 29 32 Нижний Новгород Нижегородская область Поволжье 197,8
31 28 21 Нефтеюганск ХМАО Урал 192,2
32 31 51 Березники Пермский край Поволжье 186,9
33 41 37 Тарко-Сале ЯНАО Урал 186,7
34 30 27 Самара Самарская область Поволжье 186,0
35 34 41 Казань Татарстан Поволжье 183,4
36 25 24 Екатеринбург Свердловская область Урал 178,1
37 38 38 Ростов-на-Дону Ростовская область Юг 170,6
38 - - Корсаков Сахалинская область Дальний Восток 169,2
39 36 36 Салават Башкортостан Поволжье 168,8
40 49 61 Краснодар Краснодарский край Юг 162,8
41 39 40 Красноярск Красноярский край Сибирь 160,9
42 35 35 Старый Оскол Белгородская область Центр 159,2
43 37 34 Новосибирск Новосибирская область Сибирь 158,3
44 44 44 Мегион ХМАО Урал 146,0
45 40 39 Верхняя Пышма Свердловская область Урал 145,2
46 47 53 Усинск Коми Северо-Запад 137,8
47 53 52 Тула Тульская область Центр 130,7
48 48 46 Всеволожск Ленинградская область Северо-Запад 129,8
49 45 47 Ярославль Ярославская область Центр 125,3
50 51 49 Рязань Рязанская область Центр 120,9
51 54 50 Саратов Саратовская область Поволжье 119,9
52 43 42 Волжский Волгоградская область Юг 118,6
53 42 31 Выкса Нижегородская область Поволжье 112,3
54 46 48 Кемерово Кемеровская область Сибирь 111,7
55 52 66 Тюмень Тюменская область Урал 111,3
56 82 82 Мирный Якутия Дальний Восток 106,7
57 - - Горелово Ленинградская область Северо-Запад 106,5
58 59 57 Оренбург Оренбургская область Поволжье 106,0
59 55 55 Лянтор ХМАО Урал 101,2
60 63 64 Муравленко ЯНАО Урал 101,1
61 61 62 Ульяновск Ульяновская область Поволжье 90,7
62 76 80 Астрахань Астраханская область Юг 89,9
63 68 60 Ступино Московская область Центр 88,4
64 62 63 Ижевск Удмуртия Поволжье 87,2
65 67 67 Воронеж Воронежская область Центр 87,0
66 56 54 Балаково Саратовская область Поволжье 86,7
67 66 91 Ворсино Калужская область Центр 84,0
68 64 85 Прокопьевск Кемеровская область Сибирь 83,3
69 70 71 Нефтекамск Башкортостан Поволжье 81,9
70 50 56 Губкин Белгородская область Центр 81,4
71 69 73 Каменск-Уральский Свердловская область Урал 80,9
72 72 72 Лангепас ХМАО Урал 77,7
73 60 70 Ухта Коми Северо-Запад 77,6
74 78 79 Тверь Тверская область Центр 76,1
75 71 78 Великий Новгород Новгородская область Северо-Запад 74,8
76 99 95 Руза Московская область Центр 73,6
77 77 77 Нягань ХМАО Урал 72,1
78 58 58 Новотроицк Оренбургская область Поволжье 71,0
79 79 84 Томск Томская область Сибирь 69,7
80 81 75 Радужный ХМАО Урал 68,5
81 57 74 Белово Кемеровская область Сибирь 67,7
82 75 81 Новомосковск Тульская область Центр 67,3
83 73 59 Братск Иркутская область Сибирь 65,6
84 65 68 Междуреченск Кемеровская область Сибирь 65,0
85 90 76 Щелково Московская область Центр 64,8
86 83 86 Стерлитамак Башкортостан Поволжье 64,5
87 86 90 Невинномысск Ставропольский край Кавказ 63,3
88 89 88 Саяногорск Хакасия Сибирь 63,3
89 87 69 Чебоксары Чувашия Поволжье 63,0
90 85 92 Пенза Пензенская область Поволжье 62,9
91 84 94 Первоуральск Свердловская область Урал 62,6
92 93 96 Белгород Белгородская область Центр 58,6
93 92 93 Урай ХМАО Урал 58,3
94 80 89 Железногорск Курская область Центр 57,1
95 97 101 Ангарск Иркутская область Сибирь 57,1
96 134 139 Мытищи Московская область Центр 56,0
97 104 116 Брянск Брянская область Центр 56,0
98 88 118 Новошахтинск Ростовская область Юг 55,6
99 91 111 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край Дальний Восток 54,1
100 74 65 Иркутск Иркутская область Сибирь 52,9
101 96 97 Курск Курская область Центр 52,3
102 115 102 Кириши Ленинградская область Северо-Запад 51,6
103 101 105 Нефтегорск Самарская область Поволжье 50,3
104 123 115 Рыбинск Ярославская область Центр 49,6
105 98 87 Воткинск Удмуртия Поволжье 49,6
106 107 127 Владивосток Приморский край Дальний Восток 48,9
107 102 98 Дзержинск Нижегородская область Поволжье 48,8
108 111 104 Сыктывкар Коми Северо-Запад 48,5
109 100 99 Таганрог Ростовская область Юг 48,2
110 106 100 Раменское Московская область Центр 48,2
111 143 151 Подольск Московская область Центр 48,2
112 109 - Северодвинск Архангельская область Северо-Запад 47,2
113 108 113 Новочеркасск Ростовская область Юг 46,8
114 103 103 Владимир Владимирская область Центр 46,1
115 94 107 Апатиты Мурманская область Северо-Запад 45,2
116 95 110 Киров Кировская область Поволжье 43,9
117 131 133 Барнаул Алтайский край Сибирь 42,8
118 130 173 Энгельс Саратовская область Поволжье 42,2
119 136 135 Курган Курганская область Урал 41,8
120 117 108 Чехов Московская область Центр 41,7
121 119 146 Полевской Свердловская область Урал 41,4
122 150 161 Верхняя Салда Свердловская область Урал 40,8
123 139 125 Клин Московская область Центр 40,7
124 113 119 Смоленск Смоленская область Центр 40,4
125 120 130 Кашира Московская область Центр 40,3
126 116 120 Шелехов Иркутская область Сибирь 40,1
127 114 121 Отрадный Самарская область Поволжье 40,1
128 105 114 Костомукша Карелия Северо-Запад 39,7
129 125 117 Губкинский ЯНАО Урал 39,4
130 - - Нарьян-Мар Ненецкий АО Северо-Запад 39,0
131 126 145 Волгодонск Ростовская область Юг 38,9
132 241 129 Выборг Ленинградская область Северо-Запад 38,3
133 141 141 Воскресенск Московская область Центр 38,1
134 110 112 Заринск Алтайский край Сибирь 38,0
135 196 159 Красногорск Московская область Центр 37,7
136 159 149 Орехово-Зуево Московская область Центр 37,2
137 154 174 Иваново Ивановская область Центр 37,0
138 179 169 Истра Московская область Центр 37,0
139 133 143 Ачинск Красноярский край Сибирь 36,8
140 122 109 Мончегорск Мурманская область Северо-Запад 36,5
141 146 176 Печора Коми Северо-Запад 36,2
142 191 138 Электросталь Московская область Центр 35,8
143 160 197 Тамбов Тамбовская область Центр 35,7
144 186 202 Нижние Серги Свердловская область Урал 35,6
145 129 123 Саранск Мордовия Поволжье 35,5
146 145 179 Новороссийск Краснодарский край Юг 35,4
147 112 124 Улан-Удэ Бурятия Сибирь 35,1
148 137 163 Кирово-Чепецк Кировская область Поволжье 34,6
149 144 150 Новокуйбышевск Самарская область Поволжье 34,6
150 121 152 Нерюнгри Якутия Дальний Восток 34,5
151 149 168 Янаул Башкортостан Поволжье 34,5
152 175 137 Королев Московская область Центр 34,1
153 161 147 Ногинск Московская область Центр 33,7
154 118 144 Миасс Челябинская область Урал 33,6
155 151 177 Сызрань Самарская область Поволжье 33,4
156 132 106 Курчатов Курская область Центр 33,1
157 155 131 Краснотурьинск Свердловская область Урал 33,1
158 152 214 Орел Орловская область Центр 32,8
159 187 188 Железногорск Красноярский край Сибирь 32,6
160 168 189 Россошь Воронежская область Центр 32,2
161 158 166 Удачный Якутия Дальний Восток 32,2
162 170 186 Егорьевск Московская область Центр 32,1
163 210 230 Бодайбо Иркутская область Сибирь 32,1
164 193 154 Удомля Тверская область Центр 31,8
165 176 183 Дмитров Московская область Центр 31,5
166 166 215 Елабуга Татарстан Поволжье 31,3
167 148 165 Алексеевка Белгородская область Центр 31,2
168 201 178 Одинцово Московская область Центр 31,2
169 169 187 Хабаровск Хабаровский край Дальний Восток 30,7
170 128 128 Воркута Коми Северо-Запад 30,3
171 156 181 Ковров Владимирская область Центр 30,3
172 153 158 Наро-Фоминск Московская область Центр 30,2
173 173 171 Вологда Вологодская область Северо-Запад 30,0
174 162 227 Стрежевой Томская область Сибирь 29,7
175 164 153 Сатка Челябинская область Урал 29,7
176 182 221 Коломна Московская область Центр 29,7
177 142 45 Орск Оренбургская область Поволжье 29,6
178 147 162 Добрянка Пермский край Поволжье 29,3
179 140 132 Сосновый Бор Ленинградская область Северо-Запад 29,0
180 205 - Ленинск-Кузнецкий Кемеровская область Сибирь 29,0
181 127 155 Качканар Свердловская область Урал 28,7
182 195 194 Домодедово Московская область Центр 28,6
183 177 182 Серпухов Московская область Центр 28,3
184 213 231 Обнинск Калужская область Центр 28,2
185 183 210 Мыски Кемеровская область Сибирь 28,1
186 135 164 Ковдор Мурманская область Северо-Запад 27,9
187 157 148 Серов Свердловская область Урал 27,5
188 178 126 Волгореченск Костромская область Центр 27,5
189 174 156 Десногорск Смоленская область Центр 26,8
190 172 167 Тимашевск Краснодарский край Юг 26,3
191 165 203 Киселевск Кемеровская область Сибирь 26,0
192 198 192 Кострома Костромская область Центр 25,6
193 185 180 Солнечногорск Московская область Центр 25,5
194 204 218 Березовский Свердловская область Урал 25,5
195 194 198 Великие Луки Псковская область Северо-Запад 25,4
196 - 233 Шахты Ростовская область Юг 25,1
197 189 200 Ишимбай Башкортостан Поволжье 24,6
198 202 - Гатчина Ленинградская область Северо-Запад 24,2
199 181 190 Коряжма Архангельская область Северо-Запад 24,2
200 192 212 Жигулевск Самарская область Поволжье 23,9
201 211 204 Бор Нижегородская область Поволжье 23,4
202 - - Арсеньев Приморский край Дальний Восток 23,4
203 197 207 Ставрополь Ставропольский край Кавказ 23,3
204 243 - Короча Белгородская область Центр 23,3
205 216 213 Учалы Башкортостан Поволжье 23,2
206 214 - Зеленодольск Татарстан Поволжье 22,6
207 230 239 Бугуруслан Оренбургская область Поволжье 22,5
208 199 229 Конаково Тверская область Центр 21,9
209 209 191 Светлый Калининградская область Северо-Запад 21,8
210 184 134 Усть-Илимск Иркутская область Сибирь 21,7
211 224 136 Йошкар-Ола Марий Эл Поволжье 21,6
212 190 199 Дюртюли Башкортостан Поволжье 21,5
213 203 201 Белорецк Башкортостан Поволжье 21,5
214 - - Собинка Владимирская область Центр 21,5
215 220 206 Глазов Удмуртия Поволжье 21,4
216 200 222 Рефтинский Свердловская область Урал 21,3
217 171 142 Лебедянь Липецкая область Центр 21,3
218 222 211 Светогорск Ленинградская область Северо-Запад 21,0
219 242 - Армавир Краснодарский край Юг 20,9
220 208 209 Новодвинск Архангельская область Северо-Запад 20,8
221 207 193 Ревда Свердловская область Урал 20,4
222 124 83 Соликамск Пермский край Поволжье 20,3
223 180 160 Лобня Московская область Центр 20,3
224 138 140 Покачи ХМАО Урал 20,0
225 - 172 Видное Московская область Центр 20,0
226 215 170 Новоуральск Свердловская область Урал 19,8
227 - - Благовещенск Амурская область Дальний Восток 19,4
228 206 234 Златоуст Челябинская область Урал 19,3
229 225 236 Гай Оренбургская область Поволжье 18,9
230 227 205 Балашиха Московская область Центр 18,8
231 232 226 Северск Томская область Сибирь 18,7
232 - 219 Тосно Ленинградская область Северо-Запад 18,6
233 218 232 Арзамас Нижегородская область Поволжье 18,6
234 219 - Губаха Пермский край Поволжье 18,6
235 233 238 Бийск Алтайский край Сибирь 18,5
236 235 240 Димитровград Ульяновская область Поволжье 18,5
237 - 244 Пушкино Московская область Центр 18,5
238 - 249 Сарапул Удмуртия Поволжье 18,5
239 217 195 Сергиев Посад Московская область Центр 18,3
240 231 122 Чернушка Пермский край Поволжье 18,1
241 229 247 Благовещенск Башкортостан Поволжье 18,0
242 226 196 Зеленогорск Красноярский край Сибирь 17,9
243 223 217 Новоалтайск Алтайский край Сибирь 17,8
244 - - Кингисепп Ленинградская область Северо-Запад 17,8
245 237 - Щекино Тульская область Центр 17,6
246 238 157 Чайковский Пермский край Поволжье 17,6
247 236 - Полысаево Кемеровская область Сибирь 17,5
248 - - Павлово Нижегородская область Поволжье 17,4
249 245 225 Новочебоксарск Чувашия Поволжье 17,3
250 249 - Дорогобуж Смоленская область Центр 17,2

География рецессии и точки роста

Результаты рейтинга показали, что две трети промышленных центров России продемонстрировали в 2012 году нулевой рост на уровне инфляции либо даже снижение промышленного производства. Наиболее остро ощутили на себе рецессию монопрофильные города, в особенности, промышленные центры, ориентированные на металлургический сектор. В несколько меньшей степени – традиционные центры тяжелой промышленности (включая оборонно-промышленный комплекс, нефтепереработку, лесной комплекс, энергетику), а также многие центры новой индустриализации, в которых за последние годы были построены крупные предприятия, ориентированные на потребительский сектор. Это особенно актуально на фоне вступления России в ВТО.  Более уверенно чувствуют себя нефтегазодобывающие города, многопрофильные региональные центры и города-спутники в составе крупнейших городских агломераций, в особенности, Московской и Санкт-Петербургской.

Промышленный рост по итогам 2013 года, как ожидается, будет значительно ниже предыдущего года и ниже уровня инфляции. Эта проблема, как показывают результаты рейтинга, коснется российских городов неравномерно. Вновь, как и 5 лет назад, основной удар рецессии принимают на себя промышленные моногорода. Для обеспечения социально-экономической стабильности и последующего устойчивого развития в очередной раз чрезвычайно актуальной становится комплексная задача модернизации и диверсификации экономики этих городов. Города должны меняться, становиться более активными, более разнообразными, более привлекательными для бизнеса и для жителей.

 

Методология рейтинга

Рейтинг основан на опубликованной Росстатом статистике промышленного производства в разрезе муниципальных образований. По отдельным городам данные статистики уточнялись на основании отчетности градообразующих предприятий. Рейтинг основан на данных за 2012 год при сохранении методики подсчета, что позволяет определить некоторые тенденции развития городов – промышленных центров. За 2012 год объем промышленного производства в России вырос на 10 %, что ненамного превысило уровень инфляции за тот же период. На такую же величину выросли города, представленные в рейтинге. Доля 250 крупнейших промышленных центров в суммарном объеме промышленного производства по стране не изменилась и осталась на уровне 76 %. Значительная часть промышленного производства приходится на отдаленные вахтовые поселки нефтяников и горняков Сибири и Дальнего Востока, многие из которых, судя по объему производства, могли бы занять достойное место в нашем рейтинге, но не включены в него, поскольку в рейтинге, по определению, присутствуют только города.


Вернуться назад