ОКО ПЛАНЕТЫ > Финансовые новости > США: Обновлен исторический рекорд по получателям талонов на еду

США: Обновлен исторический рекорд по получателям талонов на еду


2-11-2011, 15:58. Разместил: VP

Традиционная в последнее время новость - число получателей талонов на еду обновило исторический рекорд и составило 45 миллионов 837 тысяч (прирост получателей за один месяц составил почти полмиллиона). 

ИСТОЧНИК - USDA

 

SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM:  NUMBER OF PERSONS PARTICIPATING
( Data as of October 31, 2011 )
        Percent Change
State /  August July August August 2011 vs
Territory 2010 2011 2011 Jul 2011 Aug 2010
    Preliminary Initial    
1] Alabama 839,921 873,174 900,496 3.1% 7.2%
Alaska 81,271 91,100 91,079 0.0% 12.1%
Arizona 1,047,779 1,102,573 1,123,333 1.9% 7.2%
1] Arkansas 480,144 492,080 490,744 -0.3% 2.2%
California 3,425,892 3,776,195 3,818,822 1.1% 11.5%
Colorado 424,314 464,088 471,363 1.6% 11.1%
Connecticut 359,487 386,724 386,985 0.1% 7.6%
Delaware 121,539 137,840 141,915 3.0% 16.8%
District of Columbia 126,651 140,295 140,836 0.4% 11.2%
Florida 2,809,636 3,125,331 3,163,228 1.2% 12.6%
1] Georgia 1,681,376 1,828,053 1,851,586 1.3% 10.1%
Guam 38,292 41,655 41,818 0.4% 9.2%
Hawaii 145,534 164,325 166,093 1.1% 14.1%
Idaho 211,883 232,349 233,450 0.5% 10.2%
Illinois 1,695,069 1,791,592 1,811,357 1.1% 6.9%
Indiana 853,086 884,325 895,008 1.2% 4.9%
Iowa 351,992 388,973 393,624 1.2% 11.8%
Kansas 289,399 301,926 303,667 0.6% 4.9%
Kentucky 805,040 832,178 842,499 1.2% 4.7%
Louisiana 856,446 905,323 906,938 0.2% 5.9%
Maine 237,377 251,630 252,223 0.2% 6.3%
Maryland 606,893 688,816 698,969 1.5% 15.2%
Massachusetts 778,033 825,084 830,593 0.7% 6.8%
Michigan 1,877,087 1,928,071 1,931,821 0.2% 2.9%
Minnesota 452,603 522,258 528,290 1.2% 16.7%
Mississippi 594,788 633,764 639,609 0.9% 7.5%
Missouri 927,068 945,985 951,103 0.5% 2.6%
Montana 118,958 126,203 126,723 0.4% 6.5%
Nebraska 169,445 173,674 175,754 1.2% 3.7%
Nevada 309,586 342,462 347,848 1.6% 12.4%
New Hampshire 109,967 114,046 114,332 0.3% 4.0%
New Jersey 677,167 778,822 787,460 1.1% 16.3%
New Mexico 387,966 422,123 428,642 1.5% 10.5%
New York 2,874,189 3,043,751 3,040,684 -0.1% 5.8%
North Carolina 1,442,650 1,614,848 1,633,664 1.2% 13.2%
North Dakota 61,049 62,956 60,369 -4.1% -1.1%
Ohio 1,670,671 1,756,228 1,765,519 0.5% 5.7%
Oklahoma 608,349 616,494 624,489 1.3% 2.7%
Oregon 733,683 788,165 793,120 0.6% 8.1%
Pennsylvania 1,638,967 1,754,322 1,764,550 0.6% 7.7%
Rhode Island 148,529 164,055 165,753 1.0% 11.6%
South Carolina 829,862 850,183 859,660 1.1% 3.6%
South Dakota 99,467 103,343 103,771 0.4% 4.3%
Tennessee 1,260,726 1,277,706 1,285,316 0.6% 2.0%
Texas 3,803,719 4,051,042 4,124,402 1.8% 8.4%
Utah 260,065 279,293 287,635 3.0% 10.6%
Vermont 86,948 92,643 92,940 0.3% 6.9%
Virginia 820,549 876,522 886,725 1.2% 8.1%
Virgin Islands 21,272 23,310 23,480 0.7% 10.4%
Washington 998,372 1,075,482 1,127,065 4.8% 12.9%
West Virginia 345,906 346,088 349,232 0.9% 1.0%
Wisconsin 757,728 821,212 827,293 0.7% 9.2%
Wyoming 35,536 34,793 33,949 -2.4% -4.5%
     TOTAL 42,389,926 45,345,473 45,837,824 1.1% 8.1%
1] Data includes disaster assistance. Link to:  SNAP Disaster Response Summary
The following areas receive Nutrition Assistance Grants which provide benefits analogous to the Supplemental Nutrition Assistance Program:  Puerto Rico, American Samoa, and the Northern Marianas. 
July and August 2011 data are preliminary and are subject to significant revision.

 


Первоисточники

SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM
( Data as of October 31, 2011)
Fiscal PARTICIPATION BENEFIT AVERAGE MONTHLY BENEFIT
Year Persons Households COSTS Per Person Per Household
ANNUAL SUMMARY
FY 2010 40,301,878 18,618,436 64,704,523,721 133.79 289.61
FY 2009 33,489,975 15,232,115 50,359,917,015 125.31 275.51
FY 2008 28,222,630 12,727,450 34,608,397,238 102.19 226.60
MONTHLY DATA
FY 2008
Oct 2007 27,007,059 12,147,478 2,763,946,525 102.34 227.53
Nov 2007 27,153,727 12,208,064 2,766,370,199 101.88 226.60
Dec 2007 27,385,524 12,312,552 2,789,090,515 101.85 226.52
Jan 2008 27,580,481 12,431,141 2,778,842,340 100.75 223.54
Feb 2008 27,547,495 12,435,938 2,779,283,488 100.89 223.49
Mar 2008 27,770,417 12,546,256 2,814,003,256 101.33 224.29
Apr 2008 27,967,760 12,641,595 2,838,248,777 101.48 224.52
May 2008 28,244,913 12,762,569 2,871,358,394 101.66 224.98
Jun 2008 28,509,720 12,886,157 2,900,078,521 101.72 225.05
Jul 2008 28,862,959 13,052,852 2,957,149,326 102.45 226.55
Aug 2008 29,258,947 13,219,213 2,984,537,425 102.00 225.77
Sep 2008 31,382,561 14,085,583 3,365,488,472 107.24 238.93
FY 2009
Oct 2008 30,841,790 13,900,815 3,697,627,592 119.89 266.00
Nov 2008 30,884,729 13,963,078 3,561,221,137 115.31 255.05
Dec 2008 31,567,037 14,284,026 3,648,865,577 115.59 255.45
Jan 2009 31,983,716 14,499,693 3,633,188,682 113.60 250.57
Feb 2009 32,332,622 14,677,736 3,703,673,185 114.55 252.33
Mar 2009 32,928,433 14,982,155 3,776,012,112 114.67 252.03
Apr 2009 33,524,074 15,269,505 4,499,580,155 134.22 294.68
May 2009 34,171,518 15,578,702 4,596,450,757 134.51 295.05
Jun 2009 34,882,031 15,916,305 4,675,320,239 134.03 293.74
Jul 2009 35,602,939 16,259,749 4,779,752,451 134.25 293.96
Aug 2009 36,241,857 16,560,753 4,851,752,501 133.87 292.97
Sep 2009 36,918,948 16,892,857 4,936,472,627 133.71 292.22
FY 2010
Oct 2009 37,672,818 17,253,466 5,070,759,256 134.60 293.90
Nov 2009 38,184,306 17,516,954 5,107,183,310 133.75 291.56
Dec 2009 38,979,289 17,886,438 5,244,898,952 134.56 293.23
Jan 2010 39,431,128 18,118,005 5,253,958,400 133.24 289.99
Feb 2010 39,588,993 18,242,903 5,287,836,749 133.57 289.86
Mar 2010 40,120,254 18,532,065 5,375,721,434 133.99 290.08
Apr 2010 40,430,679 18,696,485 5,390,405,728 133.32 288.31
May 2010 40,801,591 18,894,549 5,450,290,971 133.58 288.46
Jun 2010 41,275,687 19,143,572 5,503,801,482 133.34 287.50
Jul 2010 41,836,469 19,435,457 5,601,253,390 133.88 288.20
Aug 2010 42,389,926 19,721,947 5,677,210,696 133.93 287.86
Sep 2010 42,911,396 19,979,385 5,741,203,353 133.79 287.36
FY 2011
Oct 2010 43,201,052 20,183,177 5,778,522,996 133.76 286.30
Nov 2010 43,596,084 20,404,895 5,810,737,592 133.29 284.77
Dec 2010 44,082,361 20,668,184 5,889,655,092 133.61 284.96
Jan 2011 44,187,874 20,748,799 5,868,438,404 132.81 282.83
Feb 2011 44,199,479 20,791,408 5,889,206,082 133.24 283.25
Mar 2011 44,587,275 21,045,909 5,983,860,380 134.21 284.32
*Apr 2011 44,647,781 21,071,176 5,949,717,533 133.26 282.36
*May 2011 45,410,683 21,435,915 6,121,323,858 134.80 285.56
*Jun 2011 45,183,927 21,394,401 6,039,238,045 133.66 282.28
*Jul 2011 45,345,473 21,458,822 6,087,354,396 134.24 283.68
Aug 2011 45,837,824 21,758,053 6,130,126,892 133.74 281.74
"*" Includes disaster assistance.  
Link to:  SNAP Disaster Response Summary
FY 2011 data are preliminary; all data are subject to revision.

 

 

Это чтож получается, 45 млн. лбов получают из бюджета на прокорм в год 45000000*12*200=108 млрд.
А моглиб, имея работу, заплатить налогов примерно 45000000*12000=540 млрд.
Итого: потери бюджета учитывая недополученную прибыль =  648 млрд. в год.
Да им никаких денег не хватит так транжирить. Ещё и по миру побираются.


Вернуться назад