ОКО ПЛАНЕТЫ > Финансовые новости > Электрогенерация на душу населения в странах G20 (1985,2000,2017)

Электрогенерация на душу населения в странах G20 (1985,2000,2017)


18-11-2018, 12:49. Разместил: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ

Готова таблица по производству электроэнергии в расчете на 1 жителя  по 19  странам  входящим в "Большую двадцатку"  (20-й  член "двадцатки"- ЕС).  Источник информации по электрогенерации - доклад  BP   https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/stat....     Источник по численности населения стран  https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/weorept.aspx?pr....    В отличии от  сайта  статкомитета ООН,   в  базе данных  МВФ  опубликованы данные по населению  уже за 2017.   Данные по численности нас-я  РФ за 2017   -  сайт Росстата (данные с учетом Крыма и Севастополя).  

                                 Электроэнергетика стран G20.

    1985     2000     2017      
  генерация всего, ТВтч численность нас-я, млн. чел.  генерация на душу нас-я, МВтч генерация всего, ТВтч численность нас-я, млн. чел.  генерация на душу нас-я, МВтч генерация всего, ТВтч численность нас-я, млн. чел.  генерация на душу нас-я, МВтч генерация на душу нас-я,  2017 к 1985 генерация на душу нас-я,  2017 к 2000
США 2657,2 238,4 11,1 4052,3 282,3 14,4 4281,8 325,9 13,1 1,18 0,92
Канада 459 25,8 17,8 603,8 30,6 19,7 693,4 36,7 18,9 1,06 0,96
Мексика 96,2 77,4 1,2 203,6 100,9 2 315 123,5 2,6 2,05 1,26
Аргентина 45,3 30,4 1,5 89 36,8 2,4 147 44,1 3,3 2,24 1,38
Бразилия 193,7 132 1,5 348,9 173,4 2 590,9 207,7 2,8 1,94 1,41
Франция 343,5 55,2 6,2 540 58,9 9,2 554,1 64,8 8,6 1,37 0,93
Германия 522,5 76,2 6,9 576,6 81,5 7,1 654,2 82,7 7,9 1,15 1,12
Италия 185,7 56,6 3,3 276,6 56,9 4,9 295,4 60,6 4,9 1,49 1
Турция 34,2 51,9 0,7 124,9 64,7 1,9 295,5 80,8 3,7 5,55 1,89
Великобритания 298,1 56,6 5,3 377,1 58,9 6,4 335,9 66 5,1 0,97 0,79
Россия 962 143 6,7 877,8 146,4 6 1091,2 146,8 7,4 1,1 1,24
Саудовская Аравия 51,7 11,9 4,3 138,7 20,5 6,8 375,6 32,6 11,5 2,65 1,7
ЮАР 143,5 33 4,3 210,7 44,9 4,7 255,1 56,5 4,5 1,04 0,96
Австралия 123,7 15,9 7,8 216,8 19,1 11,4 259,4 24,8 10,5 1,34 0,92
Китай 410,7 1058,5 0,4 1355,6 1267,4 1,1 6495,1 1390,1 4,7 12,04 4,37
Индия 186,4 763 0,2 571,4 1029,5 0,6 1497 1316,9 1,1 4,65 2,05
Индонезия 16,4 162,7 0,1 93,3 206,3 0,5 260,4 262 1 9,88 2,2
Япония 672 120,8 5,6 1099,7 126,8 8,7 1020 126,7 8,1 1,45 0,93
Южная Корея 62,7 40,8 1,5 290,4 47 6,2 571,7 51,5 11,1 7,23 1,8

                                    


Вернуться назад