ОКО ПЛАНЕТЫ > Финансовые новости > Рейтинг кредитоспособности суверенных государств

Рейтинг кредитоспособности суверенных государств


4-03-2013, 17:32. Разместил: VP

А пока Бедные Мудисы играются с китайцами в рейтинги, наши уже всё определили

Есть такая контора "Национальное рейтинговое агенство". На сайте указано, что аккредитовано Минфином РФ.

Полюбуйтесь на кредитные рейтинги этого у@бища:


 

Название страны  Дата пересмотра рейтинга Изменение рейтинга  Размер ВВП за 2011 год* (млрд. дол. США)  Темп прироста ВВП за 2011 год (%)  ВВП на душу населения за 2011 год (тыс. дол. США)
Группа iAAA 
Швейцария 20.09.2012                   635,7                         2,1                      80,4  
Норвегия 20.09.2012                   485,8                         1,4                      98,1  
Группа iAA+ 
США 20.09.2012             15 094,0                         1,7                      48,4  
Франция 20.09.2012               2 773,0                         1,7                      42,4  
Германия 20.09.2012               3 570,6                        3,0                      43,7  
Австралия 20.09.2012                1 371,8                         1,8                      60,6  
Южная Корея 20.09.2012                1 116,2                        3,6                      22,4  
Группа iAA 
Япония 20.09.2012               5 867,2   -                    0,7                      45,9  
Швеция 20.09.2012                   538,1                        3,9                      56,9  
Нидерланды 20.09.2012                   836,3                         1,2                      50,1  
Великобритания 20.09.2012                2 431,6                        0,7                      38,8  
Австрия 20.09.2012                   418,5                         3,1                      49,7  
Канада 20.09.2012                1 736,1                        2,5                      50,3  
Группа iAA- 
Люксембург 20.09.2012                      59,5                         1,6                    115,0  
Дания 20.09.2012                   332,7                         1,0                      59,7  
Группа iA+ 
Китай 20.09.2012                7 298,1                         9,1                        5,4  
Новая Зеландия 20.09.2012                   142,5    н/д   н/д 
Израиль 20.09.2012                   242,9                        4,7                      31,3  
Группа iA 
Чехия 20.09.2012                   215,2                         1,7                      20,4  
Финляндия 20.09.2012                   266,1                        2,9                      49,4  
Бельгия 20.09.2012                    511,5                         1,9                      46,5  
Саудовская Аравия 20.09.2012                   576,8                        6,8                      20,5  
Группа iA- 
Италия 20.09.2012 понижен              2 194,8                        0,4                      36,1  
Словакия 20.09.2012                      96,0                        3,3                      17,6  
Группа iBBB+ 
Бразилия 20.09.2012               2 476,7                        2,7                      12,6  
Испания 20.09.2012 понижен              1 490,8                        0,7                      32,2  
Россия 20.09.2012                1 857,8                        4,3                      13,1  
Мексика 20.09.2012                1 155,3                        3,9                      10,1  
Группа iBBB 
Польша 20.09.2012                   514,5                        4,3                      13,5  
Эстония 20.09.2012                      22,2                        7,6                      16,6  
Словения 20.09.2012                      49,5   -                    0,2                      24,1  
Болгария 20.09.2012                      53,5                         1,7                        7,2  
Группа iBBB- 
Венгрия 20.09.2012                   140,0                         1,7                      14,0  
Румыния 20.09.2012                   179,8   -                    0,4                        8,4  
Индия 20.09.2012                1 848,0                        6,9                         1,5  
Группа iBB+ 
ЮАР 20.09.2012                   408,2                         3,1                         8,1  
Литва 20.09.2012                      42,7                        5,9                      13,3  
Кипр 20.09.2012 понижен                    24,7                        0,5                      30,7  
Турция 20.09.2012                   773,1                        8,5                      10,5  
Хорватия 20.09.2012                      63,9   -                 0,04                      14,5  
Аргентина 20.09.2012                   446,0                        8,9                      10,9  
Группа iBB
Казахстан 20.09.2012                   186,2                        7,5                      11,2  
Португалия 20.09.2012 понижен                 237,5   -                    1,6                      22,3  
Латвия 20.09.2012                      28,3                        5,5                      12,7  
Азербайджан 20.09.2012                      63,4                         1,0                        6,9  
Украина 20.09.2012                   165,2                        5,2                        3,6  
Беларусь 20.09.2012                      55,1                        5,3                        5,8  
Исландия 20.09.2012                      14,1                         3,1                      44,1  
Группа iBB- 
Узбекистан 20.09.2012                      45,4                        8,3                         1,5  
Группа iВ+ 
Армения 20.09.2012                      10,2                        4,6                        3,3  
Ирландия 20.09.2012                   217,3   -                    0,7                      48,4  
Венесуэла 20.09.2012                   316,5                        4,2                      10,8  
Группа iВ 
Босния и Герцеговина 20.09.2012                      18,1                         1,7                        4,8  
Египет 20.09.2012 понижен                 229,5                         1,8                        2,8  
Македония 20.09.2012                      10,2                        3,0                        4,9  
Черногория 20.09.2012                        4,6                        2,5                        7,2  
Сербия 20.09.2012                      45,0                         1,8                        6,2  
Туркменистан 20.09.2012                      24,1                        9,9                        4,7  
Молдова 20.09.2012                        7,0                        6,4                        2,0  
Группа iССC
Греция 20.09.2012 понижен                 298,7   -                    6,9                      26,4  
Группа iСС
Киргизия 20.09.2012                        5,9                        7,0                         1,1  
Грузия 20.09.2012                      14,4                        7,0                        3,2  
Таджикистан 20.09.2012                        6,5                        7,4                        0,9  
Албания 20.09.2012                      13,0                        3,0                        4,0  


  Мой карманный рукопожопометр зашкалил, стрелка выбила стёклышко, повалил дым.
Цирк уехал, клоуны уехали, а почитатели клоунов всё ещё исполняют пьяные танцы на площади...

Вот он, унтершафклоун, собственной персоной:

 

 






Вернуться назад